太古股份有限公司 - 收益表 (TTM)

太古股份有限公司
HK ˙ SEHK ˙ HK0019000162
HK$84.80 ↓ -0.20 (-0.24%)
2026-06-04
分享價格
收益表 (TTM)

太古股份有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
收入 85,274 91,229 90,384 89,539 91,169 94,799 98,429 96,626 94,823 88,832 82,842 82,406 81,969 85,074 88,180 89,324 90,467
改變 (%) 6.98 -0.93 -0.93 1.82 3.98 3.83 -1.83 -1.87 -6.32 -6.74 -0.53 -0.53 3.79 3.65 1.30 1.28
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 51,909 55,956 55,558 55,160 56,981 59,475 61,969 60,822 59,674 55,766 51,857 51,682 51,506 53,496 55,486 56,107 56,728
改變 (%) 7.80 -0.71 -0.72 3.30 4.38 4.19 -1.85 -1.89 -6.55 -7.01 -0.34 -0.34 3.86 3.72 1.12 1.11
佔收入的百分比 60.87 61.34 61.47 61.60 62.50 62.74 62.96 62.95 62.93 62.78 62.60 62.72 62.84 62.88 62.92 62.81 62.71
營業毛利 33,365 35,273 34,826 34,379 34,188 35,324 36,460 35,804 35,149 33,067 30,985 30,724 30,463 31,578 32,694 33,216 33,739
改變 (%) 5.72 -1.27 -1.28 -0.56 3.32 3.22 -1.80 -1.83 -5.92 -6.30 -0.84 -0.85 3.66 3.53 1.60 1.57
佔收入的百分比 39.13 38.66 38.53 38.40 37.50 37.26 37.04 37.05 37.07 37.22 37.40 37.28 37.16 37.12 37.08 37.19 37.29
銷售、一般及行政費用 22,334 23,504 23,442 23,381 23,536 24,154 24,772 24,094 23,417 21,979 20,541 20,668 20,795 21,694 22,593 22,728 22,862
改變 (%) 5.24 -0.26 -0.26 0.66 2.63 2.56 -2.73 -2.81 -6.14 -6.54 0.62 0.61 4.32 4.14 0.60 0.59
佔收入的百分比 26.19 25.76 25.94 26.11 25.82 25.48 25.17 24.94 24.70 24.74 24.80 25.08 25.37 25.50 25.62 25.44 25.27
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 73,110 78,991 78,670 78,348 80,179 83,386 86,594 84,916 83,238 77,798 72,357 72,110 71,863 74,584 77,305 78,224 79,144
改變 (%) 8.04 -0.41 -0.41 2.34 4.00 3.85 -1.94 -1.98 -6.54 -6.99 -0.34 -0.34 3.79 3.65 1.19 1.18
佔收入的百分比 85.74 86.59 87.04 87.50 87.95 87.96 87.98 87.88 87.78 87.58 87.34 87.51 87.67 87.67 87.67 87.57 87.48
營業收入 12,164 12,238 11,714 11,191 10,990 11,412 11,835 11,710 11,585 11,035 10,485 10,296 10,106 10,490 10,875 11,099 11,323
改變 (%) 0.61 -4.28 -4.47 -1.80 3.84 3.70 -1.06 -1.07 -4.75 -4.98 -1.81 -1.84 3.80 3.67 2.06 2.02
佔收入的百分比 14.26 13.41 12.96 12.50 12.05 12.04 12.02 12.12 12.22 12.42 12.66 12.49 12.33 12.33 12.33 12.43 12.52
利息花費 -1,973 -1,852 -1,746 -1,639 -1,576 -1,822 -2,067 -2,279 -2,491 -2,516 -2,541 -2,680 -2,820 -2,927 -3,034 -2,993 -2,952
改變 (%) -6.13 -5.75 -6.10 -3.84 15.58 13.48 10.26 9.30 1.00 0.99 5.49 5.20 3.79 3.66 -1.35 -1.37
佔收入的百分比 -2.31 -2.03 -1.93 -1.83 -1.73 -1.92 -2.10 -2.36 -2.63 -2.83 -3.07 -3.25 -3.44 -3.44 -3.44 -3.35 -3.26
淨利 -4,054 3,357 4,710 6,063 4,195 5,348 6,502 17,678 28,853 28,700 28,546 16,434 4,321 2,772 1,222 2,080 2,938
改變 (%) -182.81 40.30 28.73 -30.81 27.50 21.57 171.88 63.22 -0.53 -0.53 -42.43 -73.71 -35.86 -55.91 70.21 41.25
佔收入的百分比 -4.75 3.68 5.21 6.77 4.60 5.64 6.61 18.29 30.43 32.31 34.46 19.94 5.27 3.26 1.39 2.33 3.25

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:SWI €9.16
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista