中國南方航空股份有限公司 - 收益表 (TTM)

中國南方航空股份有限公司
HK ˙ SEHK ˙ CNE1000002T6
HK$3.63 ↓ -0.06 (-1.63%)
2026-06-04
分享價格
收益表 (TTM)

中國南方航空股份有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 105,173 105,706 101,644 101,862 90,885 93,310 87,059 99,643 118,072 136,389 159,929 170,475 172,889 175,099 174,224 173,030 175,725 177,228 182,256 186,631
改變 (%) 0.51 -3.84 0.21 -10.78 2.67 -6.70 14.45 18.50 15.51 17.26 6.59 1.42 1.28 -0.50 -0.69 1.56 0.86 2.84 2.40
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 103,895 105,349 104,264 105,724 101,853 106,732 105,995 114,368 123,440 132,135 147,590 154,021 159,241 161,972 159,573 159,573 159,710 160,397 163,790 166,677
改變 (%) 1.40 -1.03 1.40 -3.66 4.79 -0.69 7.90 7.93 7.04 11.70 4.36 3.39 1.72 -1.48 0.00 0.09 0.43 2.12 1.76
佔收入的百分比 98.78 99.66 102.58 103.79 112.07 114.38 121.75 114.78 104.55 96.88 92.28 90.35 92.11 92.50 91.59 92.22 90.89 90.50 89.87 89.31
營業毛利 1,278 357 -2,620 -3,862 -10,968 -13,422 -18,936 -14,725 -5,368 4,254 12,339 16,454 13,648 13,127 14,651 13,457 16,015 16,831 18,466 19,954
改變 (%) -72.07 -833.89 47.40 184.00 22.37 41.08 -22.24 -63.54 -179.25 190.06 33.35 -17.05 -3.82 11.61 -8.15 19.01 5.10 9.71 8.06
佔收入的百分比 1.22 0.34 -2.58 -3.79 -12.07 -14.38 -21.75 -14.78 -4.55 3.12 7.72 9.65 7.89 7.50 8.41 7.78 9.11 9.50 10.13 10.69
銷售、一般及行政費用 9,164 8,840 8,671 8,580 8,055 7,719 8,134 8,530 9,338 10,255 10,419 10,837 10,942 11,070 11,263 11,520 11,546 11,750 11,802 12,085
改變 (%) -3.54 -1.91 -1.05 -6.12 -4.17 5.38 4.87 9.47 9.82 1.60 4.01 0.97 1.17 1.74 2.28 0.23 1.77 0.44 2.40
佔收入的百分比 8.71 8.36 8.53 8.42 8.86 8.27 9.34 8.56 7.91 7.52 6.51 6.36 6.33 6.32 6.46 6.66 6.57 6.63 6.48 6.48
研發 394 392 381 384 353 351 389 415 457 498 511 531 527 514 544 570 567 561 607 604
改變 (%) -0.51 -2.81 0.79 -8.07 -0.57 10.83 6.68 10.12 8.97 2.61 3.91 -0.75 -2.47 5.84 4.78 -0.53 -1.06 8.20 -0.49
佔收入的百分比 0.37 0.37 0.37 0.38 0.39 0.38 0.45 0.42 0.39 0.37 0.32 0.31 0.30 0.29 0.31 0.33 0.32 0.32 0.33 0.32
營運支出 110,213 111,192 110,263 111,722 107,012 111,857 111,388 120,024 130,284 139,582 156,112 162,978 168,095 171,637 168,743 168,796 169,189 169,844 173,487 176,674
改變 (%) 0.89 -0.84 1.32 -4.22 4.53 -0.42 7.75 8.55 7.14 11.84 4.40 3.14 2.11 -1.69 0.03 0.23 0.39 2.14 1.84
佔收入的百分比 104.79 105.19 108.48 109.68 117.74 119.88 127.95 120.45 110.34 102.34 97.61 95.60 97.23 98.02 96.85 97.55 96.28 95.83 95.19 94.66
營業收入 -5,040 -5,486 -8,619 -9,860 -16,127 -18,547 -24,329 -20,381 -12,212 -3,193 3,817 7,497 4,794 3,462 5,481 4,234 6,536 7,384 8,769 9,957
改變 (%) 8.85 57.11 14.40 63.56 15.01 31.17 -16.23 -40.08 -73.85 -219.54 96.41 -36.05 -27.78 58.32 -22.75 54.37 12.97 18.76 13.55
佔收入的百分比 -4.79 -5.19 -8.48 -9.68 -17.74 -19.88 -27.95 -20.45 -10.34 -2.34 2.39 4.40 2.77 1.98 3.15 2.45 3.72 4.17 4.81 5.34
利息花費 -6,502 -6,518 -6,202 -6,118 -6,000 -5,796 -6,006 -5,972 -5,987 -5,929 -5,928 -5,926 -5,933 -6,134 -5,758 -5,595 -5,640 -5,339 -5,553 -5,625
改變 (%) 0.25 -4.85 -1.35 -1.93 -3.40 3.62 -0.57 0.25 -0.97 -0.02 -0.03 0.12 3.39 -6.13 -2.83 0.80 -5.34 4.01 1.30
佔收入的百分比 -6.18 -6.17 -6.10 -6.01 -6.60 -6.21 -6.90 -5.99 -5.07 -4.35 -3.71 -3.48 -3.43 -3.50 -3.30 -3.23 -3.21 -3.01 -3.05 -3.01
淨利 -7,356 -9,498 -12,103 -12,593 -18,903 -23,571 -32,682 -30,084 -24,069 -13,775 -4,209 -1,555 -2,562 -3,564 -1,696 -3,199 -2,001 -1,354 857 3,085
改變 (%) 29.12 27.43 4.05 50.11 24.69 38.65 -7.95 -19.99 -42.77 -69.44 -63.06 64.76 39.11 -52.41 88.62 -37.45 -32.33 -163.29 259.98
佔收入的百分比 -6.99 -8.99 -11.91 -12.36 -20.80 -25.26 -37.54 -30.19 -20.39 -10.10 -2.63 -0.91 -1.48 -2.04 -0.97 -1.85 -1.14 -0.76 0.47 1.65

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:ZNHH €0.41
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista