收益表 (TTM)
Alpha Trust Andromeda 投資信託 SA收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 7 | 7 | 5 | 3 | -1 | -2 | -0 | 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| 改變 (%) | -9.44 | -30.31 | -36.64 | -146.16 | 27.36 | -80.05 | -867.34 | 276.47 | -12.09 | 0.39 | -0.53 | -63.79 | 85.90 | -32.62 | -5.06 | 81.67 | 15.47 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 4.91 | -5.82 | -18.50 | -47.75 | -3.45 | -26.98 | 85.00 | 143.03 | -12.91 | 28.48 | 8.11 | -49.38 | 47.17 | -36.63 | -12.71 | 54.26 | 8.98 | |
| 佔收入的百分比 | 17.68 | 20.48 | 27.68 | 35.61 | -40.31 | -30.56 | -111.85 | 26.97 | 17.41 | 17.25 | 22.07 | 23.99 | 33.53 | 26.55 | 24.96 | 22.95 | 19.49 | 18.39 |
| 營業毛利 | 6 | 5 | 3 | 2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 改變 (%) | -12.53 | -36.62 | -43.58 | -200.57 | 18.51 | -67.63 | -364.53 | 325.74 | -11.92 | -5.46 | -2.98 | -68.33 | 105.44 | -31.16 | -2.52 | 89.83 | 17.04 | |
| 佔收入的百分比 | 82.32 | 79.52 | 72.32 | 64.39 | 140.31 | 130.56 | 211.85 | 73.03 | 82.59 | 82.75 | 77.93 | 76.01 | 66.47 | 73.45 | 75.04 | 77.05 | 80.51 | 81.61 |
| 銷售、一般及行政費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -1.34 | -2.12 | -0.06 | 11.75 | 8.67 | 7.14 | 6.97 | -0.30 | 0.51 | 3.58 | -0.43 | 0.45 | 2.86 | 1.78 | 2.04 | 1.50 | 0.63 | |
| 佔收入的百分比 | 3.61 | 3.93 | 5.53 | 8.72 | -21.11 | -18.01 | -96.71 | 13.48 | 3.57 | 4.08 | 4.21 | 4.22 | 11.70 | 6.47 | 9.77 | 10.51 | 5.87 | 5.12 |
| 研發 | ||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||
| 營運支出 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | 3.87 | -5.39 | -14.89 | -35.58 | 0.18 | -13.21 | 47.51 | 93.71 | -10.38 | 23.16 | 6.49 | -41.78 | 35.20 | -42.60 | -10.77 | 47.45 | 8.56 | |
| 佔收入的百分比 | 21.59 | 24.76 | 33.62 | 45.16 | -63.03 | -49.58 | -215.69 | 41.46 | 21.34 | 21.75 | 26.68 | 28.57 | 45.92 | 33.40 | 28.45 | 26.74 | 21.70 | 20.41 |
| 營業收入 | 6 | 5 | 3 | 2 | -2 | -3 | -1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 改變 (%) | -13.11 | -38.52 | -47.66 | -237.22 | 16.85 | -57.90 | -242.29 | 405.92 | -12.56 | -5.94 | -3.09 | -72.59 | 128.95 | -27.61 | -2.80 | 94.16 | 17.39 | |
| 佔收入的百分比 | 78.41 | 75.24 | 66.38 | 54.84 | 163.03 | 149.58 | 315.69 | 58.54 | 78.66 | 78.25 | 73.32 | 71.43 | 54.08 | 66.60 | 71.55 | 73.26 | 78.30 | 79.59 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改變 (%) | -43.21 | -10.38 | 239.41 | -77.72 | -33.06 | -49.40 | NaN | -∞ | 309.52 | 165.12 | -0.00 | 81.58 | -0.48 | -19.05 | -0.00 | |||
| 佔收入的百分比 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | |
| 淨利 | 6 | 5 | 3 | 2 | -2 | -3 | -1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 改變 (%) | -13.15 | -38.65 | -48.02 | -239.92 | 16.84 | -57.06 | -234.36 | 416.41 | -13.11 | -6.42 | -3.46 | -74.64 | 142.92 | -28.69 | -2.58 | 100.22 | 18.08 | |
| 佔收入的百分比 | 78.21 | 75.01 | 66.03 | 54.17 | 164.20 | 150.64 | 324.21 | 56.77 | 77.87 | 76.97 | 71.74 | 69.64 | 48.77 | 63.72 | 67.44 | 69.21 | 76.28 | 78.00 |
Source: Capital IQ