特森德洛集團 - 收益表 (TTM)

特森德洛集團
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ BE0003555639
收益表 (TTM)

特森德洛集團收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
收入 1,823 1,952 2,082 2,241 2,400 2,494 2,588 2,731 2,874 2,901 2,928 2,810 2,691 2,669 2,648 2,697 2,746 2,755 2,763
改變 (%) 7.08 6.61 7.65 7.11 3.90 3.76 5.54 5.25 0.94 0.93 -4.05 -4.22 -0.80 -0.81 1.86 1.82 0.31 0.31
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 1,337 1,436 1,534 1,651 1,767 1,843 1,920 2,075 2,231 2,301 2,370 2,278 2,186 2,166 2,146 2,175 2,215 2,232 2,238
改變 (%) 7.38 6.87 7.57 7.04 4.32 4.14 8.12 7.51 3.11 3.02 -3.88 -4.04 -0.93 -0.94 1.36 1.85 0.76 0.26
佔收入的百分比 73.34 73.54 73.72 73.67 73.62 73.91 74.18 75.99 77.62 79.30 80.94 81.08 81.24 81.14 81.04 80.64 80.67 81.03 80.99
營業毛利 486 517 547 590 633 651 668 656 643 601 558 531 505 503 502 522 531 523 525
改變 (%) 6.26 5.89 7.88 7.30 2.75 2.67 -1.86 -1.89 -6.61 -7.08 -4.79 -5.03 -0.26 -0.26 3.96 1.70 -1.55 0.53
佔收入的百分比 26.66 26.46 26.28 26.33 26.38 26.09 25.82 24.01 22.38 20.70 19.06 18.92 18.76 18.86 18.96 19.36 19.33 18.97 19.01
銷售、一般及行政費用 280 293 307 319 332 340 349 370 390 398 407 409 412 416 420 425 430 426 422
改變 (%) 4.85 4.62 4.08 3.92 2.65 2.58 5.84 5.52 2.15 2.11 0.57 0.56 1.07 1.06 1.18 1.16 -1.00 -1.01
佔收入的百分比 15.33 15.01 14.73 14.24 13.82 13.65 13.50 13.54 13.57 13.73 13.90 14.56 15.29 15.58 15.87 15.77 15.67 15.46 15.26
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 1,635 1,745 1,856 1,980 2,104 2,183 2,263 2,449 2,636 2,723 2,810 2,716 2,622 2,612 2,603 2,654 2,706 2,704 2,701
改變 (%) 6.76 6.33 6.68 6.26 3.78 3.65 8.24 7.61 3.30 3.20 -3.34 -3.45 -0.37 -0.37 1.99 1.95 -0.09 -0.09
佔收入的百分比 89.66 89.39 89.15 88.34 87.64 87.54 87.45 89.68 91.69 93.84 95.95 96.67 97.45 97.87 98.30 98.43 98.55 98.15 97.76
營業收入 188 207 226 261 297 311 325 282 239 179 119 94 69 57 45 42 40 51 62
改變 (%) 9.89 9.00 15.68 13.55 4.75 4.54 -13.22 -15.24 -25.18 -33.65 -21.04 -26.64 -17.32 -20.95 -5.68 -6.02 27.89 21.81
佔收入的百分比 10.34 10.61 10.85 11.66 12.36 12.46 12.55 10.32 8.31 6.16 4.05 3.33 2.55 2.13 1.70 1.57 1.45 1.85 2.24
利息花費 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -7 -7 -6 -6 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -8 -8 -8
改變 (%) 0.54 0.53 -2.13 -2.17 -10.00 -11.11 -6.94 -7.46 3.23 3.12 -0.76 -0.76 0.77 0.76 9.09 8.33 -0.00 -0.00
佔收入的百分比 -0.51 -0.48 -0.45 -0.41 -0.37 -0.32 -0.28 -0.25 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28
淨利 110 149 188 221 254 240 227 185 144 127 110 100 90 66 43 8 -27 -54 -81
改變 (%) 35.13 26.00 17.65 15.00 -5.35 -5.65 -18.33 -22.45 -11.90 -13.51 -9.13 -10.05 -26.09 -35.30 -81.66 -445.22 99.63 49.91
佔收入的百分比 6.05 7.63 9.02 9.86 10.59 9.64 8.77 6.79 5.00 4.36 3.74 3.54 3.33 2.48 1.62 0.29 -0.99 -1.96 -2.94

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0KCP €20.60
BE:TESB €20.50
DE:TEZ €20.25
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista