收益表 (TTM)
切爾弗頓英國股息信託有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 25 | 26 | 12 | -2 | -7 | -11 | -7 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 5 | -0 | 1 | 2 |
| 改變 (%) | 1.95 | -53.94 | -117.11 | 230.24 | 69.72 | -39.73 | -65.93 | -28.53 | -39.93 | -131.24 | 420.06 | 264.64 | 72.58 | -50.12 | -100.47 | -3,950.00 | 102.60 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | ||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||
| 營業毛利 | 25 | 26 | 12 | -2 | -7 | -11 | -7 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 5 | -0 | 1 | 2 |
| 改變 (%) | 1.95 | -53.94 | -117.11 | 230.24 | 69.72 | -39.73 | -65.93 | -28.53 | -39.93 | -131.24 | 420.06 | 264.64 | 72.58 | -50.12 | -100.47 | -3,950.00 | 102.60 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 7.53 | 1.70 | 1.67 | -2.33 | -2.38 | -1.17 | -1.18 | -1.25 | -1.27 | 0.70 | 0.69 | 4.71 | 4.50 | 25.16 | 20.10 | -4.79 | -5.03 | |
| 佔收入的百分比 | 3.36 | 3.54 | 7.82 | -46.46 | -13.74 | -7.90 | -12.96 | -37.59 | -51.94 | -85.37 | 275.16 | 53.28 | 15.30 | 9.26 | 23.24 | -5,962.50 | 147.46 | 69.12 |
| 研發 | ||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||
| 營運支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 7.53 | 1.70 | 1.67 | -2.33 | -2.38 | -1.17 | -1.18 | -1.25 | -1.27 | 0.70 | 0.69 | 4.71 | 4.50 | 25.16 | 20.10 | -4.79 | -5.03 | |
| 佔收入的百分比 | 3.36 | 3.54 | 7.82 | -46.46 | -13.74 | -7.90 | -12.96 | -37.59 | -51.94 | -85.37 | 275.16 | 53.28 | 15.30 | 9.26 | 23.24 | -5,962.50 | 147.46 | 69.12 |
| 營業收入 | 24 | 25 | 11 | -3 | -8 | -12 | -8 | -3 | -3 | -2 | -1 | 1 | 5 | 9 | 4 | -1 | -0 | 1 |
| 改變 (%) | 1.76 | -55.98 | -127.19 | 156.46 | 61.01 | -36.91 | -58.50 | -21.08 | -26.71 | -70.48 | -238.73 | 561.01 | 84.87 | -57.80 | -136.98 | -69.86 | -231.81 | |
| 佔收入的百分比 | 96.64 | 96.46 | 92.18 | 146.46 | 113.74 | 107.90 | 112.96 | 137.59 | 151.94 | 185.37 | -175.16 | 46.72 | 84.70 | 90.74 | 76.76 | 6,062.50 | -47.46 | 30.88 |
| 利息花費 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改變 (%) | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 1.07 | 1.06 | 0.90 | 0.89 | 1.03 | 1.02 | 1.08 | 1.07 | 0.92 | 0.91 | 0.97 | 0.96 | -24.93 | -33.21 | |
| 佔收入的百分比 | -2.51 | -2.49 | -5.45 | 32.15 | 9.84 | 5.86 | 9.81 | 29.05 | 41.06 | 69.05 | -223.41 | -43.42 | -12.02 | -7.03 | -14.22 | 3,066.67 | -59.79 | -19.71 |
| 淨利 | 24 | 24 | 10 | -4 | -8 | -13 | -8 | -4 | -3 | -3 | -1 | -0 | 4 | 9 | 3 | -2 | -1 | 0 |
| 改變 (%) | 1.79 | -57.56 | -135.65 | 127.41 | 56.03 | -34.88 | -53.56 | -16.97 | -20.44 | -49.92 | -99.69 | -106,975.00 | 100.09 | -63.08 | -170.82 | -53.51 | -115.10 | |
| 佔收入的百分比 | 94.03 | 93.87 | 86.49 | 180.19 | 124.08 | 114.07 | 123.26 | 168.01 | 195.19 | 258.51 | -414.33 | -0.24 | 71.79 | 83.24 | 61.62 | 9,320.83 | -112.55 | 8.39 |
Source: Capital IQ