聖淘沙名勝控股有限公司 - 收益表 (TTM)

聖淘沙名勝控股有限公司
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ GB00BVFCZV34
收益表 (TTM)

聖淘沙名勝控股有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
收入 604 694 710 725 737 749 754 758 746 734 726 718 718 718 715 712 701 690
改變 (%) 15.08 2.22 2.18 1.64 1.61 0.60 0.60 -1.61 -1.64 -1.09 -1.10 0.03 0.03 -0.42 -0.42 -1.55 -1.58
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 337 381 388 395 397 399 402 405 399 394 390 385 384 382 384 387 389 391
改變 (%) 13.23 1.76 1.73 0.54 0.54 0.70 0.70 -1.27 -1.29 -1.13 -1.14 -0.48 -0.48 0.67 0.66 0.52 0.51
佔收入的百分比 55.80 54.90 54.65 54.41 53.82 53.26 53.31 53.36 53.55 53.73 53.71 53.69 53.42 53.15 53.73 54.31 55.45 56.63
營業毛利 267 313 322 331 340 350 352 354 347 340 336 332 334 336 331 325 312 299
改變 (%) 17.41 2.79 2.72 2.95 2.86 0.49 0.48 -1.99 -2.03 -1.05 -1.06 0.62 0.61 -1.65 -1.68 -4.01 -4.18
佔收入的百分比 44.20 45.10 45.35 45.59 46.18 46.74 46.69 46.64 46.45 46.27 46.29 46.31 46.58 46.85 46.27 45.69 44.55 43.37
銷售、一般及行政費用 217 257 257 257 253 249 253 256 256 256 258 260 250 239 249 258 268 278
改變 (%) 18.30 -0.02 -0.02 -1.48 -1.50 1.40 1.38 0.00 0.00 0.72 0.72 -3.96 -4.12 3.91 3.76 3.82 3.68
佔收入的百分比 36.00 37.01 36.19 35.41 34.33 33.28 33.54 33.80 34.36 34.93 35.57 36.22 34.78 33.33 34.78 36.24 38.22 40.26
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 554 638 645 652 650 648 655 661 656 651 648 645 633 621 633 645 657 669
改變 (%) 15.22 1.04 1.03 -0.25 -0.25 0.97 0.96 -0.78 -0.79 -0.40 -0.40 -1.88 -1.92 1.92 1.88 1.84 1.80
佔收入的百分比 91.80 91.91 90.84 89.83 88.15 86.53 86.85 87.17 87.90 88.66 89.28 89.91 88.20 86.48 88.51 90.55 93.67 96.88
營業收入 50 56 65 74 87 101 99 97 90 83 78 72 85 97 82 67 44 22
改變 (%) 13.54 15.66 13.54 18.36 15.51 -1.78 -1.82 -7.25 -7.81 -6.49 -6.94 17.06 14.57 -15.35 -18.13 -34.03 -51.58
佔收入的百分比 8.20 8.09 9.16 10.17 11.85 13.47 13.15 12.83 12.10 11.34 10.72 10.09 11.80 13.52 11.49 9.45 6.33 3.12
利息花費 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -7 -7 -7 -6
改變 (%) -3.70 -7.69 -8.33 18.18 15.38 10.00 9.09 9.72 8.86 6.98 6.52 16.33 14.04 1.54 1.52 -1.49 -1.52
佔收入的百分比 -0.45 -0.37 -0.34 -0.30 -0.35 -0.40 -0.44 -0.47 -0.53 -0.59 -0.63 -0.68 -0.79 -0.91 -0.92 -0.94 -0.94 -0.94
淨利 39 41 47 54 58 63 61 60 16 -28 -33 -38 5 48 36 25 -37 -100
改變 (%) 4.70 15.17 13.17 8.38 7.73 -2.15 -2.20 -73.08 -271.52 17.69 15.03 -113.33 850.00 -23.58 -30.85 -248.80 167.20
佔收入的百分比 6.52 5.93 6.68 7.40 7.89 8.37 8.14 7.91 2.16 -3.77 -4.49 -5.22 0.70 6.61 5.08 3.52 -5.33 -14.46

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:RWJ1 €1.20
GB:RWS £106.60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista