收益表 (TTM)
Playtech公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1,059 | 1,132 | 1,205 | 1,373 | 1,540 | 1,571 | 1,602 | 1,635 | 1,669 | 1,688 | 772 | 557 | 342 | 848 | 827 | 805 | 784 | 764 |
| 改變 (%) | 6.90 | 6.46 | 13.89 | 12.20 | 2.00 | 1.96 | 2.10 | 2.06 | 1.13 | -54.27 | -27.85 | -38.59 | 147.95 | -2.52 | -2.58 | -2.59 | -2.66 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | ||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||
| 營業毛利 | 1,059 | 1,132 | 1,205 | 1,373 | 1,540 | 1,571 | 1,602 | 1,635 | 1,669 | 1,688 | 772 | 557 | 342 | 848 | 827 | 805 | 784 | 764 |
| 改變 (%) | 6.90 | 6.46 | 13.89 | 12.20 | 2.00 | 1.96 | 2.10 | 2.06 | 1.13 | -54.27 | -27.85 | -38.59 | 147.95 | -2.52 | -2.58 | -2.59 | -2.66 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 807 | 864 | 922 | 1,052 | 1,182 | 1,204 | 1,225 | 1,248 | 1,272 | 1,283 | 614 | 448 | 283 | 710 | 743 | 776 | 763 | 750 |
| 改變 (%) | 7.14 | 6.66 | 14.12 | 12.38 | 1.80 | 1.77 | 1.93 | 1.89 | 0.86 | -52.17 | -26.96 | -36.90 | 150.95 | 4.64 | 4.44 | -1.64 | -1.67 | |
| 佔收入的百分比 | 76.16 | 76.33 | 76.48 | 76.64 | 76.76 | 76.61 | 76.46 | 76.33 | 76.21 | 76.01 | 79.49 | 80.47 | 82.69 | 83.69 | 89.84 | 96.31 | 97.25 | 98.23 |
| 研發 | ||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||
| 營運支出 | 1,002 | 1,048 | 1,093 | 1,227 | 1,360 | 1,385 | 1,410 | 1,431 | 1,453 | 1,474 | 728 | 548 | 369 | 824 | 848 | 872 | 866 | 860 |
| 改變 (%) | 4.56 | 4.36 | 12.23 | 10.89 | 1.80 | 1.77 | 1.53 | 1.51 | 1.44 | -50.63 | -24.66 | -32.73 | 123.56 | 2.91 | 2.83 | -0.69 | -0.69 | |
| 佔收入的百分比 | 94.58 | 92.51 | 90.69 | 89.37 | 88.33 | 88.16 | 88.00 | 87.51 | 87.03 | 87.31 | 94.26 | 98.43 | 107.84 | 97.23 | 102.64 | 108.34 | 110.46 | 112.69 |
| 營業收入 | 57 | 85 | 112 | 146 | 180 | 186 | 192 | 204 | 216 | 214 | 44 | 9 | -27 | 24 | -22 | -67 | -82 | -97 |
| 改變 (%) | 47.74 | 32.31 | 30.12 | 23.15 | 3.45 | 3.33 | 6.30 | 5.92 | -0.99 | -79.32 | -80.25 | -406.29 | -187.69 | -192.98 | 207.55 | 22.10 | 18.10 | |
| 佔收入的百分比 | 5.42 | 7.49 | 9.31 | 10.63 | 11.67 | 11.84 | 12.00 | 12.49 | 12.97 | 12.69 | 5.74 | 1.57 | -7.84 | 2.77 | -2.64 | -8.34 | -10.46 | -12.69 |
| 利息花費 | -49 | -48 | -48 | -47 | -47 | -47 | -47 | -43 | -40 | -38 | -35 | -36 | -37 | -37 | -35 | -32 | -28 | -24 |
| 改變 (%) | -1.13 | -1.14 | -0.32 | -0.32 | -0.11 | -0.11 | -8.05 | -8.76 | -3.41 | -9.54 | 3.32 | 3.22 | 0.27 | -6.35 | -6.78 | -12.23 | -13.93 | |
| 佔收入的百分比 | -4.60 | -4.25 | -3.95 | -3.46 | -3.07 | -3.01 | -2.95 | -2.65 | -2.37 | -2.27 | -4.48 | -6.42 | -10.79 | -4.36 | -4.19 | -4.01 | -3.61 | -3.20 |
| 淨利 | 112 | 394 | 675 | 522 | 370 | 229 | 88 | 34 | -20 | 43 | 105 | 107 | 108 | -24 | 761 | 1,546 | 1,515 | 1,484 |
| 改變 (%) | 250.09 | 71.44 | -22.59 | -29.18 | -38.16 | -61.70 | -61.19 | -157.65 | -318.11 | 145.85 | 1.43 | 1.41 | -122.11 | -3,283.89 | 103.14 | -1.99 | -2.03 | |
| 佔收入的百分比 | 10.61 | 34.75 | 55.96 | 38.04 | 24.01 | 14.56 | 5.47 | 2.08 | -1.17 | 2.53 | 13.62 | 19.14 | 31.61 | -2.82 | 92.05 | 191.95 | 193.13 | 194.37 |
Source: Capital IQ