收益表 (TTM)
東方電信公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 5.12 | -15.81 | -18.77 | -17.71 | -21.52 | 8.66 | 7.97 | 2.60 | 2.53 | -11.38 | -12.84 | -12.48 | -14.26 | -11.77 | -13.34 | -6.92 | -7.43 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -3.96 | -23.54 | -30.79 | -35.93 | -56.08 | 12.02 | 10.73 | -4.39 | -4.59 | -3.22 | -3.32 | 10.52 | 9.51 | -0.87 | -0.88 | 11.25 | 10.12 | |
| 佔收入的百分比 | 31.26 | 28.56 | 25.94 | 22.10 | 17.21 | 9.63 | 9.93 | 10.18 | 9.49 | 8.83 | 9.64 | 10.69 | 13.50 | 17.25 | 19.38 | 22.16 | 26.49 | 31.51 |
| 營業毛利 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 9.25 | -12.71 | -14.57 | -12.54 | -14.33 | 8.31 | 7.67 | 3.39 | 3.28 | -12.17 | -13.86 | -15.23 | -17.97 | -14.04 | -16.33 | -12.09 | -13.76 | |
| 佔收入的百分比 | 68.74 | 71.44 | 74.06 | 77.90 | 82.79 | 90.37 | 90.07 | 89.82 | 90.51 | 91.17 | 90.36 | 89.31 | 86.50 | 82.75 | 80.62 | 77.84 | 73.51 | 68.49 |
| 銷售、一般及行政費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 8.47 | -7.82 | -8.48 | -7.32 | -7.90 | -2.73 | -2.81 | -2.40 | -2.45 | -8.64 | -9.46 | -3.93 | -4.09 | 45.31 | 31.18 | 0.15 | 0.15 | |
| 佔收入的百分比 | 43.95 | 45.35 | 49.66 | 55.95 | 63.01 | 73.94 | 66.18 | 59.57 | 56.67 | 53.92 | 55.58 | 57.74 | 63.38 | 70.89 | 116.75 | 176.72 | 190.15 | 205.73 |
| 研發 | ||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||
| 營運支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 2.86 | -12.18 | -13.87 | -12.81 | -14.69 | -0.97 | -0.98 | -2.07 | -2.12 | -8.87 | -9.73 | -1.31 | -1.32 | 19.65 | 16.42 | 1.33 | 1.31 | |
| 佔收入的百分比 | 86.85 | 84.98 | 88.64 | 93.99 | 99.59 | 108.25 | 98.65 | 90.47 | 86.36 | 82.44 | 84.78 | 87.80 | 99.01 | 113.94 | 154.51 | 207.57 | 225.97 | 247.32 |
| 營業收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | 20.01 | -36.32 | -57.03 | -94.36 | -1,671.75 | -117.73 | 664.14 | 46.94 | 31.94 | -23.16 | -30.14 | -92.87 | -1,303.39 | 244.96 | 71.01 | 9.00 | 8.26 | |
| 佔收入的百分比 | 13.15 | 15.02 | 11.36 | 6.01 | 0.41 | -8.25 | 1.35 | 9.53 | 13.65 | 17.56 | 15.22 | 12.20 | 0.99 | -13.94 | -54.51 | -107.57 | -125.97 | -147.32 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | 37.53 | -25.68 | -30.45 | 28.73 | 22.32 | 0.17 | 0.16 | -10.57 | -11.81 | -14.98 | -17.61 | -24.62 | -32.65 | -16.63 | -19.98 | -11.62 | -13.14 | |
| 佔收入的百分比 | -1.68 | -2.19 | -1.94 | -1.66 | -2.59 | -4.04 | -3.72 | -3.46 | -3.01 | -2.59 | -2.49 | -2.35 | -2.02 | -1.59 | -1.50 | -1.39 | -1.32 | -1.24 |
| 淨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | 18.43 | -35.69 | -55.50 | -108.71 | 1,248.08 | -99.45 | -18,180.27 | 56.49 | 36.10 | -34.61 | -52.93 | -157.38 | 274.27 | 161.63 | 61.78 | 8.32 | 7.68 | |
| 佔收入的百分比 | 12.04 | 13.57 | 10.36 | 5.68 | -0.60 | -10.32 | -0.05 | 8.70 | 13.27 | 17.61 | 13.00 | 7.02 | -4.60 | -20.08 | -59.56 | -111.18 | -129.38 | -150.50 |
Source: Capital IQ