收益表 (TTM)
內華達州馬格南冰淇淋公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 7,506 | 7,618 | 7,947 | 8,002 | 8,056 | 7,983 | 7,910 |
| 改變 (%) | 1.49 | 4.32 | 0.69 | 0.68 | -0.91 | -0.91 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 4,940 | 5,022 | 5,173 | 5,173 | 5,173 | 5,172 | 5,171 |
| 改變 (%) | 1.66 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | |
| 佔收入的百分比 | 65.81 | 65.92 | 65.09 | 64.65 | 64.21 | 64.79 | 65.37 |
| 營業毛利 | 2,566 | 2,596 | 2,774 | 2,828 | 2,883 | 2,811 | 2,739 |
| 改變 (%) | 1.17 | 6.86 | 1.96 | 1.93 | -2.50 | -2.56 | |
| 佔收入的百分比 | 34.19 | 34.08 | 34.91 | 35.35 | 35.79 | 35.21 | 34.63 |
| 銷售、一般及行政費用 | 1,605 | 1,661 | 1,730 | 1,730 | 1,729 | 1,736 | 1,743 |
| 改變 (%) | 3.49 | 4.15 | -0.03 | -0.03 | 0.40 | 0.40 | |
| 佔收入的百分比 | 21.38 | 21.80 | 21.77 | 21.61 | 21.46 | 21.75 | 22.04 |
| 研發 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | 88 |
| 改變 (%) | -3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.17 | -2.22 | |
| 佔收入的百分比 | 1.27 | 1.21 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.11 |
| 營運支出 | 6,654 | 6,763 | 6,994 | 7,068 | 7,141 | 7,072 | 7,002 |
| 改變 (%) | 1.64 | 3.42 | 1.05 | 1.04 | -0.97 | -0.98 | |
| 佔收入的百分比 | 88.65 | 88.78 | 88.01 | 88.33 | 88.64 | 88.58 | 88.52 |
| 營業收入 | 852 | 855 | 953 | 934 | 915 | 912 | 908 |
| 改變 (%) | 0.35 | 11.46 | -1.99 | -2.03 | -0.38 | -0.38 | |
| 佔收入的百分比 | 11.35 | 11.22 | 11.99 | 11.67 | 11.36 | 11.42 | 11.48 |
| 利息花費 | -7 | -10 | -7 | -14 | -16 | -74 | -139 |
| 改變 (%) | 42.86 | -30.00 | 107.14 | 10.34 | 365.62 | 86.58 | |
| 佔收入的百分比 | -0.09 | -0.13 | -0.09 | -0.18 | -0.20 | -0.93 | -1.76 |
| 淨利 | 509 | 492 | 579 | 580 | 581 | 437 | 293 |
| 改變 (%) | -3.34 | 17.68 | 0.17 | 0.17 | -24.78 | -32.95 | |
| 佔收入的百分比 | 6.78 | 6.46 | 7.29 | 7.25 | 7.21 | 5.47 | 3.70 |
Source: Capital IQ