收益表 (TTM)
G5 Entertainment AB(出版)收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1,331 | 1,326 | 1,316 | 1,322 | 1,329 | 1,361 | 1,400 | 1,412 | 1,400 | 1,367 | 1,320 | 1,272 | 1,229 | 1,172 | 1,135 | 108 | 1,041 | 1,000 | 942 | 96 |
| 改變 (%) | -0.37 | -0.81 | 0.49 | 0.49 | 2.43 | 2.87 | 0.88 | -0.87 | -2.38 | -3.44 | -3.63 | -3.41 | -4.62 | -3.19 | -90.50 | 866.10 | -3.97 | -5.83 | -89.77 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 548 | 531 | 505 | 482 | 459 | 457 | 464 | 465 | 457 | 444 | 428 | 410 | 395 | 375 | 358 | 34 | 319 | 300 | 277 | 28 |
| 改變 (%) | -3.12 | -4.78 | -4.70 | -4.60 | -0.60 | 1.55 | 0.34 | -1.81 | -2.72 | -3.80 | -4.14 | -3.67 | -5.06 | -4.37 | -90.62 | 848.14 | -5.83 | -7.83 | -90.02 | |
| 佔收入的百分比 | 41.14 | 40.00 | 38.40 | 36.42 | 34.57 | 33.55 | 33.12 | 32.94 | 32.63 | 32.51 | 32.39 | 32.22 | 32.13 | 31.98 | 31.59 | 31.20 | 30.62 | 30.03 | 29.39 | 28.69 |
| 營業毛利 | 784 | 796 | 810 | 841 | 869 | 904 | 936 | 947 | 943 | 922 | 892 | 862 | 834 | 797 | 776 | 74 | 722 | 700 | 665 | 69 |
| 改變 (%) | 1.56 | 1.84 | 3.73 | 3.41 | 4.04 | 3.54 | 1.15 | -0.41 | -2.21 | -3.26 | -3.39 | -3.29 | -4.41 | -2.63 | -90.45 | 874.25 | -3.15 | -4.96 | -89.67 | |
| 佔收入的百分比 | 58.86 | 60.00 | 61.60 | 63.58 | 65.43 | 66.45 | 66.88 | 67.06 | 67.37 | 67.49 | 67.61 | 67.78 | 67.87 | 68.02 | 68.41 | 68.80 | 69.38 | 69.97 | 70.61 | 71.31 |
| 銷售、一般及行政費用 | 400 | 400 | 400 | 425 | 481 | 505 | 514 | 508 | 446 | 427 | 416 | 399 | 386 | 370 | 359 | 35 | 343 | 336 | 332 | 36 |
| 改變 (%) | -0.06 | -0.03 | 6.13 | 13.19 | 5.05 | 1.88 | -1.18 | -12.18 | -4.47 | -2.56 | -4.03 | -3.26 | -4.05 | -3.05 | -90.36 | 893.15 | -2.06 | -1.17 | -89.31 | |
| 佔收入的百分比 | 30.08 | 30.18 | 30.41 | 32.12 | 36.18 | 37.10 | 36.74 | 36.00 | 31.89 | 31.20 | 31.48 | 31.35 | 31.40 | 31.59 | 31.63 | 32.09 | 32.99 | 33.64 | 35.30 | 36.90 |
| 研發 | 167 | 177 | 189 | 208 | 228 | 330 | 292 | 318 | 340 | 288 | 364 | 359 | 350 | 324 | 310 | 29 | 286 | 280 | 277 | 30 |
| 改變 (%) | 6.25 | 6.64 | 9.92 | 9.78 | 44.54 | -11.65 | 9.08 | 7.05 | -15.36 | 26.22 | -1.27 | -2.54 | -7.41 | -4.40 | -90.49 | 869.16 | -1.92 | -1.24 | -89.20 | |
| 佔收入的百分比 | 12.54 | 13.37 | 14.38 | 15.73 | 17.18 | 24.24 | 20.82 | 22.51 | 24.31 | 21.08 | 27.55 | 28.23 | 28.49 | 27.65 | 27.31 | 27.34 | 27.43 | 28.01 | 29.38 | 31.04 |
| 營運支出 | 1,115 | 1,108 | 1,095 | 1,114 | 1,168 | 1,292 | 1,270 | 1,292 | 1,244 | 1,159 | 1,207 | 1,168 | 1,131 | 1,069 | 1,027 | 99 | 948 | 942 | 886 | 91 |
| 改變 (%) | -0.62 | -1.24 | 1.79 | 4.87 | 10.55 | -1.69 | 1.73 | -3.71 | -6.81 | 4.12 | -3.24 | -3.18 | -5.44 | -3.92 | -90.36 | 856.98 | -0.64 | -5.94 | -89.78 | |
| 佔收入的百分比 | 83.76 | 83.55 | 83.19 | 84.26 | 87.93 | 94.89 | 90.68 | 91.45 | 88.83 | 84.80 | 91.43 | 91.81 | 92.02 | 91.22 | 90.53 | 91.90 | 91.03 | 94.18 | 94.07 | 94.03 |
| 營業收入 | 216 | 218 | 221 | 208 | 160 | 69 | 130 | 121 | 156 | 208 | 113 | 104 | 98 | 103 | 107 | 9 | 93 | 58 | 56 | 6 |
| 改變 (%) | 0.94 | 1.35 | -5.90 | -22.93 | -56.66 | 87.69 | -7.42 | 29.52 | 32.86 | -45.57 | -7.87 | -5.94 | 4.93 | 4.44 | -91.87 | 969.57 | -37.72 | -3.93 | -89.71 | |
| 佔收入的百分比 | 16.24 | 16.45 | 16.81 | 15.74 | 12.07 | 5.11 | 9.32 | 8.55 | 11.17 | 15.20 | 8.57 | 8.19 | 7.98 | 8.78 | 9.47 | 8.10 | 8.97 | 5.82 | 5.93 | 5.97 |
| 利息花費 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -0 | ||
| 改變 (%) | 154.32 | -58.74 | -12.35 | -28.38 | 316.87 | -91.46 | 12.03 | -54.70 | -51.89 | 151.43 | -89.24 | 1,115.69 | -17.81 | 654.67 | -89.71 | |||||
| 佔收入的百分比 | -0.09 | -0.22 | -0.09 | -0.08 | -0.06 | -0.23 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.24 | -0.24 | ||
| 淨利 | 188 | 190 | 198 | 194 | 152 | 75 | 67 | 65 | 108 | 164 | 128 | 117 | 101 | 94 | 119 | 9 | 77 | 66 | 30 | 3 |
| 改變 (%) | 0.77 | 4.36 | -1.97 | -22.03 | -50.21 | -11.25 | -3.13 | 65.83 | 52.88 | -22.40 | -8.06 | -14.13 | -6.23 | 25.99 | -92.23 | 730.82 | -14.44 | -54.30 | -90.58 | |
| 佔收入的百分比 | 14.16 | 14.32 | 15.06 | 14.70 | 11.40 | 5.54 | 4.78 | 4.59 | 7.68 | 12.03 | 9.67 | 9.22 | 8.20 | 8.06 | 10.49 | 8.57 | 7.37 | 6.57 | 3.19 | 2.94 |
Source: Capital IQ