收益表 (TTM)
富達歐洲信託股份有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 245 | 271 | 297 | 130 | -36 | -40 | -43 | 125 | 294 | 279 | 264 | 249 | 234 | 138 | 42 | 52 | 63 | 178 | 292 |
| 改變 (%) | 10.62 | 9.60 | -56.11 | -127.86 | 8.92 | 8.19 | -393.08 | 134.12 | -5.13 | -5.41 | -5.52 | -5.85 | -41.09 | -69.74 | 25.14 | 20.09 | 182.84 | 64.64 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營業毛利 | 245 | 271 | 297 | 130 | -36 | -40 | -43 | 125 | 294 | 279 | 264 | 249 | 234 | 138 | 42 | 52 | 63 | 178 | 292 |
| 改變 (%) | 10.62 | 9.60 | -56.11 | -127.86 | 8.92 | 8.19 | -393.08 | 134.12 | -5.13 | -5.41 | -5.52 | -5.85 | -41.09 | -69.74 | 25.14 | 20.09 | 182.84 | 64.64 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 |
| 改變 (%) | 2.34 | 2.28 | 0.52 | 0.52 | -1.87 | -1.90 | 2.41 | 2.35 | 2.77 | 2.70 | 2.39 | 2.34 | 2.32 | 2.26 | 0.03 | 0.03 | -7.28 | -7.86 | |
| 佔收入的百分比 | 4.16 | 3.84 | 3.59 | 8.22 | -29.65 | -26.71 | -24.22 | 8.46 | 3.70 | 4.01 | 4.35 | 4.72 | 5.13 | 8.90 | 30.09 | 24.05 | 20.04 | 6.57 | 3.68 |
| 研發 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營運支出 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 |
| 改變 (%) | 2.34 | 2.28 | 0.52 | 0.52 | -1.87 | -1.90 | 2.41 | 2.35 | 2.77 | 2.70 | 2.39 | 2.34 | 2.32 | 2.26 | 0.03 | 0.03 | -7.28 | -7.86 | |
| 佔收入的百分比 | 4.16 | 3.84 | 3.59 | 8.22 | -29.65 | -26.71 | -24.22 | 8.46 | 3.70 | 4.01 | 4.35 | 4.72 | 5.13 | 8.90 | 30.09 | 24.05 | 20.04 | 6.57 | 3.68 |
| 營業收入 | 235 | 261 | 286 | 120 | -47 | -50 | -53 | 115 | 283 | 267 | 252 | 237 | 222 | 126 | 29 | 40 | 50 | 166 | 282 |
| 改變 (%) | 10.98 | 9.89 | -58.22 | -139.35 | 6.45 | 6.06 | -315.97 | 146.30 | -5.43 | -5.75 | -5.88 | -6.25 | -43.43 | -76.78 | 35.95 | 26.44 | 230.47 | 69.74 | |
| 佔收入的百分比 | 95.84 | 96.16 | 96.41 | 91.78 | 129.65 | 126.71 | 124.22 | 91.54 | 96.30 | 95.99 | 95.65 | 95.28 | 94.87 | 91.10 | 69.91 | 75.95 | 79.96 | 93.43 | 96.32 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 |
| 改變 (%) | 24.17 | 19.47 | -10.71 | -11.99 | 42.65 | 29.90 | 157.67 | 61.19 | 48.58 | 32.70 | 15.77 | 13.62 | 0.73 | 0.72 | -10.66 | -11.93 | -8.45 | -9.23 | |
| 佔收入的百分比 | -0.15 | -0.17 | -0.18 | -0.37 | 1.16 | 1.52 | 1.83 | -1.61 | -1.11 | -1.73 | -2.43 | -2.98 | -3.59 | -6.14 | -20.45 | -14.60 | -10.71 | -3.47 | -1.91 |
| 淨利 | 231 | 257 | 282 | 116 | -50 | -53 | -57 | 107 | 272 | 255 | 239 | 223 | 207 | 109 | 11 | 25 | 39 | 156 | 273 |
| 改變 (%) | 11.13 | 10.02 | -58.79 | -142.65 | 7.39 | 6.88 | -288.52 | 153.04 | -6.08 | -6.48 | -6.58 | -7.05 | -47.40 | -90.13 | 129.77 | 56.48 | 303.30 | 75.20 | |
| 佔收入的百分比 | 94.23 | 94.67 | 95.03 | 89.24 | 136.63 | 134.71 | 133.09 | 85.61 | 92.53 | 91.60 | 90.56 | 89.54 | 88.40 | 78.92 | 25.75 | 47.27 | 61.60 | 87.83 | 93.47 |
Source: Capital IQ