收益表 (TTM)
Fastned BV - 存託憑證(普通股)收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 8 | 10 | 12 | 17 | 21 | 28 | 36 | 43 | 50 | 55 | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 97 | 107 | 122 | 139 |
| 改變 (%) | 24.79 | 19.87 | 32.55 | 24.56 | 37.41 | 27.22 | 18.83 | 15.85 | 11.09 | 9.98 | 9.63 | 8.78 | 8.05 | 7.45 | 15.91 | 10.68 | 13.37 | 14.22 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 26 | 30 | 31 | 36 |
| 改變 (%) | 75.26 | 42.94 | 54.93 | 35.46 | 64.28 | 39.13 | 7.59 | 7.05 | -5.41 | -5.72 | 7.22 | 6.73 | -3.66 | -3.80 | 36.03 | 14.99 | 5.48 | 14.67 | |
| 佔收入的百分比 | 17.34 | 24.35 | 29.04 | 33.94 | 36.91 | 44.13 | 48.26 | 43.70 | 40.38 | 34.38 | 29.47 | 28.82 | 28.28 | 25.22 | 22.58 | 26.49 | 27.53 | 25.61 | 25.71 |
| 營業毛利 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 | 36 | 43 | 47 | 52 | 58 | 65 | 71 | 78 | 91 | 103 |
| 改變 (%) | 14.20 | 12.44 | 23.39 | 18.96 | 21.68 | 17.82 | 29.32 | 22.67 | 22.27 | 18.21 | 10.63 | 9.61 | 12.66 | 11.24 | 10.05 | 9.13 | 16.36 | 14.06 | |
| 佔收入的百分比 | 82.66 | 75.65 | 70.96 | 66.06 | 63.09 | 55.87 | 51.74 | 56.30 | 59.62 | 65.62 | 70.53 | 71.18 | 71.72 | 74.78 | 77.42 | 73.51 | 72.47 | 74.39 | 74.29 |
| 銷售、一般及行政費用 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 | 57 | 63 | 69 | 74 | 81 | 88 |
| 改變 (%) | 8.95 | 8.22 | 15.78 | 13.63 | 16.14 | 13.90 | 11.62 | 10.41 | 14.54 | 12.69 | 10.01 | 9.10 | 12.46 | 11.08 | 8.16 | 7.54 | 9.49 | 8.67 | |
| 佔收入的百分比 | 155.64 | 135.89 | 122.69 | 107.17 | 97.76 | 82.63 | 73.98 | 69.49 | 66.23 | 68.29 | 69.97 | 70.22 | 70.42 | 73.30 | 75.78 | 70.71 | 68.70 | 66.36 | 63.13 |
| 研發 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營運支出 | 17 | 20 | 23 | 28 | 34 | 42 | 50 | 55 | 61 | 65 | 69 | 76 | 84 | 91 | 98 | 112 | 122 | 131 | 143 |
| 改變 (%) | 16.48 | 14.15 | 24.16 | 19.46 | 24.92 | 19.95 | 10.34 | 9.37 | 7.19 | 6.71 | 10.21 | 9.27 | 8.71 | 8.01 | 13.94 | 9.59 | 6.97 | 8.77 | |
| 佔收入的百分比 | 204.10 | 190.51 | 181.43 | 169.95 | 162.99 | 148.18 | 139.71 | 129.72 | 122.46 | 118.16 | 114.64 | 115.26 | 115.77 | 116.48 | 117.09 | 115.10 | 113.96 | 107.53 | 102.41 |
| 營業收入 | -9 | -9 | -10 | -12 | -13 | -14 | -14 | -13 | -11 | -10 | -9 | -10 | -11 | -13 | -14 | -15 | -15 | -9 | -3 |
| 改變 (%) | 8.50 | 7.83 | 13.86 | 12.17 | 5.09 | 4.85 | -11.06 | -12.44 | -10.18 | -11.33 | 14.23 | 12.45 | 12.92 | 11.44 | 2.38 | 2.33 | -38.83 | -63.48 | |
| 佔收入的百分比 | -104.10 | -90.51 | -81.43 | -69.95 | -62.99 | -48.18 | -39.71 | -29.72 | -22.46 | -18.16 | -14.64 | -15.26 | -15.77 | -16.48 | -17.09 | -15.10 | -13.96 | -7.53 | -2.41 |
| 利息花費 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -11 | -12 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -18 |
| 改變 (%) | 9.03 | 7.50 | 4.45 | 4.31 | 2.58 | 3.21 | 1.05 | 1.04 | 11.81 | 10.56 | 15.46 | 13.39 | 10.59 | 9.57 | 8.41 | 7.76 | 2.22 | 2.17 | |
| 佔收入的百分比 | -66.35 | -57.98 | -52.00 | -40.97 | -34.31 | -25.62 | -20.78 | -17.67 | -15.41 | -15.51 | -15.59 | -16.42 | -17.12 | -17.52 | -17.87 | -16.71 | -16.27 | -14.67 | -13.12 |
| 淨利 | -23 | -24 | -25 | -22 | -20 | -21 | -22 | -22 | -21 | -20 | -19 | -20 | -20 | -23 | -27 | -30 | -34 | -32 | -30 |
| 改變 (%) | 4.39 | 4.20 | -8.96 | -9.84 | 4.98 | 4.75 | -2.49 | -2.55 | -4.38 | -4.58 | 2.88 | 2.80 | 15.43 | 13.37 | 12.93 | 11.45 | -4.92 | -5.18 | |
| 佔收入的百分比 | -271.36 | -226.99 | -197.33 | -135.53 | -98.10 | -74.95 | -61.71 | -50.64 | -42.60 | -36.66 | -31.81 | -29.85 | -28.21 | -30.14 | -31.80 | -30.98 | -31.19 | -26.16 | -21.72 |
Source: Capital IQ