收益表 (TTM)
貝萊德可持續美國收入信託公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 44 | 48 | 35 | 22 | 18 | 15 | 6 | -3 | -5 | -7 | 22 | 13 | 4 | 9 | -6 | -12 | 3 |
| 改變 (%) | 9.07 | -26.97 | -36.93 | -16.33 | -19.51 | -58.90 | -143.31 | 88.91 | 47.06 | -407.03 | -41.38 | -70.60 | 143.96 | -163.32 | 102.64 | -122.62 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | |||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||
| 營業毛利 | 44 | 48 | 35 | 22 | 18 | 15 | 6 | -3 | -5 | -7 | 22 | 13 | 4 | 9 | -6 | -12 | 3 |
| 改變 (%) | 9.07 | -26.97 | -36.93 | -16.33 | -19.51 | -58.90 | -143.31 | 88.91 | 47.06 | -407.03 | -41.38 | -70.60 | 143.96 | -163.32 | 102.64 | -122.62 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 4.36 | 1.66 | 1.63 | 1.36 | 1.34 | -0.12 | -0.12 | -0.20 | -0.20 | -0.32 | -34.89 | -53.58 | 217.16 | -4.23 | -79.21 | -15.92 | |
| 佔收入的百分比 | 2.58 | 2.47 | 3.44 | 5.54 | 6.72 | 8.46 | 20.55 | -47.39 | -25.04 | -16.99 | 5.52 | 6.13 | 9.68 | 12.58 | -19.03 | -1.95 | 7.25 |
| 研發 | |||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||
| 營運支出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 5.18 | -1.65 | -1.68 | -1.04 | -1.05 | 2.36 | 2.31 | -0.42 | -0.42 | 0.30 | -25.51 | -34.24 | 101.59 | -2.24 | -57.89 | -9.63 | |
| 佔收入的百分比 | 3.70 | 3.57 | 4.81 | 7.50 | 8.87 | 10.91 | 27.16 | -64.16 | -33.82 | -22.90 | 7.48 | 9.51 | 21.27 | 17.58 | -27.14 | -5.64 | 22.53 |
| 營業收入 | 42 | 46 | 33 | 20 | 17 | 13 | 4 | -4 | -7 | -9 | 21 | 12 | 3 | 8 | -8 | -13 | 2 |
| 改變 (%) | 9.22 | -27.91 | -38.71 | -17.57 | -21.31 | -66.40 | -197.61 | 53.99 | 35.06 | -331.12 | -42.67 | -74.42 | 155.40 | -197.67 | 68.37 | -116.59 | |
| 佔收入的百分比 | 96.30 | 96.43 | 95.19 | 92.50 | 91.13 | 89.09 | 72.84 | 164.16 | 133.82 | 122.90 | 92.52 | 90.49 | 78.73 | 82.42 | 127.14 | 105.64 | 77.47 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| 改變 (%) | 100.00 | 180.00 | 64.29 | 26.09 | 20.69 | -25.24 | -33.76 | -96.15 | -0.00 | -0.00 | 175.00 | -9.09 | -90.00 | ||||
| 佔收入的百分比 | -0.02 | -0.07 | -0.23 | -0.47 | -1.44 | 4.00 | 1.58 | 0.71 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.06 | 0.08 | 0.00 | |||
| 淨利 | 41 | 45 | 32 | 20 | 16 | 12 | 3 | -5 | -7 | -9 | 20 | 11 | 3 | 7 | -8 | -13 | 2 |
| 改變 (%) | 9.98 | -28.13 | -39.14 | -18.90 | -23.31 | -71.24 | -247.76 | 41.43 | 29.30 | -314.37 | -43.58 | -77.23 | 179.13 | -210.55 | 63.17 | -113.58 | |
| 佔收入的百分比 | 93.39 | 94.17 | 92.68 | 89.44 | 86.68 | 82.59 | 57.78 | 197.14 | 147.60 | 129.77 | 90.60 | 87.22 | 67.55 | 77.29 | 134.93 | 108.65 | 65.24 |
Source: Capital IQ