收益表 (TTM)
更好的集體A/S收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 134 | 161 | 177 | 206 | 222 | 236 | 269 | 290 | 312 | 328 | 327 | 334 | 355 | 360 | 371 | 359 | 341 | 339 | 337 | 340 |
| 改變 (%) | 20.26 | 9.99 | 16.13 | 7.80 | 6.46 | 14.13 | 7.63 | 7.62 | 5.04 | -0.29 | 2.17 | 6.29 | 1.61 | 3.05 | -3.35 | -4.89 | -0.85 | -0.57 | 1.11 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 75 | 94 | 106 | 122 | 136 | 148 | 161 | 170 | 176 | 186 | 188 | 196 | 213 | 215 | 220 | 215 | 206 | 206 | 202 | 203 |
| 改變 (%) | 26.00 | 11.95 | 15.05 | 12.08 | 8.39 | 8.91 | 5.96 | 2.97 | 5.73 | 1.43 | 4.39 | 8.54 | 0.77 | 2.45 | -2.19 | -4.27 | -0.24 | -1.70 | 0.42 | |
| 佔收入的百分比 | 55.97 | 58.64 | 59.69 | 59.13 | 61.48 | 62.60 | 59.74 | 58.81 | 56.27 | 56.64 | 57.61 | 58.87 | 60.11 | 59.61 | 59.27 | 59.98 | 60.37 | 60.74 | 60.05 | 59.64 |
| 營業毛利 | 59 | 67 | 71 | 84 | 85 | 88 | 108 | 119 | 136 | 142 | 138 | 137 | 142 | 146 | 151 | 144 | 135 | 133 | 135 | 137 |
| 改變 (%) | 12.96 | 7.21 | 17.73 | 1.60 | 3.37 | 22.87 | 10.11 | 14.25 | 4.14 | -2.53 | -0.86 | 3.08 | 2.88 | 3.93 | -5.03 | -5.82 | -1.77 | 1.18 | 2.14 | |
| 佔收入的百分比 | 44.03 | 41.36 | 40.31 | 40.87 | 38.52 | 37.40 | 40.26 | 41.19 | 43.73 | 43.36 | 42.39 | 41.13 | 39.89 | 40.39 | 40.73 | 40.02 | 39.63 | 39.26 | 39.95 | 40.36 |
| 銷售、一般及行政費用 | 11 | 13 | 16 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 30 | 35 | 36 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 32 |
| 改變 (%) | 22.35 | 19.77 | 27.69 | 0.99 | 9.45 | 6.08 | -3.34 | 9.40 | 2.48 | 8.21 | 11.24 | 14.41 | 3.84 | 4.75 | -1.61 | -6.30 | -2.03 | -5.22 | -0.62 | |
| 佔收入的百分比 | 7.95 | 8.09 | 8.81 | 9.69 | 9.08 | 9.33 | 8.67 | 7.79 | 7.92 | 7.73 | 8.38 | 9.13 | 9.83 | 10.04 | 10.21 | 10.39 | 10.24 | 10.11 | 9.64 | 9.48 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 93 | 116 | 130 | 151 | 167 | 182 | 199 | 210 | 220 | 234 | 244 | 260 | 284 | 293 | 299 | 295 | 283 | 278 | 275 | 276 |
| 改變 (%) | 24.13 | 12.17 | 16.20 | 10.71 | 9.15 | 9.07 | 5.34 | 5.11 | 6.33 | 4.14 | 6.76 | 9.19 | 2.96 | 2.23 | -1.54 | -3.84 | -1.78 | -1.05 | 0.16 | |
| 佔收入的百分比 | 69.68 | 71.92 | 73.35 | 73.39 | 75.37 | 77.28 | 73.86 | 72.28 | 70.60 | 71.47 | 74.64 | 77.99 | 80.12 | 81.17 | 80.53 | 82.03 | 82.94 | 82.17 | 81.77 | 81.00 |
| 營業收入 | 41 | 45 | 47 | 55 | 55 | 54 | 70 | 80 | 92 | 93 | 83 | 73 | 71 | 68 | 72 | 65 | 58 | 60 | 61 | 65 |
| 改變 (%) | 11.35 | 4.41 | 15.95 | -0.24 | -1.79 | 31.35 | 14.11 | 14.14 | 1.93 | -11.37 | -11.33 | -3.96 | -3.80 | 6.58 | -10.81 | -9.72 | 3.68 | 1.65 | 5.38 | |
| 佔收入的百分比 | 30.32 | 28.08 | 26.65 | 26.61 | 24.63 | 22.72 | 26.14 | 27.72 | 29.40 | 28.53 | 25.36 | 22.01 | 19.88 | 18.83 | 19.47 | 17.97 | 17.06 | 17.83 | 18.23 | 19.00 |
| 利息花費 | -4 | -5 | -2 | -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -12 | -18 | -13 | -18 | -15 | -14 | -15 | -14 | -16 | -15 | -12 | -11 |
| 改變 (%) | 17.81 | -53.66 | 76.13 | -38.46 | 20.01 | 39.13 | 11.76 | 175.48 | 46.67 | -30.21 | 43.85 | -16.01 | -7.20 | 8.88 | -10.52 | 14.60 | -4.45 | -20.86 | -4.12 | |
| 佔收入的百分比 | -3.02 | -2.95 | -1.24 | -1.89 | -1.08 | -1.22 | -1.48 | -1.54 | -3.94 | -5.50 | -3.85 | -5.42 | -4.28 | -3.91 | -4.13 | -3.82 | -4.61 | -4.44 | -3.53 | -3.35 |
| 淨利 | 23 | 15 | 17 | 23 | 28 | 39 | 48 | 55 | 56 | 53 | 40 | 26 | 28 | 26 | 34 | 30 | 25 | 26 | 24 | 27 |
| 改變 (%) | -35.89 | 15.62 | 31.43 | 23.81 | 37.16 | 24.56 | 14.96 | 2.17 | -6.80 | -24.30 | -33.59 | 7.53 | -6.99 | 28.56 | -11.51 | -16.66 | 2.08 | -7.88 | 15.61 | |
| 佔收入的百分比 | 17.43 | 9.29 | 9.77 | 11.05 | 12.70 | 16.36 | 17.85 | 19.07 | 18.10 | 16.06 | 12.19 | 7.93 | 8.02 | 7.34 | 9.16 | 8.38 | 7.35 | 7.56 | 7.01 | 8.01 |
Source: Capital IQ