收益表 (TTM)
阿爾比恩企業 VCT PLC收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 17 | 23 | 23 | 23 | 14 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 13 | 19 | 19 | 19 | 15 | 10 |
| 改變 (%) | 33.03 | -0.43 | -0.43 | -36.34 | -57.08 | -3.36 | -3.47 | -8.58 | -9.38 | 19.18 | 16.09 | 95.88 | 48.95 | 0.70 | 0.69 | -25.24 | -33.76 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | ||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||
| 營業毛利 | 17 | 23 | 23 | 23 | 14 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 13 | 19 | 19 | 19 | 15 | 10 |
| 改變 (%) | 33.03 | -0.43 | -0.43 | -36.34 | -57.08 | -3.36 | -3.47 | -8.58 | -9.38 | 19.18 | 16.09 | 95.88 | 48.95 | 0.70 | 0.69 | -25.24 | -33.76 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 改變 (%) | 34.81 | -1.33 | -1.34 | -20.38 | -25.59 | 6.54 | 6.14 | 2.27 | 2.22 | 2.19 | 2.14 | 3.20 | 3.10 | 25.62 | 20.40 | 11.54 | 10.35 | |
| 佔收入的百分比 | 19.82 | 20.08 | 19.90 | 19.72 | 24.66 | 42.75 | 47.13 | 51.82 | 57.97 | 65.39 | 56.07 | 49.33 | 25.99 | 17.99 | 22.45 | 26.84 | 40.04 | 66.70 |
| 研發 | ||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||
| 營運支出 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 改變 (%) | 34.81 | -1.33 | -1.34 | -20.38 | -25.59 | 6.54 | 6.14 | 2.27 | 2.22 | 2.19 | 2.14 | 3.20 | 3.10 | 25.62 | 20.40 | 11.54 | 10.35 | |
| 佔收入的百分比 | 19.82 | 20.08 | 19.90 | 19.72 | 24.66 | 42.75 | 47.13 | 51.82 | 57.97 | 65.39 | 56.07 | 49.33 | 25.99 | 17.99 | 22.45 | 26.84 | 40.04 | 66.70 |
| 營業收入 | 14 | 18 | 18 | 18 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | 15 | 14 | 9 | 3 |
| 改變 (%) | 32.60 | -0.20 | -0.20 | -40.26 | -67.39 | -10.74 | -12.04 | -20.25 | -25.39 | 51.28 | 33.90 | 186.11 | 65.05 | -4.77 | -5.01 | -38.73 | -63.21 | |
| 佔收入的百分比 | 80.18 | 79.92 | 80.10 | 80.28 | 75.34 | 57.25 | 52.87 | 48.18 | 42.03 | 34.61 | 43.93 | 50.67 | 74.01 | 82.01 | 77.55 | 73.16 | 59.96 | 33.30 |
| 利息花費 | ||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||
| 淨利 | 14 | 18 | 18 | 18 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | 15 | 14 | 9 | 3 |
| 改變 (%) | 32.60 | -0.20 | -0.20 | -40.26 | -67.39 | -10.74 | -12.04 | -20.25 | -25.39 | 51.28 | 33.90 | 186.11 | 65.05 | -4.77 | -5.01 | -38.73 | -63.21 | |
| 佔收入的百分比 | 80.18 | 79.92 | 80.10 | 80.28 | 75.34 | 57.25 | 52.87 | 48.18 | 42.03 | 34.61 | 43.93 | 50.67 | 74.01 | 82.01 | 77.55 | 73.16 | 59.96 | 33.30 |
Source: Capital IQ