收益表 (TTM)
南澳城鎮週邊收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1,312 | 1,433 | 1,517 | 1,626 | 1,706 | 1,675 | 1,616 | 1,611 | 1,546 | 1,488 | 1,453 | 1,436 | 1,430 | 1,476 | 1,500 | 1,500 | 1,542 | 1,514 | 1,558 | 1,553 |
| 改變 (%) | 9.16 | 5.86 | 7.22 | 4.89 | -1.78 | -3.55 | -0.28 | -4.03 | -3.77 | -2.36 | -1.18 | -0.40 | 3.23 | 1.60 | 0.01 | 2.84 | -1.83 | 2.90 | -0.31 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 315 | 359 | 408 | 474 | 542 | 585 | 620 | 641 | 687 | 669 | 605 | 586 | 537 | 522 | 550 | 541 | 535 | 532 | 549 | 552 |
| 改變 (%) | 14.03 | 13.55 | 16.23 | 14.38 | 7.89 | 5.93 | 3.34 | 7.18 | -2.55 | -9.52 | -3.17 | -8.41 | -2.87 | 5.50 | -1.73 | -1.09 | -0.47 | 3.14 | 0.47 | |
| 佔收入的百分比 | 24.01 | 25.08 | 26.90 | 29.16 | 31.80 | 34.93 | 38.36 | 39.76 | 44.40 | 44.96 | 41.67 | 40.83 | 37.55 | 35.33 | 36.68 | 36.05 | 34.67 | 35.15 | 35.23 | 35.51 |
| 營業毛利 | 997 | 1,073 | 1,109 | 1,152 | 1,163 | 1,090 | 996 | 971 | 860 | 819 | 848 | 850 | 893 | 955 | 950 | 959 | 1,008 | 982 | 1,009 | 1,002 |
| 改變 (%) | 7.62 | 3.28 | 3.91 | 0.98 | -6.29 | -8.63 | -2.53 | -11.42 | -4.75 | 3.49 | 0.24 | 5.12 | 6.90 | -0.53 | 1.01 | 5.06 | -2.55 | 2.77 | -0.73 | |
| 佔收入的百分比 | 75.99 | 74.92 | 73.10 | 70.84 | 68.20 | 65.07 | 61.64 | 60.24 | 55.60 | 55.04 | 58.33 | 59.17 | 62.45 | 64.67 | 63.32 | 63.95 | 65.33 | 64.85 | 64.77 | 64.49 |
| 銷售、一般及行政費用 | 52 | 55 | 57 | 58 | 60 | 59 | 62 | 64 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 66 | 65 | 66 |
| 改變 (%) | 6.59 | 2.91 | 2.30 | 4.32 | -2.65 | 6.29 | 1.92 | -1.57 | 0.48 | 2.70 | 0.62 | 0.00 | 1.23 | -0.30 | -0.46 | -0.31 | 1.53 | -1.21 | 1.68 | |
| 佔收入的百分比 | 3.93 | 3.84 | 3.73 | 3.56 | 3.54 | 3.51 | 3.87 | 3.95 | 4.05 | 4.23 | 4.45 | 4.53 | 4.55 | 4.46 | 4.38 | 4.36 | 4.23 | 4.37 | 4.20 | 4.28 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 367 | 414 | 465 | 532 | 603 | 644 | 682 | 704 | 749 | 732 | 670 | 651 | 602 | 587 | 616 | 606 | 600 | 598 | 614 | 618 |
| 改變 (%) | 12.98 | 12.14 | 14.53 | 13.29 | 6.83 | 5.96 | 3.21 | 6.39 | -2.30 | -8.47 | -2.81 | -7.57 | -2.43 | 4.85 | -1.59 | -1.01 | -0.25 | 2.66 | 0.60 | |
| 佔收入的百分比 | 27.94 | 28.92 | 30.63 | 32.72 | 35.34 | 38.44 | 42.23 | 43.71 | 48.45 | 49.20 | 46.12 | 45.36 | 42.10 | 39.79 | 41.07 | 40.41 | 38.90 | 39.52 | 39.43 | 39.79 |
| 營業收入 | 946 | 1,018 | 1,052 | 1,094 | 1,103 | 1,031 | 933 | 907 | 797 | 756 | 783 | 784 | 828 | 889 | 884 | 894 | 942 | 916 | 944 | 935 |
| 改變 (%) | 7.68 | 3.30 | 3.99 | 0.80 | -6.49 | -9.48 | -2.83 | -12.12 | -5.16 | 3.56 | 0.20 | 5.54 | 7.34 | -0.55 | 1.12 | 5.45 | -2.83 | 3.06 | -0.90 | |
| 佔收入的百分比 | 72.06 | 71.08 | 69.37 | 67.28 | 64.66 | 61.56 | 57.77 | 56.29 | 51.55 | 50.80 | 53.88 | 54.64 | 57.90 | 60.21 | 58.93 | 59.59 | 61.10 | 60.48 | 60.57 | 60.21 |
| 利息花費 | -183 | -180 | -180 | -185 | -194 | -191 | -185 | -187 | -196 | -209 | -230 | -242 | -244 | -244 | -235 | -229 | -228 | -230 | -243 | -258 |
| 改變 (%) | -1.53 | 0.33 | 2.72 | 4.53 | -1.34 | -3.30 | 0.97 | 5.09 | 6.43 | 10.25 | 5.00 | 1.12 | -0.25 | -3.49 | -2.51 | -0.48 | 0.83 | 5.61 | 6.26 | |
| 佔收入的百分比 | -13.91 | -12.55 | -11.90 | -11.40 | -11.36 | -11.41 | -11.44 | -11.58 | -12.68 | -14.02 | -15.84 | -16.83 | -17.08 | -16.51 | -15.68 | -15.29 | -14.79 | -15.20 | -15.59 | -16.62 |
| 淨利 | 556 | 618 | 748 | 709 | 744 | 600 | -527 | -631 | -1,840 | -1,930 | -1,834 | -1,735 | -1,089 | -898 | 256 | 438 | 937 | 1,025 | 872 | 702 |
| 改變 (%) | 11.19 | 20.99 | -5.24 | 4.98 | -19.35 | -187.80 | 19.70 | 191.72 | 4.86 | -4.95 | -5.40 | -37.24 | -17.49 | -128.53 | 70.70 | 114.24 | 9.35 | -14.97 | -19.40 | |
| 佔收入的百分比 | 42.37 | 43.16 | 49.33 | 43.60 | 43.63 | 35.83 | -32.62 | -39.15 | -119.00 | -129.68 | -126.24 | -120.85 | -76.15 | -60.86 | 17.09 | 29.17 | 60.76 | 67.68 | 55.93 | 45.22 |
Source: Capital IQ