收益表 (TTM)
貝爾維尤集團公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 135 | 138 | 141 | 127 | 113 | 104 | 95 | 93 | 91 | 86 | 82 | 80 | 77 | 74 | 71 | 65 | 59 | 56 | 53 |
| 改變 (%) | 2.02 | 1.98 | -9.75 | -10.80 | -7.85 | -8.52 | -2.49 | -2.55 | -4.86 | -5.11 | -2.87 | -2.95 | -4.35 | -4.55 | -8.27 | -9.02 | -5.13 | -5.40 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營業毛利 | 135 | 138 | 141 | 127 | 113 | 104 | 95 | 93 | 91 | 86 | 82 | 80 | 77 | 74 | 71 | 65 | 59 | 56 | 53 |
| 改變 (%) | 2.02 | 1.98 | -9.75 | -10.80 | -7.85 | -8.52 | -2.49 | -2.55 | -4.86 | -5.11 | -2.87 | -2.95 | -4.35 | -4.55 | -8.27 | -9.02 | -5.13 | -5.40 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 72 | 69 | 66 | 63 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 60 | 58 | 53 | 48 | 44 | 40 | 52 | 51 | 36 | 34 |
| 改變 (%) | -4.06 | -4.23 | -4.49 | -4.70 | 0.77 | 0.77 | 1.05 | 1.04 | -3.32 | -3.44 | -8.66 | -9.48 | -8.49 | -9.28 | 30.70 | -2.44 | -30.25 | -5.25 | |
| 佔收入的百分比 | 53.15 | 49.98 | 46.94 | 49.67 | 53.07 | 58.04 | 63.94 | 66.26 | 68.70 | 69.81 | 71.04 | 66.80 | 62.31 | 59.61 | 56.66 | 80.73 | 86.56 | 63.64 | 63.74 |
| 研發 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營運支出 | 78 | 81 | 84 | 78 | 71 | 68 | 65 | 65 | 66 | 64 | 62 | 60 | 59 | 58 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49 |
| 改變 (%) | 4.24 | 4.07 | -7.88 | -8.56 | -4.38 | -4.58 | 1.01 | 1.00 | -3.13 | -3.23 | -2.62 | -2.69 | -0.76 | -0.77 | -2.50 | -2.57 | -5.24 | -5.53 | |
| 佔收入的百分比 | 57.35 | 58.60 | 59.80 | 61.04 | 62.58 | 64.94 | 67.73 | 70.16 | 72.72 | 74.04 | 75.51 | 75.70 | 75.90 | 78.74 | 81.86 | 87.00 | 93.17 | 93.06 | 92.94 |
| 營業收入 | 58 | 57 | 57 | 49 | 42 | 37 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 16 | 13 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 改變 (%) | -0.97 | -0.98 | -12.53 | -14.33 | -13.66 | -15.83 | -9.83 | -10.91 | -9.47 | -10.46 | -3.62 | -3.75 | -15.63 | -18.53 | -34.29 | -52.19 | -3.60 | -3.73 | |
| 佔收入的百分比 | 42.65 | 41.40 | 40.20 | 38.96 | 37.42 | 35.06 | 32.27 | 29.84 | 27.28 | 25.96 | 24.49 | 24.30 | 24.10 | 21.26 | 18.14 | 13.00 | 6.83 | 6.94 | 7.06 |
| 利息花費 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 淨利 | 39 | 41 | 43 | 39 | 35 | 30 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | 4.85 | 4.62 | -9.50 | -10.50 | -13.73 | -15.92 | -12.39 | -14.14 | -10.01 | -11.12 | -1.90 | -1.94 | -18.73 | -23.05 | -39.55 | -65.43 | -0.73 | -0.74 | |
| 佔收入的百分比 | 29.03 | 29.83 | 30.61 | 30.69 | 30.80 | 28.83 | 26.50 | 23.81 | 20.98 | 19.84 | 18.59 | 18.77 | 18.97 | 16.11 | 12.99 | 8.56 | 3.25 | 3.40 | 3.57 |
Source: Capital IQ