收益表 (TTM)
盧森堡收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 510 | 513 | 515 | 370 | 225 | 146 | 68 | 139 | 211 | 208 | 206 | 170 | 134 | 92 | 50 | 74 | 97 | 188 | 278 |
| 改變 (%) | 0.50 | 0.49 | -28.15 | -39.18 | -34.98 | -53.80 | 105.74 | 51.39 | -1.11 | -1.12 | -17.55 | -21.28 | -31.22 | -45.39 | 46.89 | 31.80 | 93.13 | 48.27 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營業毛利 | 510 | 513 | 515 | 370 | 225 | 146 | 68 | 139 | 211 | 208 | 206 | 170 | 134 | 92 | 50 | 74 | 97 | 188 | 278 |
| 改變 (%) | 0.50 | 0.49 | -28.15 | -39.18 | -34.98 | -53.80 | 105.74 | 51.39 | -1.11 | -1.12 | -17.55 | -21.28 | -31.22 | -45.39 | 46.89 | 31.80 | 93.13 | 48.27 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 |
| 改變 (%) | 4.10 | 3.94 | 9.49 | 8.67 | 16.33 | 14.04 | -1.47 | -1.49 | -2.36 | -2.42 | 1.07 | 1.06 | 2.40 | 2.34 | 1.50 | 1.19 | -11.10 | -12.17 | |
| 佔收入的百分比 | 2.40 | 2.49 | 2.57 | 3.92 | 7.00 | 12.53 | 30.93 | 14.81 | 9.64 | 9.52 | 9.39 | 11.51 | 14.78 | 22.00 | 41.24 | 28.49 | 21.88 | 10.07 | 5.96 |
| 研發 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營運支出 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 |
| 改變 (%) | -0.34 | -0.34 | 8.81 | 8.10 | 15.09 | 13.11 | -1.43 | -1.45 | 3.50 | 3.38 | 1.06 | 1.04 | -5.79 | -6.15 | 1.07 | 1.21 | -8.23 | -9.14 | |
| 佔收入的百分比 | 2.80 | 2.78 | 2.76 | 4.17 | 7.42 | 13.13 | 32.14 | 15.40 | 10.03 | 10.49 | 10.97 | 13.45 | 17.26 | 23.64 | 40.64 | 27.96 | 21.47 | 10.20 | 6.25 |
| 營業收入 | 496 | 498 | 501 | 355 | 208 | 127 | 46 | 118 | 190 | 186 | 183 | 147 | 111 | 70 | 30 | 53 | 76 | 169 | 261 |
| 改變 (%) | 0.52 | 0.52 | -29.20 | -41.24 | -38.99 | -63.91 | 156.50 | 61.01 | -1.63 | -1.65 | -19.84 | -24.75 | -36.53 | -57.55 | 78.25 | 43.68 | 120.85 | 54.79 | |
| 佔收入的百分比 | 97.20 | 97.22 | 97.24 | 95.83 | 92.58 | 86.87 | 67.86 | 84.60 | 89.97 | 89.51 | 89.03 | 86.55 | 82.74 | 76.36 | 59.36 | 72.04 | 78.53 | 89.80 | 93.75 |
| 利息花費 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 (%) | 36.68 | 26.84 | 20.71 | 17.16 | -29.02 | -40.89 | -4.95 | -5.21 | -1.13 | -14.25 | 25.42 | 20.26 | 44.05 | 37.61 | -17.11 | -6.70 | 14.94 | -0.00 | |
| 佔收入的百分比 | -0.08 | -0.10 | -0.13 | -0.22 | -0.42 | -0.46 | -0.58 | -0.27 | -0.17 | -0.17 | -0.15 | -0.22 | -0.34 | -0.71 | -1.79 | -1.01 | -0.72 | -0.43 | -0.29 |
| 淨利 | 496 | 497 | 499 | 352 | 205 | 126 | 46 | 119 | 191 | 187 | 184 | 148 | 112 | 71 | 30 | 53 | 76 | 169 | 261 |
| 改變 (%) | 0.27 | 0.27 | -29.47 | -41.78 | -38.67 | -63.05 | 155.81 | 60.91 | -1.96 | -2.00 | -19.61 | -24.39 | -36.33 | -57.06 | 74.84 | 42.85 | 121.26 | 54.79 | |
| 佔收入的百分比 | 97.25 | 97.03 | 96.82 | 95.04 | 90.97 | 85.80 | 68.62 | 85.32 | 90.68 | 89.91 | 89.11 | 86.89 | 83.46 | 77.26 | 60.76 | 72.32 | 78.38 | 89.80 | 93.75 |
Source: Capital IQ