收益表 (TTM)
桑坦德銀行,SA - 存託憑證(普通股)收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 35,605 | 36,698 | 39,007 | 39,886 | 40,442 | 41,120 | 41,947 | 41,718 | 42,918 | 44,142 | 43,261 | 47,699 | 47,566 | 46,608 | 47,810 | 46,868 | 50,158 | 50,674 | 46,836 | 47,374 |
| 改變 (%) | 3.07 | 6.29 | 2.25 | 1.39 | 1.68 | 2.01 | -0.55 | 2.88 | 2.85 | -2.00 | 10.26 | -0.28 | -2.01 | 2.58 | -1.97 | 7.02 | 1.03 | -7.57 | 1.15 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營業毛利 | 35,605 | 36,698 | 39,007 | 39,886 | 40,442 | 41,120 | 41,947 | 41,718 | 42,918 | 44,142 | 43,261 | 47,699 | 47,566 | 46,608 | 47,810 | 46,868 | 50,158 | 50,674 | 46,836 | 47,374 |
| 改變 (%) | 3.07 | 6.29 | 2.25 | 1.39 | 1.68 | 2.01 | -0.55 | 2.88 | 2.85 | -2.00 | 10.26 | -0.28 | -2.01 | 2.58 | -1.97 | 7.02 | 1.03 | -7.57 | 1.15 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 19,999 | 20,191 | 20,857 | 21,273 | 21,899 | 22,641 | 23,344 | 23,946 | 24,373 | 25,137 | 24,064 | 25,406 | 24,886 | 24,494 | 24,595 | 24,321 | 25,347 | 25,257 | 24,168 | 24,025 |
| 改變 (%) | 0.96 | 3.30 | 1.99 | 2.94 | 3.39 | 3.10 | 2.58 | 1.78 | 3.13 | -4.27 | 5.58 | -2.05 | -1.58 | 0.41 | -1.11 | 4.22 | -0.36 | -4.31 | -0.59 | |
| 佔收入的百分比 | 56.17 | 55.02 | 53.47 | 53.33 | 54.15 | 55.06 | 55.65 | 57.40 | 56.79 | 56.95 | 55.63 | 53.26 | 52.32 | 52.55 | 51.44 | 51.89 | 50.53 | 49.84 | 51.60 | 50.71 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 22,516 | 23,379 | 23,709 | 23,624 | 24,748 | 24,834 | 25,808 | 26,607 | 27,248 | 27,858 | 27,071 | 28,522 | 28,396 | 28,064 | 28,625 | 28,174 | 29,464 | 29,438 | 27,450 | 27,618 |
| 改變 (%) | 3.83 | 1.41 | -0.36 | 4.76 | 0.35 | 3.92 | 3.10 | 2.41 | 2.24 | -2.83 | 5.36 | -0.44 | -1.17 | 2.00 | -1.58 | 4.58 | -0.09 | -6.75 | 0.61 | |
| 佔收入的百分比 | 63.24 | 63.71 | 60.78 | 59.23 | 61.19 | 60.39 | 61.53 | 63.78 | 63.49 | 63.11 | 62.58 | 59.80 | 59.70 | 60.21 | 59.87 | 60.11 | 58.74 | 58.09 | 58.61 | 58.30 |
| 營業收入 | 13,089 | 13,319 | 15,298 | 16,262 | 15,694 | 16,286 | 16,139 | 15,111 | 15,670 | 16,284 | 16,190 | 19,177 | 19,170 | 18,544 | 19,185 | 18,694 | 20,694 | 21,236 | 19,386 | 19,756 |
| 改變 (%) | 1.76 | 14.86 | 6.30 | -3.49 | 3.77 | -0.90 | -6.37 | 3.70 | 3.92 | -0.58 | 18.45 | -0.04 | -3.27 | 3.46 | -2.56 | 10.70 | 2.62 | -8.71 | 1.91 | |
| 佔收入的百分比 | 36.76 | 36.29 | 39.22 | 40.77 | 38.81 | 39.61 | 38.47 | 36.22 | 36.51 | 36.89 | 37.42 | 40.20 | 40.30 | 39.79 | 40.13 | 39.89 | 41.26 | 41.91 | 41.39 | 41.70 |
| 利息花費 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 淨利 | 5,702 | 6,126 | 8,124 | 9,059 | 9,343 | 9,591 | 9,605 | 9,633 | 9,952 | 10,432 | 11,076 | 11,357 | 11,894 | 12,242 | 12,574 | 13,124 | 13,348 | 13,602 | 14,101 | 16,154 |
| 改變 (%) | 7.44 | 32.62 | 11.51 | 3.14 | 2.65 | 0.15 | 0.29 | 3.31 | 4.82 | 6.17 | 2.54 | 4.73 | 2.93 | 2.71 | 4.37 | 1.71 | 1.90 | 3.67 | 14.56 | |
| 佔收入的百分比 | 16.01 | 16.69 | 20.83 | 22.71 | 23.10 | 23.32 | 22.90 | 23.09 | 23.19 | 23.63 | 25.60 | 23.81 | 25.01 | 26.27 | 26.30 | 28.00 | 26.61 | 26.84 | 30.11 | 34.10 |
Source: Capital IQ