收益表 (TTM)
第一感測器股份公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 156 | 136 | 135 | 115 | 117 | 125 | 131 | 135 | 134 | 128 | 123 | 121 | 120 | 110 | 99 | 106 | 100 | 119 |
| 改變 (%) | -12.90 | -0.27 | -14.77 | 1.35 | 6.43 | 5.26 | 2.67 | -0.33 | -4.65 | -4.20 | -0.93 | -1.39 | -8.15 | -9.68 | 6.27 | -5.44 | 19.37 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 74 | 65 | 65 | 60 | 59 | 61 | 65 | 66 | 66 | 62 | 60 | 61 | 54 | 52 | 48 | 46 | 50 | 53 |
| 改變 (%) | -11.60 | 0.29 | -7.87 | -1.13 | 1.99 | 6.94 | 1.93 | 0.14 | -6.47 | -2.86 | 1.30 | -11.22 | -4.32 | -7.74 | -3.06 | 8.36 | 5.09 | |
| 佔收入的百分比 | 47.16 | 47.87 | 48.13 | 52.03 | 50.76 | 48.64 | 49.41 | 49.06 | 49.29 | 48.35 | 49.02 | 50.12 | 45.12 | 47.01 | 48.01 | 43.80 | 50.19 | 44.18 |
| 營業毛利 | 82 | 71 | 70 | 55 | 58 | 64 | 66 | 69 | 68 | 66 | 62 | 61 | 66 | 58 | 52 | 59 | 50 | 67 |
| 改變 (%) | -14.05 | -0.78 | -21.17 | 4.05 | 11.01 | 3.68 | 3.39 | -0.78 | -2.88 | -5.45 | -3.06 | 8.49 | -11.30 | -11.39 | 14.88 | -16.19 | 33.76 | |
| 佔收入的百分比 | 52.84 | 52.13 | 51.87 | 47.97 | 49.24 | 51.36 | 50.59 | 50.94 | 50.71 | 51.65 | 50.98 | 49.88 | 54.88 | 52.99 | 51.99 | 56.20 | 49.81 | 55.82 |
| 銷售、一般及行政費用 | 52 | 52 | 53 | 42 | 41 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 43 | 44 | 42 | 43 | 46 | 45 | 43 |
| 改變 (%) | 0.23 | 2.71 | -21.99 | -0.60 | 3.85 | 1.79 | 1.05 | 0.04 | 0.67 | -0.74 | -2.24 | 0.90 | -2.71 | 1.53 | 6.09 | -2.51 | -3.93 | |
| 佔收入的百分比 | 33.26 | 38.27 | 39.42 | 36.07 | 35.38 | 34.52 | 33.38 | 32.86 | 32.98 | 34.82 | 36.07 | 35.59 | 36.42 | 38.58 | 43.37 | 43.30 | 44.64 | 35.92 |
| 研發 | ||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||
| 營運支出 | 155 | 142 | 143 | 120 | 119 | 121 | 128 | 130 | 128 | 125 | 123 | 115 | 109 | 102 | 98 | 102 | 76 | 102 |
| 改變 (%) | -8.84 | 0.60 | -15.95 | -0.96 | 2.23 | 5.84 | 1.60 | -2.04 | -1.91 | -2.22 | -6.08 | -5.00 | -6.61 | -4.15 | 3.80 | -24.92 | 33.54 | |
| 佔收入的百分比 | 99.62 | 104.27 | 105.18 | 103.72 | 101.35 | 97.35 | 97.88 | 96.86 | 95.20 | 97.93 | 99.96 | 94.76 | 91.29 | 92.83 | 98.51 | 96.22 | 76.40 | 85.46 |
| 營業收入 | 1 | -6 | -7 | -4 | -2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 4 | 24 | 17 |
| 改變 (%) | -1,089.42 | 20.94 | -38.79 | -63.26 | -309.58 | -15.79 | 51.67 | 52.64 | -58.89 | -98.00 | 11,915.09 | 63.76 | -24.33 | -81.22 | 169.43 | 490.08 | -26.47 | |
| 佔收入的百分比 | 0.38 | -4.27 | -5.18 | -3.72 | -1.35 | 2.65 | 2.12 | 3.14 | 4.80 | 2.07 | 0.04 | 5.24 | 8.71 | 7.17 | 1.49 | 3.78 | 23.60 | 14.54 |
| 利息花費 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改變 (%) | -48.18 | -2.92 | -32.42 | -47.98 | -52.92 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -27.21 | -0.00 | 18.69 | -0.00 | -45.96 | -0.00 | -9.45 | |||
| 佔收入的百分比 | -0.93 | -0.55 | -0.54 | -0.43 | -0.22 | -0.10 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.22 | -0.16 | -0.17 | -0.21 | -0.24 | -0.12 | -0.13 | -0.10 | |
| 淨利 | 48 | 19 | 18 | -4 | -1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | -18 | -12 | -18 | -24 | -8 | 11 | 6 |
| 改變 (%) | -60.06 | -7.82 | -125.51 | -66.60 | -335.39 | -9.00 | 27.85 | 13.66 | -41.62 | -95.28 | -13,957.81 | -31.84 | 50.48 | 34.51 | -66.68 | -240.93 | -44.56 | |
| 佔收入的百分比 | 30.50 | 13.98 | 12.93 | -3.87 | -1.27 | 2.82 | 2.44 | 3.04 | 3.46 | 2.12 | 0.10 | -14.61 | -10.10 | -16.54 | -24.63 | -7.72 | 11.51 | 5.35 |
Source: Capital IQ