收益表 (TTM)
弗里西亞公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 180 | 197 | 213 | 228 | 245 | 262 | 281 | 301 | 319 | 338 | 356 | 374 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 | 463 | 481 | 496 |
| 改變 (%) | 9.72 | 8.23 | 7.06 | 7.39 | 7.01 | 7.08 | 7.29 | 5.96 | 5.80 | 5.45 | 4.88 | 4.36 | 3.89 | 3.62 | 3.51 | 3.48 | 3.01 | 3.75 | 3.12 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 67 | 74 | 81 | 90 | 97 | 104 | 109 | 114 | 117 | 120 | 124 | 127 | 130 | 133 | 135 | 139 | 144 | 147 | 154 | 159 |
| 改變 (%) | 10.63 | 10.26 | 10.18 | 8.64 | 6.40 | 5.41 | 4.08 | 2.53 | 3.09 | 3.17 | 2.44 | 1.98 | 2.78 | 1.35 | 3.00 | 3.48 | 2.43 | 4.63 | 3.42 | |
| 佔收入的百分比 | 37.16 | 37.47 | 38.17 | 39.28 | 39.74 | 39.51 | 38.90 | 37.73 | 36.51 | 35.58 | 34.81 | 34.00 | 33.22 | 32.86 | 32.14 | 31.98 | 31.98 | 31.80 | 32.07 | 32.16 |
| 營業毛利 | 113 | 123 | 132 | 139 | 148 | 159 | 172 | 188 | 203 | 218 | 232 | 247 | 260 | 272 | 285 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 |
| 改變 (%) | 9.18 | 7.01 | 5.14 | 6.57 | 7.41 | 8.17 | 9.34 | 8.04 | 7.35 | 6.71 | 6.18 | 5.59 | 4.45 | 4.74 | 3.75 | 3.49 | 3.28 | 3.34 | 2.98 | |
| 佔收入的百分比 | 62.84 | 62.53 | 61.83 | 60.72 | 60.26 | 60.49 | 61.10 | 62.27 | 63.49 | 64.42 | 65.19 | 66.00 | 66.78 | 67.14 | 67.86 | 68.02 | 68.02 | 68.20 | 67.93 | 67.84 |
| 銷售、一般及行政費用 | 111 | 140 | 174 | 208 | 228 | 234 | 232 | 228 | 228 | 225 | 227 | 221 | 212 | 208 | 198 | 189 | 179 | 169 | 171 | 171 |
| 改變 (%) | 26.24 | 24.11 | 19.31 | 9.61 | 2.71 | -1.10 | -1.55 | -0.08 | -1.15 | 0.75 | -2.74 | -3.87 | -1.84 | -5.06 | -4.36 | -5.42 | -5.61 | 1.24 | 0.07 | |
| 佔收入的百分比 | 61.98 | 71.31 | 81.78 | 91.13 | 93.02 | 89.28 | 82.46 | 75.66 | 71.35 | 66.66 | 63.69 | 59.06 | 54.41 | 51.40 | 47.10 | 43.52 | 39.78 | 36.45 | 35.57 | 34.51 |
| 研發 | 32 | 41 | 52 | 65 | 76 | 83 | 91 | 97 | 102 | 108 | 112 | 115 | 117 | 118 | 117 | 120 | 120 | 120 | 121 | 118 |
| 改變 (%) | 30.21 | 27.09 | 24.07 | 17.12 | 9.74 | 9.48 | 6.39 | 5.08 | 5.76 | 4.14 | 2.15 | 1.80 | 0.66 | -0.20 | 2.51 | -0.22 | 0.11 | 1.08 | -2.88 | |
| 佔收入的百分比 | 17.59 | 20.87 | 24.51 | 28.40 | 30.98 | 31.77 | 32.48 | 32.21 | 31.94 | 31.93 | 31.53 | 30.71 | 29.96 | 29.03 | 27.96 | 27.69 | 26.70 | 25.95 | 25.28 | 23.81 |
| 營運支出 | 228 | 275 | 329 | 385 | 424 | 445 | 457 | 465 | 474 | 481 | 493 | 492 | 488 | 488 | 478 | 476 | 471 | 465 | 478 | 483 |
| 改變 (%) | 20.64 | 19.69 | 16.84 | 10.24 | 5.01 | 2.70 | 1.70 | 1.84 | 1.61 | 2.35 | -0.23 | -0.70 | 0.02 | -2.13 | -0.30 | -1.17 | -1.28 | 2.81 | 1.04 | |
| 佔收入的百分比 | 127.01 | 139.66 | 154.45 | 168.55 | 173.03 | 169.79 | 162.85 | 154.37 | 148.37 | 142.50 | 138.30 | 131.58 | 125.20 | 120.53 | 113.84 | 109.66 | 104.73 | 100.37 | 99.46 | 97.45 |
| 營業收入 | -49 | -78 | -116 | -156 | -179 | -183 | -177 | -164 | -154 | -144 | -136 | -118 | -98 | -83 | -58 | -42 | -21 | -2 | 3 | 13 |
| 改變 (%) | 61.08 | 48.60 | 34.80 | 14.39 | 2.27 | -3.57 | -7.19 | -5.72 | -7.04 | -4.96 | -13.54 | -16.72 | -15.35 | -30.15 | -27.77 | -49.36 | -92.03 | -254.13 | 384.37 | |
| 佔收入的百分比 | -27.01 | -39.66 | -54.45 | -68.55 | -73.03 | -69.79 | -62.85 | -54.37 | -48.37 | -42.50 | -38.30 | -31.58 | -25.20 | -20.53 | -13.84 | -9.66 | -4.73 | -0.37 | 0.54 | 2.55 |
| 利息花費 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -7 | -9 |
| 改變 (%) | -10.48 | -3.49 | 12.38 | 5.05 | 9.10 | -5.81 | -7.73 | 9.83 | 4.27 | 24.35 | 14.02 | 8.89 | 3.61 | -1.59 | -5.03 | -9.74 | -13.92 | 301.44 | 26.81 | |
| 佔收入的百分比 | -0.75 | -0.61 | -0.55 | -0.57 | -0.56 | -0.57 | -0.50 | -0.43 | -0.45 | -0.44 | -0.52 | -0.57 | -0.59 | -0.59 | -0.56 | -0.51 | -0.45 | -0.37 | -1.45 | -1.78 |
| 淨利 | -50 | -80 | -118 | -158 | -181 | -185 | -176 | -162 | -152 | -144 | -137 | -119 | -100 | -83 | -59 | -43 | -24 | -5 | 2 | 9 |
| 改變 (%) | 59.05 | 48.06 | 34.08 | 14.09 | 2.12 | -4.57 | -7.78 | -6.12 | -5.39 | -5.11 | -13.01 | -15.75 | -17.48 | -29.30 | -27.01 | -43.69 | -77.64 | -142.87 | 298.22 | |
| 佔收入的百分比 | -27.94 | -40.51 | -55.41 | -69.40 | -73.73 | -70.36 | -62.71 | -53.89 | -47.75 | -42.70 | -38.42 | -31.87 | -25.73 | -20.43 | -13.94 | -9.83 | -5.35 | -1.16 | 0.48 | 1.85 |
Source: Capital IQ