收益表 (TTM)
SAS 佛羅倫斯收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 59 | 63 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 |
| 改變 (%) | 7.13 | -15.50 | 4.94 | 4.71 | 7.19 | 6.71 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 31 | 33 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| 改變 (%) | 5.62 | -7.92 | 3.16 | 3.06 | 6.25 | 5.89 | |
| 佔收入的百分比 | 52.35 | 51.61 | 56.25 | 55.29 | 54.43 | 53.95 | 53.54 |
| 營業毛利 | 28 | 31 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| 改變 (%) | 8.79 | -23.59 | 7.22 | 6.74 | 8.30 | 7.66 | |
| 佔收入的百分比 | 47.65 | 48.39 | 43.75 | 44.71 | 45.57 | 46.05 | 46.46 |
| 銷售、一般及行政費用 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 改變 (%) | -0.90 | 26.42 | 6.11 | 5.76 | 0.33 | 0.33 | |
| 佔收入的百分比 | 14.92 | 13.80 | 20.65 | 20.88 | 21.09 | 19.74 | 18.56 |
| 研發 | |||||||
| 改變 (%) | |||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||
| 營運支出 | 57 | 59 | 54 | 57 | 59 | 62 | 65 |
| 改變 (%) | 3.58 | -8.13 | 4.80 | 4.58 | 4.37 | 4.19 | |
| 佔收入的百分比 | 96.94 | 93.73 | 101.90 | 101.76 | 101.64 | 98.97 | 96.64 |
| 營業收入 | 2 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 |
| 改變 (%) | 119.67 | -125.57 | -2.42 | -2.48 | -166.89 | 249.49 | |
| 佔收入的百分比 | 3.06 | 6.27 | -1.90 | -1.76 | -1.64 | 1.03 | 3.36 |
| 利息花費 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 (%) | 80.63 | 37.38 | 12.57 | 11.17 | 11.01 | 9.92 | |
| 佔收入的百分比 | -0.60 | -1.01 | -1.63 | -1.75 | -1.86 | -1.93 | -1.99 |
| 淨利 | 3 | 3 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | 11.40 | -80.10 | -68.42 | -216.62 | -43.72 | -77.68 | |
| 佔收入的百分比 | 4.31 | 4.48 | 1.05 | 0.32 | -0.35 | -0.19 | -0.04 |
Source: Capital IQ