香港食品有限公司 - 收益表 (TTM)

香港食品有限公司
FI ˙ HLSE ˙ FI0009006308
€1.62 ↓ -0.01 (-0.86%)
2026-06-04
分享價格
收益表 (TTM)

香港食品有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 1,788 1,796 1,645 1,614 1,621 1,642 1,098 920 697 461 933 944 964 985 1,002 1,007 998 993 996 1,005
改變 (%) 0.48 -8.42 -1.92 0.43 1.30 -33.15 -16.21 -24.16 -33.94 102.52 1.15 2.17 2.13 1.74 0.50 -0.88 -0.46 0.31 0.88
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 1,255 1,262 1,147 1,120 1,127 1,155 779 609 394 167 659 667 691 702 701 701 690 684 684 691
改變 (%) 0.53 -9.07 -2.41 0.66 2.47 -32.57 -21.76 -35.32 -57.70 295.56 1.21 3.48 1.67 -0.16 0.06 -1.65 -0.81 -0.03 1.02
佔收入的百分比 70.20 70.24 69.74 69.39 69.54 70.34 70.96 66.26 56.51 36.18 70.68 70.72 71.62 71.30 69.97 69.67 69.13 68.88 68.65 68.74
營業毛利 533 535 498 494 494 487 319 310 303 294 274 276 274 283 301 305 308 309 312 314
改變 (%) 0.34 -6.86 -0.78 -0.08 -1.36 -34.55 -2.64 -2.26 -3.07 -6.94 0.99 -0.98 3.29 6.44 1.53 0.88 0.32 1.07 0.58
佔收入的百分比 29.80 29.76 30.26 30.61 30.46 29.66 29.04 33.74 43.49 63.82 29.32 29.28 28.38 28.70 30.03 30.33 30.87 31.12 31.35 31.26
銷售、一般及行政費用 321 324 305 304 300 297 199 190 181 173 166 165 165 166 171 171 169 170 175 175
改變 (%) 0.75 -5.84 -0.39 -1.09 -1.10 -33.04 -4.63 -4.54 -4.36 -4.22 -0.30 -0.06 0.42 3.25 -0.12 -0.99 0.24 2.89 0.06
佔收入的百分比 17.96 18.01 18.52 18.81 18.52 18.08 18.11 20.62 25.95 37.57 17.77 17.52 17.13 16.85 17.10 16.99 16.98 17.09 17.53 17.39
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 1,768 1,776 1,629 1,600 1,605 1,628 1,102 922 700 462 919 926 947 962 975 976 964 960 963 971
改變 (%) 0.48 -8.28 -1.76 0.29 1.40 -32.27 -16.31 -24.17 -33.90 98.68 0.81 2.28 1.56 1.34 0.13 -1.22 -0.39 0.23 0.84
佔收入的百分比 98.85 98.86 99.01 99.18 99.04 99.13 100.44 100.32 100.30 100.37 98.47 98.14 98.24 97.69 97.31 96.96 96.63 96.70 96.62 96.58
營業收入 20 20 16 13 16 14 -5 -3 -2 -2 14 18 17 23 27 31 34 33 34 34
改變 (%) 0.00 -20.49 -18.40 17.29 -8.33 -133.57 -39.58 -27.59 -19.05 -941.18 23.08 -3.41 33.53 18.50 13.75 9.80 -2.38 2.74 2.08
佔收入的百分比 1.15 1.14 0.99 0.82 0.96 0.87 -0.44 -0.32 -0.30 -0.37 1.53 1.86 1.76 2.31 2.69 3.04 3.37 3.30 3.38 3.42
利息花費 -13 -14 -12 -10 -9 -10 -14 -18 -22 -25 -26 -24 -23 -21 -21 -20 -19 -17 -18 -17
改變 (%) 5.26 -15.00 -19.33 -2.08 11.70 38.10 26.90 21.20 13.45 1.98 -5.43 -6.56 -7.46 -0.47 -4.29 -5.97 -7.94 1.72 -6.21
佔收入的百分比 -0.74 -0.78 -0.72 -0.59 -0.58 -0.64 -1.32 -2.00 -3.20 -5.49 -2.77 -2.59 -2.36 -2.14 -2.10 -2.00 -1.89 -1.75 -1.78 -1.65
淨利 5 5 -4 -9 -25 -30 -70 -67 -51 -40 -26 -44 -44 -47 -29 -3 -5 -10 -1 1
改變 (%) -1.85 -184.91 100.00 182.22 18.11 132.33 -3.73 -24.29 -20.28 -34.81 64.77 0.69 8.22 -38.40 -88.70 54.55 105.88 -89.52 -209.09
佔收入的百分比 0.30 0.30 -0.27 -0.56 -1.57 -1.83 -6.35 -7.30 -7.28 -8.79 -2.83 -4.61 -4.54 -4.81 -2.91 -0.33 -0.51 -1.06 -0.11 0.12

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0ISM €1.64
DE:HK4 €1.55
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista