收益表 (TTM)
諾基亞啤酒公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 改變 (%) | 9.85 | 15.64 | 1.33 | 1.32 | 6.51 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 改變 (%) | 18.76 | 4.83 | 0.04 | 0.04 | 7.27 | |
| 佔收入的百分比 | 43.95 | 47.51 | 43.08 | 42.52 | 41.99 | 42.29 |
| 營業毛利 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 改變 (%) | 2.87 | 25.42 | 2.32 | 2.26 | 5.96 | |
| 佔收入的百分比 | 56.05 | 52.49 | 56.92 | 57.48 | 58.01 | 57.71 |
| 銷售、一般及行政費用 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 改變 (%) | 18.91 | 14.30 | 6.65 | 6.23 | -6.60 | |
| 佔收入的百分比 | 19.53 | 21.14 | 20.90 | 21.99 | 23.06 | 20.22 |
| 研發 | ||||||
| 改變 (%) | ||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||
| 營運支出 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| 改變 (%) | 13.80 | 8.18 | 3.56 | 3.44 | 7.66 | |
| 佔收入的百分比 | 86.83 | 89.95 | 84.15 | 86.00 | 87.80 | 88.75 |
| 營業收入 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | -16.18 | 82.36 | -10.49 | -11.72 | -1.79 | |
| 佔收入的百分比 | 13.17 | 10.05 | 15.85 | 14.00 | 12.20 | 11.25 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 |
| 改變 (%) | 73.24 | 0.04 | 528.05 | 84.08 | 1.48 | |
| 佔收入的百分比 | -0.80 | -1.27 | -1.10 | -6.80 | -12.35 | -11.77 |
| 淨利 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | -18.59 | 43.97 | -69.60 | -228.97 | -84.08 | |
| 佔收入的百分比 | 10.06 | 7.46 | 9.28 | 2.78 | -3.54 | -0.53 |
Source: Capital IQ