收益表 (TTM)
Inbest Prime I Inmuibles 索西米, SA收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 100.00 | 0.59 | 0.59 | -8.81 | -9.66 | 0.48 | 0.48 | -47.64 | -91.00 | -0.09 | -0.08 | -0.66 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | |||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||
| 營業毛利 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 100.00 | 0.59 | 0.59 | -8.81 | -9.66 | 0.48 | 0.48 | -47.64 | -91.00 | -0.09 | -0.08 | -0.66 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -8.45 | -2.48 | -2.54 | 1.80 | 1.77 | -3.48 | -3.61 | -3.65 | -3.79 | 5.67 | 5.36 | -4.29 | |
| 佔收入的百分比 | 43.07 | 19.71 | 19.11 | 18.52 | 20.67 | 23.29 | 22.37 | 21.46 | 39.49 | 422.08 | 446.38 | 470.71 | 453.52 |
| 研發 | |||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||
| 營運支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -8.43 | -26.90 | -36.80 | -22.49 | -29.02 | 35.05 | 25.95 | -7.73 | -8.37 | 13.14 | 11.61 | -8.76 | |
| 佔收入的百分比 | 43.16 | 19.76 | 14.36 | 9.02 | 7.67 | 6.02 | 8.10 | 10.15 | 17.89 | 182.09 | 206.18 | 230.31 | 211.53 |
| 營業收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | 182.32 | 7.37 | 6.86 | -7.45 | -8.05 | -1.73 | -1.76 | -52.15 | -109.00 | 29.24 | 22.63 | -14.98 | |
| 佔收入的百分比 | 56.84 | 80.24 | 85.64 | 90.98 | 92.33 | 93.98 | 91.90 | 89.85 | 82.11 | -82.08 | -106.18 | -130.31 | -111.53 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| 改變 (%) | -43.30 | -50.00 | 99.18 | 160.91 | 61.67 | 80.29 | |||||||
| 佔收入的百分比 | -18.68 | -5.30 | -2.63 | -0.05 | -1.22 | -3.17 | -5.13 | -9.32 | |||||
| 淨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | 125.28 | -1.47 | -1.49 | -10.04 | -11.16 | 1.39 | 1.37 | -52.18 | -109.14 | 31.16 | 23.76 | -11.04 | |
| 佔收入的百分比 | 84.20 | 94.84 | 92.90 | 90.98 | 89.75 | 88.27 | 89.06 | 89.85 | 82.06 | -83.30 | -109.35 | -135.44 | -121.30 |
Source: Capital IQ