收益表 (TTM)
霍拉盧茲-克利多姆, 南澳州收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 243 | 571 | 814 | 920 | 758 | 678 | 646 | 615 | 529 | 443 | 357 | 271 | 234 | 198 |
| 改變 (%) | 134.91 | 42.52 | 12.93 | -17.61 | -10.58 | -4.65 | -4.88 | -13.94 | -16.19 | -19.43 | -24.12 | -13.48 | -15.58 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 214 | 537 | 756 | 832 | 684 | 611 | 577 | 543 | 460 | 376 | 301 | 225 | 196 | 167 |
| 改變 (%) | 150.42 | 40.93 | 9.97 | -17.73 | -10.68 | -5.56 | -5.89 | -15.34 | -18.12 | -20.12 | -25.19 | -12.99 | -14.93 | |
| 佔收入的百分比 | 88.07 | 93.88 | 92.84 | 90.40 | 90.27 | 90.17 | 89.31 | 88.37 | 86.93 | 84.93 | 84.20 | 83.01 | 83.47 | 84.11 |
| 營業毛利 | 29 | 35 | 58 | 88 | 74 | 67 | 69 | 71 | 69 | 67 | 56 | 46 | 39 | 31 |
| 改變 (%) | 20.41 | 66.91 | 51.26 | -16.45 | -9.67 | 3.65 | 3.52 | -3.28 | -3.39 | -15.53 | -18.38 | -15.84 | -18.82 | |
| 佔收入的百分比 | 11.93 | 6.12 | 7.16 | 9.60 | 9.73 | 9.83 | 10.69 | 11.63 | 13.07 | 15.07 | 15.80 | 16.99 | 16.53 | 15.89 |
| 銷售、一般及行政費用 | 17 | 26 | 28 | 56 | 67 | 64 | 65 | 66 | 61 | 55 | 47 | 39 | 34 | 29 |
| 改變 (%) | 54.22 | 9.34 | 101.11 | 19.47 | -5.77 | 2.30 | 2.25 | -8.35 | -9.11 | -14.36 | -16.77 | -12.66 | -14.50 | |
| 佔收入的百分比 | 6.84 | 4.49 | 3.44 | 6.13 | 8.90 | 9.37 | 10.06 | 10.81 | 11.51 | 12.49 | 13.27 | 14.56 | 14.69 | 14.88 |
| 研發 | ||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||
| 營運支出 | 246 | 583 | 810 | 926 | 790 | 714 | 681 | 647 | 555 | 464 | 379 | 295 | 260 | 224 |
| 改變 (%) | 137.31 | 39.02 | 14.33 | -14.76 | -9.59 | -4.68 | -4.91 | -14.18 | -16.52 | -18.15 | -22.18 | -12.01 | -13.65 | |
| 佔收入的百分比 | 100.94 | 101.98 | 99.48 | 100.71 | 104.20 | 105.35 | 105.33 | 105.30 | 105.00 | 104.59 | 106.25 | 108.96 | 110.81 | 113.33 |
| 營業收入 | -2 | -11 | 4 | -7 | -32 | -36 | -34 | -33 | -26 | -20 | -22 | -24 | -25 | -26 |
| 改變 (%) | 392.38 | -137.73 | -252.95 | 387.31 | 14.11 | -5.13 | -5.41 | -18.74 | -23.06 | 9.66 | 8.81 | 4.32 | 4.14 | |
| 佔收入的百分比 | -0.94 | -1.98 | 0.52 | -0.71 | -4.20 | -5.35 | -5.33 | -5.30 | -5.00 | -4.59 | -6.25 | -8.96 | -10.81 | -13.33 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| 改變 (%) | 68.91 | 30.65 | 233.04 | 38.79 | 25.94 | 15.85 | 13.68 | -2.87 | -2.96 | -8.86 | -9.73 | -9.35 | -10.31 | |
| 佔收入的百分比 | -0.10 | -0.07 | -0.07 | -0.20 | -0.34 | -0.48 | -0.58 | -0.69 | -0.78 | -0.90 | -1.02 | -1.22 | -1.28 | -1.35 |
| 淨利 | -2 | -8 | 4 | -5 | -27 | -32 | -30 | -28 | -24 | -20 | -26 | -31 | -32 | -33 |
| 改變 (%) | 273.60 | -145.81 | -232.90 | 420.69 | 18.25 | -6.14 | -6.54 | -13.43 | -15.51 | 27.78 | 21.74 | 1.99 | 1.95 | |
| 佔收入的百分比 | -0.93 | -1.47 | 0.47 | -0.56 | -3.52 | -4.65 | -4.58 | -4.50 | -4.53 | -4.56 | -7.24 | -11.61 | -13.69 | -16.53 |
Source: Capital IQ