潘朵拉公司 - 收益表 (TTM)

潘朵拉公司
DK ˙ CPSE ˙ DK0060252690
DKK579.20 ↑2.80 (0.49%)
2026-06-04
分享價格
收益表 (TTM)

潘朵拉公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 21,616 22,274 23,394 24,583 25,083 25,618 26,463 26,624 26,864 27,172 28,136 29,120 29,996 30,527 31,680 32,193 32,496 32,664 32,549 32,311
改變 (%) 3.04 5.03 5.08 2.03 2.13 3.30 0.61 0.90 1.15 3.55 3.50 3.01 1.77 3.78 1.62 0.94 0.52 -0.35 -0.73
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 5,056 5,322 5,590 5,890 6,048 6,116 6,273 6,223 6,174 6,116 6,012 6,107 6,161 6,210 6,391 6,417 6,543 6,626 6,748 6,770
改變 (%) 5.26 5.04 5.37 2.68 1.12 2.57 -0.80 -0.79 -0.94 -1.70 1.58 0.88 0.80 2.91 0.41 1.96 1.27 1.84 0.33
佔收入的百分比 23.39 23.89 23.90 23.96 24.11 23.87 23.70 23.37 22.98 22.51 21.37 20.97 20.54 20.34 20.17 19.93 20.13 20.29 20.73 20.95
營業毛利 16,560 16,952 17,804 18,693 19,035 19,502 20,190 20,401 20,690 21,056 22,124 23,013 23,835 24,317 25,289 25,776 25,953 26,038 25,801 25,541
改變 (%) 2.37 5.03 4.99 1.83 2.45 3.53 1.05 1.42 1.77 5.07 4.02 3.57 2.02 4.00 1.93 0.69 0.33 -0.91 -1.01
佔收入的百分比 76.61 76.11 76.10 76.04 75.89 76.13 76.30 76.63 77.02 77.49 78.63 79.03 79.46 79.66 79.83 80.07 79.87 79.71 79.27 79.05
銷售、一般及行政費用 10,762 10,583 12,021 12,404 12,857 13,343 13,447 13,713 14,060 14,486 15,086 15,723 16,397 16,818 17,315 17,668 17,897 18,081 17,964 17,858
改變 (%) -1.66 13.59 3.19 3.65 3.78 0.78 1.98 2.53 3.03 4.14 4.22 4.29 2.57 2.96 2.04 1.30 1.03 -0.65 -0.59
佔收入的百分比 49.79 47.51 51.38 50.46 51.26 52.08 50.81 51.51 52.34 53.31 53.62 53.99 54.66 55.09 54.66 54.88 55.07 55.35 55.19 55.27
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 15,818 15,905 17,611 18,294 18,905 19,459 19,720 19,936 20,234 20,602 21,098 21,830 22,558 23,028 23,706 24,085 24,440 24,707 24,712 24,628
改變 (%) 0.55 10.73 3.88 3.34 2.93 1.34 1.10 1.49 1.82 2.41 3.47 3.33 2.08 2.94 1.60 1.47 1.09 0.02 -0.34
佔收入的百分比 73.18 71.41 75.28 74.42 75.37 75.96 74.52 74.88 75.32 75.82 74.99 74.97 75.20 75.43 74.83 74.81 75.21 75.64 75.92 76.22
營業收入 5,798 6,369 5,783 6,289 6,178 6,159 6,743 6,688 6,630 6,570 7,038 7,290 7,438 7,499 7,974 8,108 8,056 7,957 7,837 7,683
改變 (%) 9.85 -9.20 8.75 -1.76 -0.31 9.48 -0.82 -0.87 -0.90 7.12 3.58 2.03 0.82 6.33 1.68 -0.64 -1.23 -1.51 -1.97
佔收入的百分比 26.82 28.59 24.72 25.58 24.63 24.04 25.48 25.12 24.68 24.18 25.01 25.03 24.80 24.57 25.17 25.19 24.79 24.36 24.08 23.78
利息花費 -21 -124 -133 -122 -196 -116 -262 -350 -482 -675 -644 -739 -849 -867 -801 -801 -775 -754 -846 -849
改變 (%) 490.48 7.26 -8.27 60.66 -40.82 125.86 33.59 37.71 40.04 -4.59 14.75 14.88 2.12 -7.61 -0.00 -3.25 -2.71 12.20 0.35
佔收入的百分比 -0.10 -0.56 -0.57 -0.50 -0.78 -0.45 -0.99 -1.31 -1.79 -2.48 -2.29 -2.54 -2.83 -2.84 -2.53 -2.49 -2.38 -2.31 -2.60 -2.63
淨利 3,758 4,050 4,160 4,527 4,468 4,567 5,029 4,923 4,767 4,576 4,740 4,816 4,837 4,888 5,227 5,363 5,367 5,262 5,241 5,082
改變 (%) 7.77 2.72 8.82 -1.30 2.22 10.12 -2.11 -3.17 -4.01 3.58 1.60 0.44 1.05 6.94 2.60 0.07 -1.96 -0.40 -3.03
佔收入的百分比 17.39 18.18 17.78 18.42 17.81 17.83 19.00 18.49 17.74 16.84 16.85 16.54 16.13 16.01 16.50 16.66 16.52 16.11 16.10 15.73

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:3P7 €78.10
GB:0NQC DKK578.10
AT:PNDO €77.40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista