收益表 (TTM)
羅基斯基蘇里斯公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 215 | 234 | 253 | 283 | 314 | 337 | 359 | 349 | 339 | 322 | 304 | 318 | 331 | 351 | 370 | 389 | 407 |
| 改變 (%) | 8.72 | 8.02 | 12.00 | 10.72 | 7.24 | 6.75 | -2.80 | -2.88 | -5.15 | -5.42 | 4.39 | 4.20 | 5.95 | 5.62 | 5.00 | 4.77 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 197 | 216 | 236 | 261 | 286 | 303 | 321 | 314 | 307 | 285 | 263 | 273 | 283 | 302 | 321 | 338 | 354 |
| 改變 (%) | 9.92 | 9.03 | 10.62 | 9.60 | 6.12 | 5.77 | -2.14 | -2.18 | -7.17 | -7.73 | 3.74 | 3.61 | 6.84 | 6.41 | 5.11 | 4.86 | |
| 佔收入的百分比 | 91.21 | 92.23 | 93.09 | 91.94 | 91.00 | 90.05 | 89.22 | 89.83 | 90.48 | 88.54 | 86.39 | 85.86 | 85.37 | 86.09 | 86.73 | 86.82 | 86.90 |
| 營業毛利 | 19 | 18 | 17 | 23 | 28 | 33 | 39 | 36 | 32 | 37 | 41 | 45 | 48 | 49 | 49 | 51 | 53 |
| 改變 (%) | -3.82 | -3.98 | 30.72 | 23.50 | 18.57 | 15.66 | -8.29 | -9.03 | 14.10 | 12.36 | 8.48 | 7.82 | 0.74 | 0.73 | 4.31 | 4.13 | |
| 佔收入的百分比 | 8.79 | 7.77 | 6.91 | 8.06 | 9.00 | 9.95 | 10.78 | 10.17 | 9.52 | 11.46 | 13.61 | 14.14 | 14.63 | 13.91 | 13.27 | 13.18 | 13.10 |
| 銷售、一般及行政費用 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 23 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 改變 (%) | -4.62 | -4.85 | 7.04 | 6.58 | 17.39 | 14.81 | -1.69 | -1.72 | -7.92 | -8.60 | 2.05 | 2.01 | 0.55 | 3.13 | 0.21 | 0.21 | |
| 佔收入的百分比 | 8.64 | 7.58 | 6.68 | 6.38 | 6.14 | 6.72 | 7.23 | 7.32 | 7.40 | 7.19 | 6.94 | 6.79 | 6.65 | 6.31 | 6.16 | 5.88 | 5.62 |
| 研發 | |||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||
| 營運支出 | 215 | 234 | 253 | 279 | 305 | 326 | 347 | 339 | 332 | 308 | 284 | 294 | 304 | 324 | 344 | 360 | 377 |
| 改變 (%) | 8.67 | 7.98 | 10.37 | 9.40 | 6.83 | 6.39 | -2.10 | -2.15 | -7.23 | -7.79 | 3.52 | 3.40 | 6.59 | 6.18 | 4.76 | 4.54 | |
| 佔收入的百分比 | 99.87 | 99.83 | 99.79 | 98.34 | 97.16 | 96.79 | 96.47 | 97.16 | 97.89 | 95.75 | 93.35 | 92.57 | 91.86 | 92.41 | 92.91 | 92.69 | 92.49 |
| 營業收入 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 10 | 7 | 14 | 20 | 24 | 27 | 27 | 26 | 28 | 31 |
| 改變 (%) | 47.63 | 32.26 | 781.68 | 88.66 | 21.29 | 17.55 | -21.83 | -27.92 | 91.45 | 47.77 | 16.62 | 14.25 | -1.26 | -1.27 | 8.21 | 7.59 | |
| 佔收入的百分比 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 1.66 | 2.84 | 3.21 | 3.53 | 2.84 | 2.11 | 4.25 | 6.65 | 7.43 | 8.14 | 7.59 | 7.09 | 7.31 | 7.51 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改變 (%) | 15.43 | 13.36 | 8.54 | 7.87 | 1.97 | 1.93 | 41.65 | 29.40 | 40.28 | 28.71 | 13.86 | 12.17 | -1.50 | -1.52 | -13.58 | -15.71 | |
| 佔收入的百分比 | -0.13 | -0.14 | -0.15 | -0.14 | -0.14 | -0.13 | -0.12 | -0.18 | -0.24 | -0.36 | -0.49 | -0.53 | -0.57 | -0.53 | -0.50 | -0.41 | -0.33 |
| 淨利 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 11 | 9 | 12 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 |
| 改變 (%) | -20.52 | -25.82 | 612.12 | 85.96 | 35.44 | 26.17 | -15.93 | -18.95 | 45.23 | 31.15 | 14.27 | 12.49 | 4.71 | 4.49 | 8.45 | 7.79 | |
| 佔收入的百分比 | 0.44 | 0.32 | 0.22 | 1.39 | 2.33 | 2.95 | 3.48 | 3.01 | 2.51 | 3.85 | 5.34 | 5.84 | 6.31 | 6.23 | 6.17 | 6.37 | 6.55 |
Source: Capital IQ