收益表 (TTM)
Vend Marketplaces ASA - 存託憑證(普通股)收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 13,828 | 14,308 | 14,623 | 14,870 | 15,132 | 15,220 | 15,272 | 15,400 | 15,564 | 15,661 | 7,617 | 15,774 | 6,073 | 5,338 | 6,385 | 6,378 | 6,363 | 6,334 | 6,317 | 6,342 |
| 改變 (%) | 3.47 | 2.20 | 1.69 | 1.76 | 0.58 | 0.34 | 0.84 | 1.06 | 0.62 | -51.36 | 107.09 | -61.50 | -12.10 | 19.61 | -0.11 | -0.24 | -0.46 | -0.27 | 0.40 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 5,716 | 5,885 | 6,033 | 6,189 | 6,366 | 6,470 | 6,496 | 6,592 | 6,646 | 6,671 | 3,162 | 6,807 | 2,921 | 2,767 | 2,771 | 2,655 | 2,559 | 2,480 | 2,414 | 2,413 |
| 改變 (%) | 2.96 | 2.51 | 2.59 | 2.86 | 1.63 | 0.40 | 1.48 | 0.82 | 0.38 | -52.60 | 115.28 | -57.09 | -5.27 | 0.14 | -4.19 | -3.62 | -3.09 | -2.66 | -0.04 | |
| 佔收入的百分比 | 41.34 | 41.13 | 41.26 | 41.62 | 42.07 | 42.51 | 42.54 | 42.81 | 42.70 | 42.60 | 41.51 | 43.15 | 48.10 | 51.84 | 43.40 | 41.63 | 40.22 | 39.15 | 38.21 | 38.05 |
| 營業毛利 | 8,112 | 8,423 | 8,590 | 8,681 | 8,766 | 8,750 | 8,776 | 8,808 | 8,918 | 8,990 | 4,455 | 8,967 | 3,152 | 2,571 | 3,614 | 3,723 | 3,804 | 3,854 | 3,903 | 3,929 |
| 改變 (%) | 3.83 | 1.98 | 1.06 | 0.98 | -0.18 | 0.30 | 0.36 | 1.25 | 0.81 | -50.44 | 101.28 | -64.85 | -18.43 | 40.57 | 3.02 | 2.18 | 1.31 | 1.27 | 0.67 | |
| 佔收入的百分比 | 58.66 | 58.87 | 58.74 | 58.38 | 57.93 | 57.49 | 57.46 | 57.19 | 57.30 | 57.40 | 58.49 | 56.85 | 51.90 | 48.16 | 56.60 | 58.37 | 59.78 | 60.85 | 61.79 | 61.95 |
| 銷售、一般及行政費用 | 1,079 | 1,079 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 452 | 1,334 | 708 | 834 | 489 | 461 | 426 | 417 | 401 | 411 |
| 改變 (%) | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.04 | 195.13 | -46.93 | 17.80 | -41.37 | -5.73 | -7.59 | -2.11 | -3.84 | 2.49 | |
| 佔收入的百分比 | 7.80 | 7.54 | 8.22 | 8.08 | 7.94 | 7.90 | 8.47 | 8.40 | 8.31 | 8.26 | 5.93 | 8.46 | 11.66 | 15.62 | 7.66 | 7.23 | 6.69 | 6.58 | 6.35 | 6.48 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 12,057 | 12,485 | 12,876 | 13,310 | 13,709 | 13,937 | 14,000 | 14,227 | 14,376 | 14,401 | 6,634 | 14,506 | 5,184 | 4,493 | 5,383 | 5,294 | 5,147 | 4,985 | 4,756 | 4,648 |
| 改變 (%) | 3.55 | 3.13 | 3.37 | 3.00 | 1.66 | 0.45 | 1.62 | 1.05 | 0.17 | -53.93 | 118.66 | -64.26 | -13.33 | 19.81 | -1.65 | -2.78 | -3.15 | -4.59 | -2.27 | |
| 佔收入的百分比 | 87.19 | 87.26 | 88.05 | 89.51 | 90.60 | 91.57 | 91.67 | 92.38 | 92.37 | 91.95 | 87.09 | 91.96 | 85.36 | 84.17 | 84.31 | 83.00 | 80.89 | 78.70 | 75.29 | 73.29 |
| 營業收入 | 1,771 | 1,823 | 1,747 | 1,560 | 1,423 | 1,283 | 1,272 | 1,173 | 1,188 | 1,332 | 983 | 1,268 | 889 | 845 | 1,002 | 1,084 | 1,216 | 1,349 | 1,561 | 1,694 |
| 改變 (%) | 2.94 | -4.17 | -10.70 | -8.78 | -9.84 | -0.86 | -7.78 | 1.28 | 12.12 | -26.20 | 28.99 | -29.89 | -4.95 | 18.58 | 8.18 | 12.18 | 10.94 | 15.72 | 8.52 | |
| 佔收入的百分比 | 12.81 | 12.74 | 11.95 | 10.49 | 9.40 | 8.43 | 8.33 | 7.62 | 7.63 | 8.51 | 12.91 | 8.04 | 14.64 | 15.83 | 15.69 | 17.00 | 19.11 | 21.30 | 24.71 | 26.71 |
| 利息花費 | -161 | -168 | -186 | -200 | -217 | -239 | -274 | -315 | -365 | -398 | -458 | -442 | -443 | -389 | -320 | -271 | -243 | -242 | -230 | -218 |
| 改變 (%) | 4.35 | 10.71 | 7.53 | 8.50 | 10.14 | 14.64 | 14.96 | 15.87 | 9.04 | 15.08 | -3.49 | 0.23 | -12.19 | -17.74 | -15.31 | -10.33 | -0.41 | -4.96 | -5.22 | |
| 佔收入的百分比 | -1.16 | -1.17 | -1.27 | -1.34 | -1.43 | -1.57 | -1.79 | -2.05 | -2.35 | -2.54 | -6.01 | -2.80 | -7.29 | -7.29 | -5.01 | -4.25 | -3.82 | -3.82 | -3.64 | -3.44 |
| 淨利 | 61,408 | 61,689 | 41,341 | 27,991 | -39,350 | -42,894 | -22,582 | -6,968 | -2,507 | 15,082 | 14,120 | 13,411 | 22,043 | 12,709 | 12,957 | 11,497 | 7,809 | 2,055 | -184 | -2,679 |
| 改變 (%) | 0.46 | -32.98 | -32.29 | -240.58 | 9.01 | -47.35 | -69.14 | -64.02 | -701.60 | -6.38 | -5.02 | 64.37 | -42.34 | 1.95 | -11.27 | -32.08 | -73.68 | -108.95 | 1,355.98 | |
| 佔收入的百分比 | 444.08 | 431.15 | 282.71 | 188.24 | -260.04 | -281.83 | -147.87 | -45.25 | -16.11 | 96.30 | 185.37 | 85.02 | 362.97 | 238.09 | 202.93 | 180.26 | 122.73 | 32.44 | -2.91 | -42.24 |
Source: Capital IQ