收益表 (TTM)
史丹利百得公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 14,301 | 14,230 | 15,281 | 16,008 | 16,603 | 16,942 | 16,947 | 16,431 | 16,197 | 16,031 | 15,781 | 15,719 | 15,584 | 15,382 | 15,366 | 15,241 | 15,162 | 15,166 | 15,130 | 15,232 |
| 改變 (%) | -0.49 | 7.39 | 4.76 | 3.71 | 2.05 | 0.03 | -3.05 | -1.42 | -1.02 | -1.56 | -0.39 | -0.86 | -1.30 | -0.10 | -0.81 | -0.52 | 0.03 | -0.24 | 0.67 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 9,166 | 9,258 | 10,168 | 10,875 | 11,609 | 12,154 | 12,552 | 12,521 | 12,527 | 12,284 | 11,848 | 11,407 | 11,081 | 10,828 | 10,766 | 10,632 | 10,678 | 10,638 | 10,496 | 10,568 |
| 改變 (%) | 1.00 | 9.84 | 6.95 | 6.74 | 4.69 | 3.28 | -0.25 | 0.04 | -1.93 | -3.55 | -3.73 | -2.85 | -2.28 | -0.57 | -1.25 | 0.43 | -0.38 | -1.33 | 0.68 | |
| 佔收入的百分比 | 64.09 | 65.06 | 66.54 | 67.93 | 69.92 | 71.74 | 74.06 | 76.20 | 77.34 | 76.63 | 75.08 | 72.57 | 71.11 | 70.40 | 70.07 | 69.76 | 70.43 | 70.14 | 69.37 | 69.38 |
| 營業毛利 | 5,135 | 4,972 | 5,113 | 5,133 | 4,994 | 4,789 | 4,395 | 3,910 | 3,670 | 3,747 | 3,933 | 4,312 | 4,503 | 4,554 | 4,599 | 4,609 | 4,484 | 4,528 | 4,634 | 4,664 |
| 改變 (%) | -3.17 | 2.83 | 0.40 | -2.72 | -4.11 | -8.21 | -11.04 | -6.13 | 2.09 | 4.95 | 9.65 | 4.43 | 1.12 | 1.01 | 0.20 | -2.72 | 1.00 | 2.33 | 0.66 | |
| 佔收入的百分比 | 35.91 | 34.94 | 33.46 | 32.07 | 30.08 | 28.26 | 25.94 | 23.80 | 22.66 | 23.37 | 24.92 | 27.43 | 28.89 | 29.60 | 29.93 | 30.24 | 29.57 | 29.86 | 30.63 | 30.62 |
| 銷售、一般及行政費用 | 2,587 | 2,638 | 3,020 | 3,187 | 3,258 | 3,262 | 3,204 | 3,127 | 3,120 | 3,124 | 3,291 | 3,225 | 3,217 | 3,241 | 3,262 | 3,270 | 3,312 | 3,290 | 3,244 | 3,276 |
| 改變 (%) | 2.01 | 14.44 | 5.54 | 2.23 | 0.11 | -1.77 | -2.40 | -0.22 | 0.11 | 5.35 | -2.00 | -0.25 | 0.76 | 0.64 | 0.25 | 1.27 | -0.66 | -1.38 | 0.98 | |
| 佔收入的百分比 | 18.09 | 18.54 | 19.76 | 19.91 | 19.62 | 19.25 | 18.90 | 19.03 | 19.26 | 19.48 | 20.85 | 20.52 | 20.64 | 21.07 | 21.23 | 21.46 | 21.84 | 21.69 | 21.44 | 21.51 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 11,816 | 11,920 | 13,370 | 14,278 | 15,122 | 15,708 | 16,038 | 15,915 | 15,883 | 15,682 | 15,426 | 14,935 | 14,644 | 14,391 | 14,334 | 14,183 | 14,201 | 14,147 | 13,956 | 14,058 |
| 改變 (%) | 0.88 | 12.17 | 6.79 | 5.91 | 3.87 | 2.10 | -0.77 | -0.20 | -1.27 | -1.63 | -3.18 | -1.95 | -1.73 | -0.40 | -1.05 | 0.12 | -0.38 | -1.35 | 0.73 | |
| 佔收入的百分比 | 82.63 | 83.77 | 87.49 | 89.19 | 91.08 | 92.71 | 94.63 | 96.86 | 98.06 | 97.82 | 97.75 | 95.01 | 93.97 | 93.56 | 93.29 | 93.06 | 93.66 | 93.28 | 92.24 | 92.29 |
| 營業收入 | 2,484 | 2,310 | 1,911 | 1,731 | 1,480 | 1,235 | 910 | 516 | 314 | 350 | 356 | 784 | 940 | 991 | 1,032 | 1,058 | 961 | 1,019 | 1,174 | 1,174 |
| 改變 (%) | -7.02 | -17.27 | -9.43 | -14.46 | -16.59 | -26.34 | -43.22 | -39.12 | 11.29 | 1.60 | 120.45 | 19.93 | 5.42 | 4.13 | 2.53 | -9.15 | 6.05 | 15.19 | 0.05 | |
| 佔收入的百分比 | 17.37 | 16.23 | 12.51 | 10.81 | 8.92 | 7.29 | 5.37 | 3.14 | 1.94 | 2.18 | 2.25 | 4.99 | 6.03 | 6.44 | 6.71 | 6.94 | 6.34 | 6.72 | 7.76 | 7.71 |
| 利息花費 | -200 | -192 | -185 | -193 | -224 | -270 | -338 | -415 | -481 | -534 | -559 | -560 | -537 | -524 | -499 | -494 | -501 | -499 | -516 | -503 |
| 改變 (%) | -3.56 | -3.69 | 3.88 | 16.46 | 20.55 | 25.18 | 22.51 | 16.01 | 11.00 | 4.76 | 0.11 | -4.16 | -2.46 | -4.76 | -1.02 | 1.58 | -0.46 | 3.47 | -2.58 | |
| 佔收入的百分比 | -1.40 | -1.35 | -1.21 | -1.20 | -1.35 | -1.60 | -2.00 | -2.52 | -2.97 | -3.33 | -3.54 | -3.56 | -3.44 | -3.40 | -3.24 | -3.24 | -3.31 | -3.29 | -3.41 | -3.30 |
| 淨利 | 1,809 | 1,828 | 1,689 | 1,377 | 1,005 | 1,436 | 1,062 | 699 | 789 | -51 | -310 | -103 | -291 | -205 | 294 | 365 | 478 | 439 | 402 | 371 |
| 改變 (%) | 1.07 | -7.61 | -18.48 | -27.01 | 42.82 | -25.99 | -34.17 | 12.78 | -106.48 | 507.63 | -66.76 | 182.36 | -29.65 | -243.56 | 24.09 | 30.97 | -8.30 | -8.37 | -7.66 | |
| 佔收入的百分比 | 12.65 | 12.85 | 11.05 | 8.60 | 6.05 | 8.47 | 6.27 | 4.26 | 4.87 | -0.32 | -1.97 | -0.66 | -1.87 | -1.33 | 1.92 | 2.40 | 3.15 | 2.89 | 2.66 | 2.44 |
Source: Capital IQ