香格里拉亞洲有限公司 - 收益表 (TTM)

香格里拉亞洲有限公司
DE ˙ DB ˙ BMG8063F1068
€0.43 ↓ -0.01 (-2.73%)
2026-06-04
分享價格
收益表 (TTM)

香格里拉亞洲有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
收入 1,126 1,183 1,241 1,282 1,323 1,392 1,462 1,651 1,841 1,991 2,142 2,163 2,185 2,185 2,185 2,189 2,192 2,213 2,234
改變 (%) 5.12 4.87 3.29 3.18 5.27 5.01 12.94 11.46 8.18 7.56 1.01 1.00 0.01 0.01 0.16 0.16 0.95 0.94
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 692 694 697 701 705 740 776 834 892 933 975 989 1,003 986 969 968 967 978 989
改變 (%) 0.36 0.36 0.57 0.57 5.05 4.80 7.48 6.96 4.68 4.47 1.43 1.41 -1.72 -1.75 -0.07 -0.07 1.12 1.11
佔收入的百分比 61.43 58.65 56.12 54.65 53.26 53.15 53.05 50.48 48.44 46.87 45.52 45.72 45.90 45.11 44.32 44.22 44.12 44.19 44.26
營業毛利 434 489 545 581 618 652 687 818 949 1,058 1,167 1,174 1,182 1,199 1,217 1,221 1,225 1,235 1,245
改變 (%) 12.71 11.27 6.76 6.33 5.53 5.24 19.12 16.05 11.47 10.29 0.65 0.65 1.47 1.45 0.34 0.34 0.82 0.81
佔收入的百分比 38.57 41.35 43.88 45.35 46.74 46.85 46.95 49.52 51.56 53.13 54.48 54.28 54.10 54.89 55.68 55.78 55.88 55.81 55.74
銷售、一般及行政費用 265 258 251 257 264 262 260 268 276 299 321 334 346 358 370 378 387 392 397
改變 (%) -2.58 -2.65 2.59 2.53 -0.66 -0.67 3.09 2.99 8.12 7.51 3.86 3.72 3.46 3.34 2.24 2.19 1.32 1.30
佔收入的百分比 23.50 21.77 20.21 20.08 19.95 18.82 17.81 16.25 15.02 15.01 15.00 15.42 15.84 16.39 16.93 17.28 17.63 17.70 17.76
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 1,482 1,534 1,586 1,600 1,613 1,595 1,577 1,655 1,733 1,833 1,933 1,960 1,987 1,991 1,995 1,995 1,995 1,979 1,963
改變 (%) 3.51 3.39 0.85 0.84 -1.12 -1.13 4.93 4.70 5.80 5.48 1.40 1.38 0.19 0.19 -0.01 -0.01 -0.78 -0.79
佔收入的百分比 131.66 129.63 127.80 124.78 121.95 114.55 107.85 100.20 94.13 92.05 90.27 90.62 90.96 91.13 91.30 91.14 90.98 89.42 87.88
營業收入 -356 -351 -345 -318 -290 -203 -115 -3 108 158 208 203 197 194 190 194 198 234 271
改變 (%) -1.60 -1.63 -7.92 -8.60 -30.23 -43.32 -97.09 -3,334.28 46.37 31.68 -2.63 -2.70 -1.82 -1.86 1.97 1.93 18.45 15.58
佔收入的百分比 -31.66 -29.63 -27.80 -24.78 -21.95 -14.55 -7.85 -0.20 5.87 7.95 9.73 9.38 9.04 8.87 8.70 8.86 9.02 10.58 12.12
利息花費 -209 -206 -204 -203 -201 -209 -216 -232 -247 -260 -272 -282 -291 -300 -310 -309 -309 -309 -309
改變 (%) -1.12 -1.14 -0.65 -0.65 3.69 3.56 7.19 6.70 5.06 4.82 3.41 3.30 3.28 3.18 -0.21 -0.21 0.04 0.04
佔收入的百分比 -18.54 -17.43 -16.43 -15.81 -15.22 -14.99 -14.79 -14.03 -13.43 -13.05 -12.71 -13.02 -13.31 -13.75 -14.18 -14.13 -14.08 -13.95 -13.83
淨利 -237 -264 -291 -340 -389 -274 -159 -14 131 158 184 166 147 154 161 143 125 119 112
改變 (%) 11.22 10.09 16.94 14.49 -29.63 -42.10 -91.34 -1,054.76 20.25 16.84 -10.01 -11.13 4.80 4.58 -11.33 -12.78 -5.02 -5.28
佔收入的百分比 -21.08 -22.30 -23.41 -26.51 -29.41 -19.66 -10.84 -0.83 7.12 7.91 8.60 7.66 6.74 7.06 7.38 6.54 5.69 5.36 5.03

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:69 HK$4.18
SG:S07 HK$4.20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista