希悅爾公司 - 收益表 (TTM)

希悅爾公司
DE ˙ DB ˙ US81211K1007
該符號不再有效
€35.85 0.00 (0.00%)
2026-04-09
分享價格
收益表 (TTM)

希悅爾公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
收入 5,174 5,343 5,534 5,684 5,774 5,768 5,642 5,573 5,536 5,517 5,489 5,470 5,434 5,397 5,393 5,336 5,325 5,332 5,360
改變 (%) 3.28 3.57 2.72 1.57 -0.11 -2.18 -1.22 -0.67 -0.34 -0.51 -0.35 -0.65 -0.68 -0.09 -1.06 -0.19 0.12 0.53
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 3,543 3,713 3,853 3,928 3,979 3,943 3,869 3,872 3,855 3,857 3,848 3,833 3,799 3,774 3,768 3,720 3,719 3,726 3,763
改變 (%) 4.81 3.76 1.94 1.32 -0.91 -1.88 0.08 -0.44 0.04 -0.24 -0.39 -0.88 -0.66 -0.17 -1.27 -0.01 0.19 0.98
佔收入的百分比 68.48 69.50 69.62 69.09 68.92 68.37 68.58 69.48 69.64 69.91 70.10 70.07 69.91 69.93 69.86 69.71 69.84 69.89 70.21
營業毛利 1,631 1,630 1,681 1,757 1,794 1,824 1,773 1,701 1,681 1,660 1,641 1,637 1,635 1,623 1,625 1,616 1,606 1,605 1,597
改變 (%) -0.05 3.13 4.52 2.14 1.67 -2.82 -4.06 -1.19 -1.21 -1.15 -0.26 -0.12 -0.72 0.12 -0.56 -0.61 -0.06 -0.52
佔收入的百分比 31.52 30.50 30.38 30.91 31.08 31.63 31.42 30.52 30.36 30.09 29.90 29.93 30.09 30.07 30.14 30.29 30.16 30.11 29.79
銷售、一般及行政費用 773 764 768 784 792 802 774 782 761 749 756 731 746 748 759 755 751 740 749
改變 (%) -1.27 0.58 2.08 1.07 1.26 -3.49 1.05 -2.71 -1.64 0.93 -3.24 2.02 0.20 1.48 -0.46 -0.54 -1.48 1.24
佔收入的百分比 14.95 14.29 13.88 13.79 13.72 13.91 13.73 14.04 13.75 13.57 13.77 13.37 13.73 13.85 14.07 14.15 14.10 13.88 13.98
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 4,355 4,516 4,660 4,750 4,810 4,782 4,680 4,696 4,665 4,661 4,666 4,619 4,593 4,563 4,589 4,538 4,532 4,527 4,572
改變 (%) 3.69 3.19 1.94 1.25 -0.57 -2.15 0.36 -0.67 -0.09 0.11 -1.01 -0.56 -0.66 0.57 -1.12 -0.13 -0.11 0.99
佔收入的百分比 84.18 84.51 84.20 83.56 83.30 82.92 82.94 84.27 84.27 84.48 85.01 84.44 84.53 84.54 85.09 85.05 85.10 84.91 85.30
營業收入 819 828 874 934 964 985 962 877 871 856 823 851 841 835 804 798 794 805 788
改變 (%) 1.10 5.61 6.89 3.21 2.17 -2.31 -8.92 -0.64 -1.66 -3.93 3.42 -1.18 -0.75 -3.69 -0.73 -0.55 1.41 -2.06
佔收入的百分比 15.82 15.49 15.80 16.44 16.70 17.08 17.06 15.73 15.73 15.52 14.99 15.56 15.47 15.46 14.91 14.95 14.90 15.09 14.70
利息花費 -181 -180 -175 -170 -167 -165 -170 -190 -221 -251 -278 -291 -292 -290 -288 -282 -276 -270 -265
改變 (%) -0.50 -2.78 -2.75 -1.71 -1.02 2.54 12.09 16.11 13.96 10.38 4.72 0.41 -0.58 -0.72 -2.22 -2.17 -1.92 -1.96
佔收入的百分比 -3.49 -3.36 -3.16 -2.99 -2.89 -2.87 -3.00 -3.41 -3.98 -4.56 -5.06 -5.31 -5.37 -5.37 -5.34 -5.28 -5.17 -5.07 -4.94
淨利 494 468 507 546 552 578 492 404 390 312 342 362 361 396 265 296 291 454 506
改變 (%) -5.32 8.27 7.72 1.06 4.80 -14.98 -17.76 -3.66 -19.92 9.52 5.88 -0.22 9.73 -33.16 11.90 -1.76 56.15 11.25
佔收入的百分比 9.56 8.76 9.16 9.60 9.56 10.03 8.71 7.25 7.04 5.65 6.22 6.61 6.64 7.34 4.91 5.55 5.46 8.52 9.43

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista