收益表 (TTM)
PT Solusi Bangun 印尼 Tbk收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 10,653,050 | 10,852,100 | 11,218,180 | 11,560,720 | 11,736,830 | 12,229,520 | 12,262,050 | 12,286,610 | 12,253,680 | 12,135,420 | 12,371,330 | 12,214,860 | 12,218,740 | 12,152,040 | 11,818,980 | 11,514,780 | 11,371,830 | 10,953,180 | 10,737,250 | 10,826,800 |
| 改變 (%) | 1.87 | 3.37 | 3.05 | 1.52 | 4.20 | 0.27 | 0.20 | -0.27 | -0.97 | 1.94 | -1.26 | 0.03 | -0.55 | -2.74 | -2.57 | -1.24 | -3.68 | -1.97 | 0.83 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 7,552,004 | 7,857,549 | 8,371,550 | 8,756,595 | 9,032,702 | 9,367,800 | 9,332,596 | 9,356,005 | 9,330,155 | 9,333,176 | 9,600,242 | 9,590,245 | 9,614,578 | 9,620,353 | 9,265,487 | 9,008,356 | 8,741,430 | 8,362,810 | 8,322,632 | 8,296,806 |
| 改變 (%) | 4.05 | 6.54 | 4.60 | 3.15 | 3.71 | -0.38 | 0.25 | -0.28 | 0.03 | 2.86 | -0.10 | 0.25 | 0.06 | -3.69 | -2.78 | -2.96 | -4.33 | -0.48 | -0.31 | |
| 佔收入的百分比 | 70.89 | 72.41 | 74.62 | 75.74 | 76.96 | 76.60 | 76.11 | 76.15 | 76.14 | 76.91 | 77.60 | 78.51 | 78.69 | 79.17 | 78.39 | 78.23 | 76.87 | 76.35 | 77.51 | 76.63 |
| 營業毛利 | 3,101,047 | 2,994,552 | 2,846,631 | 2,804,122 | 2,704,124 | 2,861,715 | 2,929,452 | 2,930,606 | 2,923,529 | 2,802,239 | 2,771,091 | 2,624,618 | 2,604,161 | 2,531,682 | 2,553,491 | 2,506,426 | 2,630,402 | 2,590,374 | 2,414,618 | 2,529,998 |
| 改變 (%) | -3.43 | -4.94 | -1.49 | -3.57 | 5.83 | 2.37 | 0.04 | -0.24 | -4.15 | -1.11 | -5.29 | -0.78 | -2.78 | 0.86 | -1.84 | 4.95 | -1.52 | -6.78 | 4.78 | |
| 佔收入的百分比 | 29.11 | 27.59 | 25.38 | 24.26 | 23.04 | 23.40 | 23.89 | 23.85 | 23.86 | 23.09 | 22.40 | 21.49 | 21.31 | 20.83 | 21.61 | 21.77 | 23.13 | 23.65 | 22.49 | 23.37 |
| 銷售、一般及行政費用 | 1,335,545 | 1,336,999 | 1,352,610 | 1,341,746 | 1,332,322 | 1,389,784 | 1,385,291 | 1,424,018 | 1,394,034 | 1,335,686 | 1,298,132 | 1,267,725 | 1,268,064 | 1,260,757 | 1,317,749 | 1,317,904 | 1,305,562 | 1,340,795 | 1,284,556 | 1,351,864 |
| 改變 (%) | 0.11 | 1.17 | -0.80 | -0.70 | 4.31 | -0.32 | 2.80 | -2.11 | -4.19 | -2.81 | -2.34 | 0.03 | -0.58 | 4.52 | 0.01 | -0.94 | 2.70 | -4.19 | 5.24 | |
| 佔收入的百分比 | 12.54 | 12.32 | 12.06 | 11.61 | 11.35 | 11.36 | 11.30 | 11.59 | 11.38 | 11.01 | 10.49 | 10.38 | 10.38 | 10.37 | 11.15 | 11.45 | 11.48 | 12.24 | 11.96 | 12.49 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 8,865,347 | 9,164,078 | 9,685,193 | 10,060,850 | 10,316,020 | 10,695,250 | 10,816,070 | 10,887,260 | 10,828,100 | 10,760,270 | 10,897,640 | 10,850,420 | 10,868,760 | 10,866,430 | 10,591,890 | 10,330,000 | 10,046,490 | 9,700,925 | 9,614,686 | 9,650,406 |
| 改變 (%) | 3.37 | 5.69 | 3.88 | 2.54 | 3.68 | 1.13 | 0.66 | -0.54 | -0.63 | 1.28 | -0.43 | 0.17 | -0.02 | -2.53 | -2.47 | -2.74 | -3.44 | -0.89 | 0.37 | |
| 佔收入的百分比 | 83.22 | 84.45 | 86.33 | 87.03 | 87.89 | 87.45 | 88.21 | 88.61 | 88.37 | 88.67 | 88.09 | 88.83 | 88.95 | 89.42 | 89.62 | 89.71 | 88.35 | 88.57 | 89.55 | 89.13 |
| 營業收入 | 1,787,704 | 1,688,023 | 1,532,988 | 1,499,867 | 1,420,802 | 1,534,265 | 1,445,977 | 1,399,354 | 1,425,583 | 1,375,142 | 1,473,691 | 1,364,438 | 1,349,974 | 1,285,604 | 1,227,086 | 1,184,785 | 1,325,344 | 1,252,259 | 1,122,564 | 1,176,398 |
| 改變 (%) | -5.58 | -9.18 | -2.16 | -5.27 | 7.99 | -5.75 | -3.22 | 1.87 | -3.54 | 7.17 | -7.41 | -1.06 | -4.77 | -4.55 | -3.45 | 11.86 | -5.51 | -10.36 | 4.80 | |
| 佔收入的百分比 | 16.78 | 15.55 | 13.67 | 12.97 | 12.11 | 12.55 | 11.79 | 11.39 | 11.63 | 11.33 | 11.91 | 11.17 | 11.05 | 10.58 | 10.38 | 10.29 | 11.65 | 11.43 | 10.45 | 10.87 |
| 利息花費 | -594,364 | -526,444 | -454,856 | -388,023 | -328,766 | -284,117 | -278,819 | -267,637 | -257,230 | -252,436 | -241,865 | -246,782 | -248,463 | -248,755 | -236,759 | -217,278 | -196,435 | -173,280 | -152,633 | -136,494 |
| 改變 (%) | -11.43 | -13.60 | -14.69 | -15.27 | -13.58 | -1.86 | -4.01 | -3.89 | -1.86 | -4.19 | 2.03 | 0.68 | 0.12 | -4.82 | -8.23 | -9.59 | -11.79 | -11.92 | -10.57 | |
| 佔收入的百分比 | -5.58 | -4.85 | -4.05 | -3.36 | -2.80 | -2.32 | -2.27 | -2.18 | -2.10 | -2.08 | -1.96 | -2.02 | -2.03 | -2.05 | -2.00 | -1.89 | -1.73 | -1.58 | -1.42 | -1.26 |
| 淨利 | 818,163 | 671,605 | 713,344 | 734,893 | 725,059 | 848,356 | 839,276 | 810,655 | 832,293 | 798,700 | 894,645 | 819,387 | 804,176 | 763,626 | 745,090 | 719,374 | 848,095 | 797,079 | 658,742 | 712,407 |
| 改變 (%) | -17.91 | 6.21 | 3.02 | -1.34 | 17.01 | -1.07 | -3.41 | 2.67 | -4.04 | 12.01 | -8.41 | -1.86 | -5.04 | -2.43 | -3.45 | 17.89 | -6.02 | -17.36 | 8.15 | |
| 佔收入的百分比 | 7.68 | 6.19 | 6.36 | 6.36 | 6.18 | 6.94 | 6.84 | 6.60 | 6.79 | 6.58 | 7.23 | 6.71 | 6.58 | 6.28 | 6.30 | 6.25 | 7.46 | 7.28 | 6.14 | 6.58 |
Source: Capital IQ