收益表 (TTM)
信實公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 10,477 | 12,239 | 14,093 | 15,741 | 17,003 | 17,403 | 17,025 | 16,504 | 15,704 | 15,079 | 14,806 | 14,485 | 14,248 | 14,046 | 13,835 | 13,675 | 13,691 | 13,922 | 14,294 | 14,836 |
| 改變 (%) | 16.82 | 15.15 | 11.69 | 8.02 | 2.35 | -2.17 | -3.06 | -4.85 | -3.97 | -1.81 | -2.16 | -1.64 | -1.42 | -1.50 | -1.16 | 0.12 | 1.69 | 2.67 | 3.79 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 7,063 | 8,290 | 9,589 | 10,795 | 11,644 | 12,024 | 11,766 | 11,414 | 10,886 | 10,416 | 10,258 | 10,036 | 9,935 | 9,802 | 9,718 | 9,653 | 9,663 | 9,870 | 10,175 | 10,578 |
| 改變 (%) | 17.37 | 15.68 | 12.58 | 7.87 | 3.26 | -2.15 | -2.99 | -4.63 | -4.32 | -1.51 | -2.17 | -1.00 | -1.35 | -0.85 | -0.67 | 0.10 | 2.14 | 3.09 | 3.96 | |
| 佔收入的百分比 | 67.41 | 67.73 | 68.04 | 68.58 | 68.48 | 69.09 | 69.11 | 69.16 | 69.32 | 69.07 | 69.29 | 69.28 | 69.73 | 69.78 | 70.24 | 70.59 | 70.58 | 70.89 | 71.18 | 71.30 |
| 營業毛利 | 3,414 | 3,949 | 4,504 | 4,946 | 5,359 | 5,378 | 5,259 | 5,090 | 4,818 | 4,664 | 4,548 | 4,450 | 4,313 | 4,244 | 4,117 | 4,022 | 4,028 | 4,053 | 4,119 | 4,258 |
| 改變 (%) | 15.68 | 14.05 | 9.80 | 8.36 | 0.37 | -2.21 | -3.22 | -5.36 | -3.19 | -2.49 | -2.15 | -3.07 | -1.60 | -3.00 | -2.31 | 0.16 | 0.61 | 1.65 | 3.36 | |
| 佔收入的百分比 | 32.59 | 32.27 | 31.96 | 31.42 | 31.52 | 30.91 | 30.89 | 30.84 | 30.68 | 30.93 | 30.71 | 30.72 | 30.27 | 30.22 | 29.76 | 29.41 | 29.42 | 29.11 | 28.82 | 28.70 |
| 銷售、一般及行政費用 | 2,011 | 2,173 | 2,306 | 2,402 | 2,487 | 2,510 | 2,511 | 2,544 | 2,546 | 2,542 | 2,554 | 2,576 | 2,593 | 2,631 | 2,659 | 2,677 | 2,713 | 2,750 | 2,794 | 2,838 |
| 改變 (%) | 8.08 | 6.14 | 4.12 | 3.55 | 0.94 | 0.04 | 1.29 | 0.08 | -0.13 | 0.47 | 0.85 | 0.66 | 1.47 | 1.05 | 0.70 | 1.34 | 1.34 | 1.60 | 1.60 | |
| 佔收入的百分比 | 19.19 | 17.76 | 16.37 | 15.26 | 14.63 | 14.42 | 14.75 | 15.41 | 16.21 | 16.86 | 17.25 | 17.78 | 18.20 | 18.73 | 19.22 | 19.58 | 19.82 | 19.75 | 19.54 | 19.13 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 9,302 | 10,691 | 12,126 | 13,429 | 14,364 | 14,771 | 14,517 | 14,200 | 13,675 | 13,202 | 13,058 | 12,860 | 12,782 | 12,694 | 12,644 | 12,603 | 12,653 | 12,899 | 13,247 | 13,694 |
| 改變 (%) | 14.94 | 13.42 | 10.75 | 6.96 | 2.83 | -1.72 | -2.18 | -3.70 | -3.46 | -1.09 | -1.52 | -0.60 | -0.69 | -0.39 | -0.33 | 0.40 | 1.94 | 2.70 | 3.38 | |
| 佔收入的百分比 | 88.78 | 87.35 | 86.04 | 85.31 | 84.48 | 84.88 | 85.27 | 86.04 | 87.08 | 87.55 | 88.19 | 88.78 | 89.71 | 90.38 | 91.39 | 92.16 | 92.42 | 92.65 | 92.67 | 92.31 |
| 營業收入 | 1,175 | 1,548 | 1,967 | 2,312 | 2,639 | 2,632 | 2,508 | 2,304 | 2,028 | 1,877 | 1,748 | 1,626 | 1,466 | 1,352 | 1,191 | 1,072 | 1,038 | 1,024 | 1,048 | 1,141 |
| 改變 (%) | 31.70 | 27.12 | 17.50 | 14.15 | -0.27 | -4.69 | -8.12 | -11.99 | -7.44 | -6.87 | -7.01 | -9.82 | -7.80 | -11.90 | -9.97 | -3.18 | -1.40 | 2.35 | 8.92 | |
| 佔收入的百分比 | 11.22 | 12.65 | 13.96 | 14.69 | 15.52 | 15.12 | 14.73 | 13.96 | 12.92 | 12.45 | 11.81 | 11.22 | 10.29 | 9.62 | 8.61 | 7.84 | 7.58 | 7.35 | 7.33 | 7.69 |
| 利息花費 | -63 | -63 | -63 | -63 | -62 | -62 | -62 | -58 | -52 | -46 | -40 | -39 | -39 | -40 | -40 | -42 | -47 | -50 | -56 | -60 |
| 改變 (%) | -0.16 | -0.00 | -0.16 | -0.16 | -0.00 | -0.32 | -7.54 | -10.24 | -11.41 | -12.45 | -2.99 | -0.00 | 3.08 | 0.50 | 4.47 | 10.93 | 7.49 | 10.96 | 7.00 | |
| 佔收入的百分比 | -0.60 | -0.51 | -0.44 | -0.40 | -0.37 | -0.36 | -0.37 | -0.35 | -0.33 | -0.30 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.29 | -0.29 | -0.31 | -0.34 | -0.36 | -0.39 | -0.40 |
| 淨利 | 823 | 1,121 | 1,413 | 1,669 | 1,913 | 1,911 | 1,840 | 1,700 | 1,512 | 1,414 | 1,336 | 1,256 | 1,138 | 1,043 | 875 | 772 | 738 | 728 | 739 | 805 |
| 改變 (%) | 36.21 | 26.01 | 18.15 | 14.60 | -0.11 | -3.71 | -7.62 | -11.04 | -6.51 | -5.50 | -6.00 | -9.34 | -8.42 | -16.06 | -11.79 | -4.42 | -1.31 | 1.54 | 8.82 | |
| 佔收入的百分比 | 7.86 | 9.16 | 10.03 | 10.61 | 11.25 | 10.98 | 10.81 | 10.30 | 9.63 | 9.38 | 9.02 | 8.67 | 7.99 | 7.42 | 6.33 | 5.65 | 5.39 | 5.23 | 5.17 | 5.42 |
Source: Capital IQ