奧林巴斯公司 - 收益表 (TTM)

奧林巴斯公司
DE ˙ DB ˙ JP3201200007
€10.02 ↑0.19 (1.90%)
2026-06-04
分享價格
收益表 (TTM)

奧林巴斯公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 785,411 774,113 793,727 868,867 891,410 925,858 933,645 881,923 875,586 901,507 916,092 936,210 966,046 973,595 985,717 997,332 969,023 977,653 987,506 1,010,676
改變 (%) -1.44 2.53 9.47 2.59 3.86 0.84 -5.54 -0.72 2.96 1.62 2.20 3.19 0.78 1.25 1.18 -2.84 0.89 1.01 2.35
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 287,817 269,189 274,758 297,172 305,824 317,989 311,159 285,074 278,718 293,747 301,534 313,424 322,623 313,953 323,429 313,635 306,403 320,480 333,413 356,586
改變 (%) -6.47 2.07 8.16 2.91 3.98 -2.15 -8.38 -2.23 5.39 2.65 3.94 2.94 -2.69 3.02 -3.03 -2.31 4.59 4.04 6.95
佔收入的百分比 36.65 34.77 34.62 34.20 34.31 34.35 33.33 32.32 31.83 32.58 32.92 33.48 33.40 32.25 32.81 31.45 31.62 32.78 33.76 35.28
營業毛利 497,594 504,924 518,969 571,695 585,586 607,869 622,486 596,849 596,868 607,760 614,558 622,786 643,423 659,642 662,288 683,697 662,620 657,173 654,093 654,090
改變 (%) 1.47 2.78 10.16 2.43 3.81 2.40 -4.12 0.00 1.82 1.12 1.34 3.31 2.52 0.40 3.23 -3.08 -0.82 -0.47 -0.00
佔收入的百分比 63.35 65.23 65.38 65.80 65.69 65.65 66.67 67.68 68.17 67.42 67.08 66.52 66.60 67.75 67.19 68.55 68.38 67.22 66.24 64.72
銷售、一般及行政費用 340,954 363,424 346,976 371,206 384,322 435,004 406,537 386,396 386,253 409,494 421,218 473,231 484,963 454,212 495,300 461,244 498,903 465,428 500,314 507,080
改變 (%) 6.59 -4.53 6.98 3.53 13.19 -6.54 -4.95 -0.04 6.02 2.86 12.35 2.48 -6.34 9.05 -6.88 8.16 -6.71 7.50 1.35
佔收入的百分比 43.41 46.95 43.71 42.72 43.11 46.98 43.54 43.81 44.11 45.42 45.98 50.55 50.20 46.65 50.25 46.25 51.49 47.61 50.66 50.17
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 660,647 642,591 652,359 700,317 709,698 751,672 728,950 709,839 721,576 802,936 846,701 820,364 845,401 793,885 846,526 829,913 816,501 830,829 847,714 871,100
改變 (%) -2.73 1.52 7.35 1.34 5.91 -3.02 -2.62 1.65 11.28 5.45 -3.11 3.05 -6.09 6.63 -1.96 -1.62 1.75 2.03 2.76
佔收入的百分比 84.11 83.01 82.19 80.60 79.62 81.19 78.08 80.49 82.41 89.07 92.43 87.63 87.51 81.54 85.88 83.21 84.26 84.98 85.84 86.19
營業收入 124,764 131,522 141,368 168,550 181,712 174,186 204,695 172,084 154,010 98,571 69,391 115,846 120,645 179,710 139,191 167,419 152,522 146,824 139,792 139,576
改變 (%) 5.42 7.49 19.23 7.81 -4.14 17.52 -15.93 -10.50 -36.00 -29.60 66.95 4.14 48.96 -22.55 20.28 -8.90 -3.74 -4.79 -0.15
佔收入的百分比 15.89 16.99 17.81 19.40 20.38 18.81 21.92 19.51 17.59 10.93 7.57 12.37 12.49 18.46 14.12 16.79 15.74 15.02 14.16 13.81
利息花費 -3,712 -6,711 -6,412 -4,865 -7,047 -8,535 -4,974 -5,865 -5,887 -6,813 -7,573 -10,288 -9,176 -2,018 -8,735 -4,627 -5,824 -7,462 -9,325 -9,286
改變 (%) 80.79 -4.46 -24.13 44.85 21.12 -41.72 17.91 0.38 15.73 11.16 35.85 -10.81 -78.01 332.85 -47.03 25.87 28.12 24.97 -0.42
佔收入的百分比 -0.47 -0.87 -0.81 -0.56 -0.79 -0.92 -0.53 -0.67 -0.67 -0.76 -0.83 -1.10 -0.95 -0.21 -0.89 -0.46 -0.60 -0.76 -0.94 -0.92
淨利 34,344 98,017 98,961 115,742 121,912 120,181 136,292 143,432 359,132 292,892 270,427 242,566 16,589 75,248 83,738 117,855 112,263 98,064 84,828 68,172
改變 (%) 185.40 0.96 16.96 5.33 -1.42 13.41 5.24 150.38 -18.44 -7.67 -10.30 -93.16 353.60 11.28 40.74 -4.74 -12.65 -13.50 -19.64
佔收入的百分比 4.37 12.66 12.47 13.32 13.68 12.98 14.60 16.26 41.02 32.49 29.52 25.91 1.72 7.73 8.50 11.82 11.59 10.03 8.59 6.75

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
JP:7733 JP¥1,843.50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista