樂維莎控股有限公司 - 收益表 (TTM)

樂維莎控股有限公司
DE ˙ DB ˙ AU000000LOV7
€12.50 ↓ -1.00 (-7.41%)
2026-06-03
分享價格
收益表 (TTM)

樂維莎控股有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-27
2021
09-26
2021
12-26
2022
04-03
2022
07-03
2022
10-01
2023
01-01
2023
04-02
2023
07-02
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-29
2024
12-29
2025
03-29
2025
06-29
2025
09-28
2025
12-28
收入 288 324 359 409 459 508 556 576 596 625 654 676 699 715 732 765 798 845 893
改變 (%) 12.32 10.97 13.89 12.20 10.65 9.62 3.60 3.48 4.82 4.60 3.41 3.30 2.35 2.30 4.55 4.35 5.93 5.60
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 67 74 81 89 97 104 112 116 120 125 129 131 133 133 132 138 143 152 161
改變 (%) 10.22 9.27 9.97 9.07 7.80 7.24 3.45 3.34 4.00 3.85 1.37 1.35 -0.23 -0.23 4.24 4.07 6.19 5.83
佔收入的百分比 23.29 22.85 22.50 21.73 21.12 20.58 20.13 20.10 20.08 19.92 19.78 19.38 19.02 18.54 18.08 18.02 17.97 18.02 18.06
營業毛利 221 250 278 320 362 403 444 461 477 501 525 545 566 583 599 627 655 693 732
改變 (%) 12.95 11.47 15.03 13.07 11.41 10.24 3.64 3.51 5.03 4.79 3.92 3.77 2.96 2.88 4.62 4.41 5.88 5.55
佔收入的百分比 76.71 77.15 77.50 78.27 78.88 79.42 79.87 79.90 79.92 80.08 80.22 80.62 80.98 81.46 81.92 81.98 82.03 81.98 81.94
銷售、一般及行政費用 110 120 129 155 181 204 226 231 236 246 256 265 273 279 285 299 310 327 344
改變 (%) 8.66 7.97 20.02 16.68 12.30 10.96 2.26 2.21 4.21 4.04 3.35 3.25 2.11 2.07 4.87 3.91 5.43 5.15
佔收入的百分比 38.30 37.06 36.06 38.00 39.51 40.11 40.60 40.07 39.58 39.35 39.14 39.12 39.10 39.01 38.92 39.04 38.87 38.69 38.52
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 257 279 300 339 378 416 454 472 489 512 534 551 568 581 594 626 657 699 742
改變 (%) 8.31 7.67 12.99 11.50 10.03 9.11 3.96 3.81 4.55 4.35 3.19 3.09 2.26 2.21 5.37 5.09 6.39 6.01
佔收入的百分比 89.28 86.09 83.54 82.88 82.36 81.90 81.52 81.80 82.06 81.85 81.65 81.47 81.30 81.23 81.16 81.80 82.38 82.73 83.05
營業收入 31 45 59 70 81 92 103 105 107 113 120 125 131 134 138 139 141 146 151
改變 (%) 45.71 31.37 18.43 15.56 13.54 11.92 2.04 2.00 6.09 5.74 4.42 4.23 2.75 2.68 1.03 1.02 3.81 3.67
佔收入的百分比 10.72 13.91 16.46 17.12 17.64 18.10 18.48 18.20 17.94 18.15 18.35 18.53 18.70 18.77 18.84 18.20 17.62 17.27 16.95
利息花費 -5 -5 -6 -6 -6 -7 -8 -11 -13 -15 -17 -17 -18 -18 -19 -20 -21 -22 -24
改變 (%) 3.04 2.95 6.51 6.11 16.88 14.44 27.60 21.63 14.91 12.98 2.56 2.49 2.78 2.71 5.67 5.37 6.41 6.02
佔收入的百分比 -1.82 -1.67 -1.55 -1.45 -1.37 -1.45 -1.51 -1.86 -2.19 -2.40 -2.59 -2.57 -2.55 -2.56 -2.57 -2.60 -2.63 -2.64 -2.65
淨利 25 33 41 50 58 64 70 69 68 71 74 78 82 84 86 86 86 87 88
改變 (%) 33.48 25.08 20.42 16.96 9.89 9.00 -1.26 -1.28 4.22 4.05 5.75 5.44 2.10 2.06 0.27 0.27 0.84 0.84
佔收入的百分比 8.62 10.24 11.55 12.21 12.73 12.64 12.57 11.98 11.43 11.36 11.30 11.56 11.80 11.77 11.74 11.26 10.82 10.30 9.83

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AU:LOV AU$20.91
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista