收益表 (TTM)
永恆力股公司 - 優先股收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 3,995 | 4,106 | 4,240 | 4,343 | 4,454 | 4,617 | 4,763 | 4,992 | 5,219 | 5,386 | 5,546 | 5,529 | 5,509 | 5,449 | 5,392 | 5,423 | 5,427 | 5,477 | 5,502 | 5,469 |
| 改變 (%) | 2.76 | 3.27 | 2.43 | 2.56 | 3.66 | 3.17 | 4.81 | 4.55 | 3.20 | 2.96 | -0.31 | -0.35 | -1.10 | -1.05 | 0.57 | 0.07 | 0.92 | 0.46 | -0.60 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 2,762 | 2,663 | 2,917 | 2,916 | 3,082 | 2,916 | 3,291 | 3,291 | 3,584 | 3,291 | 3,826 | 3,825 | 3,790 | 3,825 | 3,668 | 3,668 | 3,659 | 3,668 | 3,735 | 3,735 |
| 改變 (%) | -3.59 | 9.56 | -0.07 | 5.71 | -5.40 | 12.88 | 0.00 | 8.90 | -8.18 | 16.26 | -0.03 | -0.91 | 0.92 | -4.11 | -0.00 | -0.22 | 0.22 | 1.84 | 0.00 | |
| 佔收入的百分比 | 69.13 | 64.86 | 68.81 | 67.13 | 69.20 | 63.15 | 69.09 | 65.92 | 68.67 | 61.10 | 68.99 | 69.18 | 68.79 | 70.19 | 68.02 | 67.63 | 67.43 | 66.96 | 67.88 | 68.29 |
| 營業毛利 | 1,233 | 1,443 | 1,322 | 1,427 | 1,372 | 1,701 | 1,472 | 1,701 | 1,635 | 2,095 | 1,720 | 1,704 | 1,720 | 1,624 | 1,724 | 1,755 | 1,767 | 1,809 | 1,767 | 1,734 |
| 改變 (%) | 17.00 | -8.35 | 7.94 | -3.89 | 24.02 | -13.46 | 15.55 | -3.87 | 28.12 | -17.92 | -0.91 | 0.90 | -5.55 | 6.16 | 1.80 | 0.68 | 2.38 | -2.34 | -1.87 | |
| 佔收入的百分比 | 30.87 | 35.14 | 31.19 | 32.87 | 30.80 | 36.85 | 30.91 | 34.08 | 31.33 | 38.90 | 31.01 | 30.82 | 31.21 | 29.81 | 31.98 | 32.37 | 32.57 | 33.04 | 32.12 | 31.71 |
| 銷售、一般及行政費用 | 837 | 804 | 878 | 878 | 931 | 878 | 995 | 995 | 1,072 | 995 | 1,183 | 1,182 | 1,203 | 1,182 | 1,174 | 1,175 | 1,215 | 1,175 | 1,274 | 1,274 |
| 改變 (%) | -3.88 | 9.21 | 0.00 | 5.96 | -5.63 | 13.30 | 0.00 | 7.72 | -7.16 | 18.89 | -0.08 | 1.75 | -1.72 | -0.69 | 0.05 | 3.43 | -3.32 | 8.44 | 0.00 | |
| 佔收入的百分比 | 20.95 | 19.59 | 20.72 | 20.23 | 20.90 | 19.03 | 20.89 | 19.94 | 20.54 | 18.48 | 21.34 | 21.38 | 21.83 | 21.70 | 21.78 | 21.66 | 22.39 | 21.45 | 23.15 | 23.29 |
| 研發 | 89 | 85 | 95 | 95 | 105 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 117 | 117 | 127 | 117 | 135 | 135 | 139 | 135 | 163 | 163 |
| 改變 (%) | -3.61 | 11.17 | 0.00 | 10.43 | -9.44 | 15.62 | 0.00 | 0.64 | -0.63 | 6.15 | 0.00 | 8.58 | -7.90 | 15.87 | 0.02 | 3.11 | -3.02 | 21.02 | 0.00 | |
| 佔收入的百分比 | 2.22 | 2.08 | 2.24 | 2.19 | 2.35 | 2.06 | 2.30 | 2.20 | 2.12 | 2.04 | 2.10 | 2.11 | 2.30 | 2.14 | 2.50 | 2.49 | 2.57 | 2.47 | 2.97 | 2.99 |
| 營運支出 | 3,682 | 3,739 | 3,887 | 3,982 | 4,113 | 4,255 | 4,387 | 4,574 | 4,757 | 4,937 | 5,121 | 5,120 | 5,114 | 5,040 | 4,974 | 5,003 | 5,013 | 5,220 | 5,170 | 5,185 |
| 改變 (%) | 1.54 | 3.96 | 2.45 | 3.28 | 3.44 | 3.11 | 4.26 | 4.01 | 3.78 | 3.72 | -0.01 | -0.12 | -1.44 | -1.31 | 0.58 | 0.21 | 4.12 | -0.95 | 0.29 | |
| 佔收入的百分比 | 92.17 | 91.07 | 91.68 | 91.70 | 92.35 | 92.16 | 92.10 | 91.62 | 91.15 | 91.66 | 92.33 | 92.61 | 92.82 | 92.50 | 92.26 | 92.26 | 92.38 | 95.31 | 93.97 | 94.81 |
| 營業收入 | 313 | 367 | 353 | 360 | 341 | 362 | 377 | 419 | 462 | 449 | 425 | 409 | 396 | 409 | 418 | 420 | 414 | 257 | 332 | 284 |
| 改變 (%) | 17.19 | -3.82 | 2.20 | -5.48 | 6.30 | 3.96 | 11.15 | 10.40 | -2.78 | -5.36 | -3.84 | -3.25 | 3.35 | 2.15 | 0.57 | -1.52 | -37.84 | 29.07 | -14.47 | |
| 佔收入的百分比 | 7.83 | 8.93 | 8.32 | 8.30 | 7.65 | 7.84 | 7.90 | 8.38 | 8.85 | 8.34 | 7.67 | 7.39 | 7.18 | 7.50 | 7.74 | 7.74 | 7.62 | 4.69 | 6.03 | 5.19 |
| 利息花費 | -4 | -5 | -10 | -17 | -30 | -33 | -12 | -2 | -1 | -5 | -27 | -33 | -26 | -22 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -34 |
| 改變 (%) | 30.78 | 118.59 | 69.49 | 72.18 | 9.73 | -62.82 | -85.51 | -51.05 | 486.67 | 438.30 | 19.45 | -20.27 | -16.57 | 23.76 | 5.49 | 3.18 | 1.37 | 4.16 | 9.42 | |
| 佔收入的百分比 | -0.09 | -0.11 | -0.24 | -0.40 | -0.67 | -0.71 | -0.26 | -0.04 | -0.02 | -0.09 | -0.49 | -0.59 | -0.47 | -0.40 | -0.50 | -0.52 | -0.54 | -0.54 | -0.56 | -0.62 |
| 淨利 | 212 | 238 | 266 | 266 | 249 | 258 | 269 | 308 | 329 | 326 | 299 | 279 | 279 | 282 | 289 | 290 | 285 | 149 | 104 | 61 |
| 改變 (%) | 12.55 | 11.65 | -0.23 | -6.44 | 3.62 | 4.51 | 14.45 | 6.88 | -1.09 | -8.10 | -6.85 | 0.18 | 1.00 | 2.46 | 0.34 | -1.76 | -47.74 | -30.42 | -41.22 | |
| 佔收入的百分比 | 5.30 | 5.81 | 6.28 | 6.12 | 5.58 | 5.58 | 5.65 | 6.17 | 6.31 | 6.05 | 5.40 | 5.04 | 5.07 | 5.18 | 5.36 | 5.35 | 5.25 | 2.72 | 1.88 | 1.11 |
Source: Capital IQ