收益表 (TTM)
阿茲慕控股公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1,384 | 1,452 | 1,715 | 1,708 | 1,715 | 1,651 | 1,306 | 1,330 | 1,317 | 1,355 | 1,278 | 1,247 | 1,227 | 1,226 | 1,390 | 1,397 | 1,427 | 1,476 | 1,472 | 1,514 |
| 改變 (%) | 4.93 | 18.08 | -0.43 | 0.45 | -3.75 | -20.89 | 1.85 | -1.03 | 2.92 | -5.70 | -2.41 | -1.61 | -0.06 | 13.32 | 0.54 | 2.16 | 3.45 | -0.33 | 2.89 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 638 | 715 | 796 | 758 | 722 | 639 | 558 | 573 | 519 | 527 | 466 | 461 | 464 | 466 | 527 | 539 | 537 | 547 | 568 | 587 |
| 改變 (%) | 12.15 | 11.31 | -4.75 | -4.82 | -11.47 | -12.65 | 2.56 | -9.40 | 1.55 | -11.54 | -1.15 | 0.70 | 0.43 | 13.15 | 2.32 | -0.37 | 1.81 | 3.75 | 3.48 | |
| 佔收入的百分比 | 46.08 | 49.25 | 46.42 | 44.41 | 42.08 | 38.71 | 42.74 | 43.04 | 39.40 | 38.87 | 36.47 | 36.94 | 37.81 | 37.99 | 37.93 | 38.60 | 37.65 | 37.05 | 38.57 | 38.79 |
| 營業毛利 | 746 | 737 | 919 | 949 | 994 | 1,012 | 748 | 758 | 798 | 828 | 812 | 786 | 763 | 760 | 863 | 858 | 890 | 929 | 904 | 927 |
| 改變 (%) | -1.24 | 24.65 | 3.31 | 4.66 | 1.86 | -26.09 | 1.32 | 5.30 | 3.81 | -1.99 | -3.14 | -2.96 | -0.35 | 13.43 | -0.55 | 3.75 | 4.44 | -2.73 | 2.52 | |
| 佔收入的百分比 | 53.92 | 50.75 | 53.58 | 55.59 | 57.92 | 61.29 | 57.26 | 56.96 | 60.60 | 61.13 | 63.53 | 63.06 | 62.19 | 62.01 | 62.07 | 61.40 | 62.35 | 62.95 | 61.43 | 61.21 |
| 銷售、一般及行政費用 | 197 | 172 | 147 | 160 | 160 | 161 | 166 | 134 | 172 | 183 | 154 | 149 | 147 | 140 | 170 | 174 | 176 | 182 | 190 | 195 |
| 改變 (%) | -12.64 | -14.60 | 8.42 | 0.05 | 1.06 | 3.01 | -19.43 | 28.14 | 6.87 | -16.15 | -3.43 | -1.21 | -4.87 | 21.96 | 2.33 | 0.81 | 3.65 | 4.09 | 2.78 | |
| 佔收入的百分比 | 14.26 | 11.87 | 8.59 | 9.35 | 9.31 | 9.78 | 12.73 | 10.07 | 13.04 | 13.54 | 12.04 | 11.91 | 11.96 | 11.39 | 12.25 | 12.47 | 12.31 | 12.33 | 12.88 | 12.86 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 865 | 920 | 977 | 950 | 918 | 837 | 756 | 741 | 738 | 752 | 654 | 640 | 624 | 623 | 725 | 741 | 738 | 756 | 789 | 817 |
| 改變 (%) | 6.27 | 6.23 | -2.74 | -3.42 | -8.73 | -9.78 | -1.89 | -0.45 | 1.96 | -13.04 | -2.15 | -2.51 | -0.17 | 16.30 | 2.24 | -0.32 | 2.37 | 4.37 | 3.57 | |
| 佔收入的百分比 | 62.51 | 63.31 | 56.95 | 55.63 | 53.49 | 50.72 | 57.84 | 55.71 | 56.04 | 55.51 | 51.20 | 51.33 | 50.86 | 50.81 | 52.14 | 53.02 | 51.74 | 51.20 | 53.61 | 53.97 |
| 營業收入 | 519 | 533 | 738 | 758 | 798 | 814 | 551 | 589 | 579 | 603 | 624 | 607 | 603 | 603 | 665 | 656 | 689 | 721 | 683 | 697 |
| 改變 (%) | 2.70 | 38.54 | 2.63 | 5.30 | 1.98 | -32.32 | 6.99 | -1.75 | 4.15 | 3.45 | -2.69 | -0.66 | 0.06 | 10.25 | -1.32 | 4.95 | 4.61 | -5.26 | 2.11 | |
| 佔收入的百分比 | 37.49 | 36.69 | 43.05 | 44.37 | 46.51 | 49.28 | 42.16 | 44.29 | 43.96 | 44.49 | 48.80 | 48.67 | 49.14 | 49.19 | 47.86 | 46.98 | 48.26 | 48.80 | 46.39 | 46.03 |
| 利息花費 | -17 | -17 | -17 | -17 | -14 | -12 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -7 | -5 | -3 | -1 | -2 |
| 改變 (%) | -0.47 | -0.16 | -1.69 | -12.50 | -14.17 | -16.77 | -16.73 | 0.10 | 0.09 | 0.29 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 4.92 | -23.76 | -31.17 | -45.30 | -55.73 | 105.80 | |
| 佔收入的百分比 | -1.22 | -1.16 | -0.98 | -0.97 | -0.84 | -0.75 | -0.79 | -0.65 | -0.65 | -0.64 | -0.68 | -0.69 | -0.71 | -0.71 | -0.65 | -0.50 | -0.33 | -0.18 | -0.08 | -0.16 |
| 淨利 | 465 | 474 | 605 | 604 | 604 | 604 | 406 | 412 | 404 | 426 | 435 | 450 | 534 | 532 | 576 | 575 | 493 | 525 | 526 | 536 |
| 改變 (%) | 1.99 | 27.74 | -0.21 | 0.05 | -0.07 | -32.71 | 1.27 | -1.80 | 5.39 | 2.01 | 3.57 | 18.69 | -0.48 | 8.37 | -0.17 | -14.23 | 6.35 | 0.19 | 1.91 | |
| 佔收入的百分比 | 33.57 | 32.63 | 35.30 | 35.38 | 35.24 | 36.58 | 31.12 | 30.94 | 30.70 | 31.44 | 34.01 | 36.09 | 43.54 | 43.35 | 41.46 | 41.17 | 34.57 | 35.54 | 35.72 | 35.38 |
Source: Capital IQ