美國各州自來水公司 - 收益表 (TTM)

美國各州自來水公司
DE ˙ DB ˙ US0298991011
€67.15 ↑1.25 (1.90%)
2026-06-01
分享價格
收益表 (TTM)

美國各州自來水公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 503 506 499 490 485 483 492 544 579 596 596 570 567 578 595 608 616 637 658 679
改變 (%) 0.61 -1.50 -1.70 -1.18 -0.37 1.81 10.75 6.39 2.89 -0.03 -4.39 -0.36 1.78 3.10 2.14 1.27 3.40 3.33 3.22
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 235 235 224 224 219 215 227 233 238 244 232 229 230 233 241 246 255 266 281 292
改變 (%) -0.23 -4.47 0.00 -2.37 -1.80 5.46 2.66 2.43 2.38 -4.80 -1.43 0.43 1.29 3.59 1.84 3.71 4.42 5.72 3.73
佔收入的百分比 46.71 46.32 44.92 45.70 45.15 44.50 46.09 42.73 41.14 40.93 38.98 40.19 40.51 40.31 40.51 40.39 41.36 41.76 42.73 42.95
營業毛利 268 272 275 266 266 268 265 312 341 352 363 341 338 345 354 363 361 371 377 388
改變 (%) 1.35 1.07 -3.09 -0.18 0.81 -1.11 17.67 9.35 3.24 3.27 -6.29 -0.89 2.11 2.77 2.35 -0.38 2.68 1.61 2.83
佔收入的百分比 53.29 53.68 55.08 54.30 54.85 55.50 53.91 57.27 58.86 59.07 61.02 59.81 59.49 59.69 59.49 59.61 58.64 58.24 57.27 57.05
銷售、一般及行政費用 80 79 79 79 77 77 79 81 83 84 87 88 90 93 98 100 101 102 100 100
改變 (%) -1.00 0.31 -0.19 -2.44 0.26 1.95 2.58 3.08 1.51 2.82 1.75 1.90 2.90 5.91 1.56 1.74 1.16 -2.80 0.66
佔收入的百分比 15.80 15.54 15.83 16.07 15.87 15.97 15.99 14.81 14.35 14.16 14.56 15.50 15.85 16.02 16.46 16.36 16.44 16.08 15.13 14.75
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 363 362 354 350 346 346 357 385 396 404 398 383 388 394 408 414 423 437 452 466
改變 (%) -0.09 -2.36 -1.02 -1.15 -0.13 3.39 7.70 3.02 1.81 -1.52 -3.59 1.26 1.59 3.50 1.52 2.06 3.37 3.33 3.26
佔收入的百分比 72.04 71.54 70.92 71.41 71.43 71.60 72.71 70.70 68.46 67.74 66.73 67.30 68.39 68.26 68.53 68.11 68.63 68.61 68.62 68.65
營業收入 141 144 145 140 138 137 134 159 183 192 198 186 179 183 187 194 193 200 207 213
改變 (%) 2.40 0.68 -3.37 -1.27 -0.94 -2.16 18.89 14.54 5.22 3.09 -6.01 -3.70 2.19 2.24 3.51 -0.40 3.47 3.31 3.12
佔收入的百分比 27.96 28.46 29.08 28.59 28.57 28.40 27.29 29.30 31.54 32.26 33.27 32.70 31.61 31.74 31.47 31.89 31.37 31.39 31.38 31.35
利息花費 -23 -23 -23 -22 -22 -24 -27 -31 -35 -40 -43 -46 -49 -50 -50 -50 -49 -47 -47 -47
改變 (%) -2.59 -0.03 -2.86 1.25 7.92 11.51 14.34 14.30 12.34 7.76 7.89 5.22 3.16 0.61 -1.53 -2.07 -3.12 -0.62 0.05
佔收入的百分比 -4.66 -4.51 -4.58 -4.52 -4.63 -5.02 -5.50 -5.68 -6.10 -6.66 -7.18 -8.10 -8.55 -8.67 -8.46 -8.16 -7.89 -7.39 -7.11 -6.89
淨利 93 94 94 89 83 80 78 99 117 123 125 114 107 111 119 123 125 130 130 134
改變 (%) 1.75 0.15 -5.41 -7.42 -3.02 -2.15 25.82 18.83 5.04 1.46 -9.02 -5.86 3.99 7.20 3.11 1.48 4.27 0.24 2.38
佔收入的百分比 18.39 18.60 18.91 18.20 17.05 16.59 15.95 18.12 20.24 20.66 20.97 19.95 18.85 19.26 20.03 20.22 20.26 20.43 19.82 19.66

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:AWR US$77.02
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista