迪吉國際公司 - 收益表 (TTM)

迪吉國際公司
DE ˙ DB ˙ US2537981027
€59.00 ↑1.00 (1.72%)
2026-06-03
分享價格
收益表 (TTM)

迪吉國際公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 303 309 320 337 362 388 413 430 438 445 442 438 431 424 422 419 421 430 449 475
改變 (%) 1.96 3.60 5.45 7.25 7.37 6.45 3.98 2.03 1.47 -0.72 -0.78 -1.61 -1.65 -0.52 -0.76 0.55 2.21 4.32 5.85
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 137 137 141 147 157 167 178 184 187 189 186 183 178 170 165 159 155 156 162 169
改變 (%) 0.65 2.89 4.02 6.37 6.47 7.02 3.30 1.45 0.95 -1.40 -1.55 -2.99 -4.14 -3.24 -3.53 -2.33 0.21 4.01 4.28
佔收入的百分比 45.13 44.54 44.24 43.64 43.29 42.92 43.15 42.87 42.63 42.42 42.13 41.80 41.21 40.17 39.07 37.98 36.89 36.17 36.06 35.53
營業毛利 166 171 178 190 205 222 235 245 252 256 256 255 253 254 257 260 266 275 287 306
改變 (%) 3.04 4.17 6.57 7.93 8.05 6.03 4.49 2.46 1.85 -0.22 -0.22 -0.61 0.10 1.30 1.02 2.32 3.38 4.50 6.73
佔收入的百分比 54.87 55.46 55.76 56.36 56.71 57.08 56.85 57.13 57.37 57.58 57.87 58.20 58.79 59.83 60.93 62.02 63.11 63.83 63.94 64.47
銷售、一般及行政費用 100 102 103 108 116 129 130 135 137 143 142 146 144 142 143 140 143 149 156 167
改變 (%) 2.52 1.30 4.86 6.84 11.43 0.31 3.81 2.17 4.40 -0.79 2.52 -1.49 -1.53 1.19 -2.26 2.07 4.17 4.64 7.35
佔收入的百分比 32.91 33.09 32.36 32.18 32.06 33.27 31.35 31.30 31.34 32.25 32.23 33.30 33.34 33.38 33.95 33.43 33.94 34.59 34.70 35.19
研發 46 47 49 51 53 55 56 57 58 59 59 59 59 60 61 61 62 64 66 70
改變 (%) 1.73 4.97 5.03 3.10 3.96 1.24 2.40 1.71 0.96 0.92 -0.19 0.32 1.73 0.65 0.46 1.80 2.58 3.34 6.01
佔收入的百分比 15.14 15.11 15.31 15.25 14.66 14.19 13.50 13.29 13.25 13.18 13.40 13.48 13.75 14.22 14.39 14.56 14.74 14.80 14.66 14.68
營運支出 287 291 299 312 331 356 369 381 387 395 391 392 384 376 373 364 364 372 388 411
改變 (%) 1.44 2.72 4.48 5.96 7.75 3.51 3.21 1.63 2.08 -0.86 0.15 -1.90 -2.22 -0.92 -2.36 0.08 2.20 4.20 5.91
佔收入的百分比 94.68 94.20 93.40 92.54 91.43 91.75 89.21 88.55 88.21 88.74 88.62 89.45 89.17 88.66 88.31 86.89 86.48 86.47 86.37 86.42
營業收入 16 18 21 25 31 32 45 49 52 50 50 46 47 48 49 55 57 58 61 65
改變 (%) 11.22 17.95 19.11 23.29 3.31 39.24 10.34 5.09 -3.10 0.34 -8.01 0.93 3.03 2.55 11.31 3.67 2.26 5.10 5.47
佔收入的百分比 5.32 5.80 6.60 7.46 8.57 8.25 10.79 11.45 11.79 11.26 11.38 10.55 10.83 11.34 11.69 13.11 13.52 13.53 13.63 13.58
利息花費 -2 -1 -6 -10 -15 -20 -21 -23 -24 -25 -35 -32 -29 -25 -12 -10 -7 -6 -6 -7
改變 (%) -9.71 322.29 71.58 48.72 30.98 5.45 9.30 5.76 5.15 37.30 -7.78 -10.54 -12.06 -52.07 -19.60 -23.76 -14.43 0.14 13.97
佔收入的百分比 -0.51 -0.45 -1.84 -3.00 -4.16 -5.07 -5.02 -5.28 -5.47 -5.67 -7.85 -7.29 -6.63 -5.93 -2.86 -2.31 -1.75 -1.47 -1.41 -1.52
淨利 10 10 12 12 13 19 24 27 30 25 16 14 17 23 36 42 43 41 42 43
改變 (%) 1.52 14.41 -0.68 8.23 52.05 23.69 12.73 9.62 -16.40 -35.66 -11.95 21.20 32.33 58.37 18.25 1.28 -4.41 3.99 1.90
佔收入的百分比 3.37 3.36 3.71 3.49 3.53 4.99 5.80 6.29 6.76 5.57 3.61 3.20 3.94 5.31 8.45 10.07 10.14 9.48 9.45 9.10

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:DGII US$69.25
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista