CRH公司 - 收益表 (TTM)

CRH公司
DE ˙ DB ˙ IE0001827041
€92.02 ↓ -1.48 (-1.58%)
2026-06-02
分享價格
收益表 (TTM)

CRH公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 28,539 27,174 29,206 30,122 31,037 31,880 32,723 31,651 33,861 35,126 34,949 35,055 35,000 35,387 35,572 35,795 36,347 36,901 37,447 38,061
改變 (%) -4.78 7.48 3.13 3.04 2.72 2.64 -3.28 6.98 3.74 -0.51 0.30 -0.16 1.11 0.52 0.63 1.54 1.52 1.48 1.64
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 18,673 17,910 19,379 20,038 20,726 21,346 21,908 21,594 22,552 23,084 22,986 22,904 22,804 22,895 22,871 23,064 23,265 23,569 23,919 24,325
改變 (%) -4.09 8.21 3.40 3.43 2.99 2.63 -1.43 4.43 2.36 -0.43 -0.36 -0.44 0.40 -0.10 0.84 0.87 1.31 1.49 1.70
佔收入的百分比 65.43 65.91 66.35 66.52 66.78 66.96 66.95 68.23 66.60 65.72 65.77 65.34 65.15 64.70 64.29 64.43 64.01 63.87 63.87 63.91
營業毛利 9,866 9,264 9,827 10,084 10,311 10,534 10,815 10,056 11,309 12,042 11,963 12,151 12,196 12,492 12,701 12,731 13,082 13,332 13,528 13,736
改變 (%) -6.10 6.08 2.61 2.26 2.16 2.67 -7.01 12.45 6.48 -0.66 1.57 0.37 2.43 1.67 0.24 2.76 1.91 1.47 1.54
佔收入的百分比 34.57 34.09 33.65 33.48 33.22 33.04 33.05 31.77 33.40 34.28 34.23 34.66 34.85 35.30 35.71 35.57 35.99 36.13 36.13 36.09
銷售、一般及行政費用 6,347 5,990 6,516 6,288 6,333 6,934 6,987 6,922 7,270 7,446 7,473 7,619 7,529 7,699 7,772 7,830 7,992 8,154 8,184 8,408
改變 (%) -5.62 8.77 -3.51 0.72 9.49 0.76 -0.93 5.03 2.43 0.36 1.95 -1.18 2.26 0.95 0.75 2.07 2.03 0.37 2.74
佔收入的百分比 22.24 22.05 22.31 20.87 20.40 21.75 21.35 21.87 21.47 21.20 21.38 21.73 21.51 21.76 21.85 21.87 21.99 22.10 21.85 22.09
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 25,347 24,148 25,895 26,606 27,339 28,140 28,895 28,516 29,822 30,531 30,459 30,523 30,333 30,594 30,643 30,894 31,257 31,723 32,103 32,733
改變 (%) -4.73 7.24 2.74 2.76 2.93 2.68 -1.31 4.58 2.38 -0.24 0.21 -0.62 0.86 0.16 0.82 1.17 1.49 1.20 1.96
佔收入的百分比 88.82 88.86 88.66 88.33 88.09 88.27 88.30 90.10 88.07 86.92 87.15 87.07 86.67 86.46 86.14 86.31 86.00 85.97 85.73 86.00
營業收入 3,192 3,026 3,311 3,516 3,698 3,740 3,828 3,134 4,039 4,596 4,490 4,532 4,667 4,793 4,929 4,901 5,090 5,178 5,344 5,328
改變 (%) -5.20 9.42 6.19 5.18 1.14 2.35 -18.12 28.86 13.78 -2.30 0.94 2.98 2.70 2.84 -0.57 3.86 1.73 3.21 -0.30
佔收入的百分比 11.18 11.14 11.34 11.67 11.91 11.73 11.70 9.90 11.93 13.08 12.85 12.93 13.33 13.54 13.86 13.69 14.00 14.03 14.27 14.00
利息花費 -303 -316 -315 -418 -415 -272 -344 -335 -318 -367 -381 -433 -516 -548 -612 -660 -704 -750 -810 -835
改變 (%) 4.13 -0.16 32.86 -0.84 -34.34 26.24 -2.62 -5.07 15.41 3.81 13.65 19.17 6.20 11.68 7.84 6.67 6.53 8.00 3.09
佔收入的百分比 -1.06 -1.16 -1.08 -1.39 -1.34 -0.85 -1.05 -1.06 -0.94 -1.04 -1.09 -1.24 -1.47 -1.55 -1.72 -1.84 -1.94 -2.03 -2.16 -2.19
淨利 1,504 2,034 2,630 3,220 3,874 3,933 3,862 2,787 2,939 3,361 3,178 3,322 3,420 3,490 3,492 3,282 3,304 3,431 3,753 3,671
改變 (%) 35.27 29.27 22.41 20.33 1.52 -1.81 -27.84 5.45 14.36 -5.44 4.53 2.95 2.05 0.06 -6.01 0.67 3.84 9.39 -2.18
佔收入的百分比 5.27 7.49 9.00 10.69 12.48 12.34 11.80 8.81 8.68 9.57 9.09 9.48 9.77 9.86 9.82 9.17 9.09 9.30 10.02 9.65

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:CRH US$106.57
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista