收益表 (TTM)
Qfin控股公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 14,642 | 15,551 | 16,636 | 17,356 | 17,538 | 17,069 | 16,554 | 15,833 | 15,564 | 15,701 | 16,290 | 16,844 | 17,090 | 17,179 | 17,166 | 17,703 | 18,759 | 19,595 | 19,205 | 18,424 |
| 改變 (%) | 6.21 | 6.97 | 4.33 | 1.05 | -2.67 | -3.02 | -4.35 | -1.70 | 0.88 | 3.75 | 3.40 | 1.46 | 0.52 | -0.08 | 3.13 | 5.96 | 4.45 | -1.99 | -4.07 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 3,125 | 3,564 | 3,799 | 4,229 | 4,481 | 4,506 | 4,856 | 5,076 | 5,256 | 5,486 | 5,842 | 6,294 | 6,719 | 6,720 | 6,562 | 6,423 | 6,384 | 6,810 | 7,411 | 7,912 |
| 改變 (%) | 14.05 | 6.60 | 11.32 | 5.97 | 0.55 | 7.76 | 4.54 | 3.54 | 4.37 | 6.51 | 7.74 | 6.74 | 0.01 | -2.35 | -2.11 | -0.62 | 6.68 | 8.82 | 6.76 | |
| 佔收入的百分比 | 21.34 | 22.92 | 22.84 | 24.36 | 25.55 | 26.40 | 29.34 | 32.06 | 33.77 | 34.94 | 35.87 | 37.37 | 39.31 | 39.12 | 38.23 | 36.28 | 34.03 | 34.75 | 38.59 | 42.94 |
| 營業毛利 | 11,517 | 11,987 | 12,837 | 13,128 | 13,057 | 12,563 | 11,698 | 10,757 | 10,308 | 10,216 | 10,448 | 10,550 | 10,371 | 10,459 | 10,604 | 11,280 | 12,375 | 12,785 | 11,794 | 10,512 |
| 改變 (%) | 4.08 | 7.08 | 2.27 | -0.54 | -3.78 | -6.89 | -8.05 | -4.17 | -0.90 | 2.27 | 0.98 | -1.69 | 0.85 | 1.38 | 6.38 | 9.71 | 3.31 | -7.75 | -10.87 | |
| 佔收入的百分比 | 78.66 | 77.08 | 77.16 | 75.64 | 74.45 | 73.60 | 70.66 | 67.94 | 66.23 | 65.06 | 64.13 | 62.63 | 60.69 | 60.88 | 61.77 | 63.72 | 65.97 | 65.25 | 61.41 | 57.06 |
| 銷售、一般及行政費用 | 2,200 | 2,640 | 2,972 | 3,155 | 3,187 | 3,089 | 2,858 | 2,654 | 2,478 | 2,362 | 2,537 | 2,645 | 2,634 | 2,590 | 2,597 | 2,820 | 3,153 | 3,442 | 3,448 | 3,227 |
| 改變 (%) | 19.98 | 12.58 | 6.14 | 1.03 | -3.10 | -7.47 | -7.12 | -6.63 | -4.67 | 7.38 | 4.28 | -0.42 | -1.67 | 0.26 | 8.58 | 11.82 | 9.16 | 0.18 | -6.42 | |
| 佔收入的百分比 | 15.03 | 16.98 | 17.87 | 18.18 | 18.17 | 18.09 | 17.26 | 16.76 | 15.92 | 15.05 | 15.57 | 15.71 | 15.41 | 15.08 | 15.13 | 15.93 | 16.81 | 17.57 | 17.95 | 17.51 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 2,603 | 6,204 | 6,771 | 7,384 | 7,669 | 7,595 | 7,714 | 7,731 | 7,734 | 7,848 | 8,379 | 8,940 | 9,353 | 9,310 | 9,159 | 9,243 | 9,537 | 10,252 | 10,859 | 11,138 |
| 改變 (%) | 138.30 | 9.15 | 9.04 | 3.86 | -0.96 | 1.57 | 0.22 | 0.05 | 1.47 | 6.77 | 6.69 | 4.62 | -0.46 | -1.62 | 0.92 | 3.18 | 7.50 | 5.92 | 2.57 | |
| 佔收入的百分比 | 17.78 | 39.89 | 40.70 | 42.54 | 43.73 | 44.49 | 46.60 | 48.83 | 49.69 | 49.98 | 51.44 | 53.07 | 54.73 | 54.19 | 53.35 | 52.21 | 50.84 | 52.32 | 56.54 | 60.46 |
| 營業收入 | 12,038 | 9,347 | 9,864 | 9,973 | 9,869 | 9,475 | 8,840 | 8,102 | 7,830 | 7,853 | 7,911 | 7,904 | 7,737 | 7,869 | 8,007 | 8,460 | 9,222 | 9,343 | 8,346 | 7,285 |
| 改變 (%) | -22.35 | 5.53 | 1.10 | -1.04 | -4.00 | -6.70 | -8.34 | -3.36 | 0.30 | 0.73 | -0.08 | -2.12 | 1.71 | 1.75 | 5.66 | 9.01 | 1.31 | -10.67 | -12.71 | |
| 佔收入的百分比 | 82.22 | 60.11 | 59.30 | 57.46 | 56.27 | 55.51 | 53.40 | 51.17 | 50.31 | 50.02 | 48.56 | 46.93 | 45.27 | 45.81 | 46.65 | 47.79 | 49.16 | 47.68 | 43.46 | 39.54 |
| 利息花費 | -104 | -104 | ||||||||||||||||||
| 改變 (%) | -0.00 | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | -0.60 | -0.59 | ||||||||||||||||||
| 淨利 | 5,332 | 5,664 | 5,782 | 5,614 | 5,046 | 4,475 | 4,024 | 3,779 | 3,896 | 4,046 | 4,285 | 4,516 | 4,799 | 5,459 | 6,264 | 6,900 | 7,254 | 6,887 | 5,990 | 5,073 |
| 改變 (%) | 6.23 | 2.08 | -2.90 | -10.11 | -11.32 | -10.07 | -6.10 | 3.11 | 3.83 | 5.93 | 5.37 | 6.27 | 13.77 | 14.74 | 10.15 | 5.12 | -5.06 | -13.03 | -15.31 | |
| 佔收入的百分比 | 36.41 | 36.42 | 34.76 | 32.34 | 28.77 | 26.21 | 24.31 | 23.87 | 25.03 | 25.77 | 26.31 | 26.81 | 28.08 | 31.78 | 36.49 | 38.98 | 38.67 | 35.15 | 31.19 | 27.53 |
Source: Capital IQ