凱恩家園有限公司 - 收益表 (TTM)

凱恩家園有限公司
DE ˙ DB ˙ IE00BWY4ZF18
€2.33 ↓ -0.00 (-0.21%)
2026-06-04
分享價格
收益表 (TTM)

凱恩家園有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
收入 312 368 424 479 534 576 617 607 597 632 667 740 813 837 860 819 778 861 945
改變 (%) 18.05 15.29 12.95 11.47 7.83 7.26 -1.69 -1.72 5.89 5.56 10.99 9.90 2.86 2.78 -4.75 -4.99 10.69 9.66
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 258 299 340 381 422 453 483 475 468 493 519 576 632 652 673 641 609 672 736
改變 (%) 16.00 13.80 12.09 10.79 7.19 6.71 -1.61 -1.64 5.52 5.23 10.85 9.79 3.25 3.15 -4.79 -5.03 10.46 9.47
佔收入的百分比 82.71 81.27 80.22 79.61 79.13 78.66 78.26 78.32 78.39 78.11 77.86 77.76 77.68 77.98 78.26 78.23 78.19 78.03 77.90
營業毛利 54 69 84 98 111 123 134 132 129 138 148 165 182 184 187 178 170 189 209
改變 (%) 27.85 21.78 16.42 14.10 10.23 9.28 -1.97 -2.01 7.25 6.76 11.50 10.31 1.48 1.46 -4.62 -4.84 11.51 10.32
佔收入的百分比 17.29 18.73 19.78 20.39 20.87 21.34 21.74 21.68 21.61 21.89 22.14 22.24 22.32 22.02 21.74 21.77 21.81 21.97 22.10
銷售、一般及行政費用 24 25 25 27 28 30 31 32 33 33 34 35 36 36 35 38 38 38 39
改變 (%) 4.20 4.03 5.85 5.53 4.75 4.54 2.13 2.09 2.65 2.58 3.19 3.10 -1.26 -1.28 6.19 1.96 -1.51 2.32
佔收入的百分比 7.55 6.66 6.01 5.63 5.33 5.18 5.05 5.25 5.45 5.28 5.13 4.77 4.48 4.30 4.13 4.60 4.94 4.39 4.10
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 281 323 366 408 451 483 514 507 500 527 553 611 668 689 710 678 647 711 776
改變 (%) 15.02 13.06 11.66 10.44 7.04 6.58 -1.38 -1.40 5.33 5.06 10.37 9.40 3.11 3.02 -4.43 -4.64 9.98 9.07
佔收入的百分比 90.26 87.94 86.23 85.24 84.46 83.84 83.31 83.57 83.83 83.39 83.00 82.53 82.15 82.36 82.55 82.83 83.13 82.60 82.15
營業收入 30 44 58 71 83 93 103 100 96 105 113 129 145 148 150 141 131 150 169
改變 (%) 46.17 31.59 21.04 17.38 12.11 10.80 -3.21 -3.31 8.80 8.08 14.01 12.29 1.67 1.64 -6.25 -6.66 14.21 12.45
佔收入的百分比 9.74 12.06 13.77 14.76 15.54 16.16 16.69 16.43 16.17 16.61 17.00 17.47 17.85 17.64 17.45 17.17 16.87 17.40 17.85
利息花費 -8 -7 -7 -7 -7 -8 -9 -9 -10 -12 -14 -14 -15 -15 -15 -14 -14 -15 -15
改變 (%) -9.66 -10.70 4.47 4.28 10.27 9.31 5.15 4.90 19.79 16.52 6.23 5.86 -1.69 -1.72 -3.49 -3.62 6.24 5.87
佔收入的百分比 -2.66 -2.04 -1.58 -1.46 -1.37 -1.40 -1.42 -1.52 -1.63 -1.84 -2.03 -1.94 -1.87 -1.79 -1.71 -1.73 -1.76 -1.69 -1.63
淨利 18 31 43 54 64 72 81 78 75 80 85 99 112 113 115 107 99 116 133
改變 (%) 70.67 41.41 23.88 19.28 13.41 11.82 -3.92 -4.08 7.20 6.72 15.33 13.29 1.32 1.30 -6.64 -7.11 16.78 14.37
佔收入的百分比 5.75 8.32 10.20 11.19 11.97 12.59 13.13 12.83 12.52 12.67 12.81 13.31 13.72 13.52 13.32 13.06 12.77 13.47 14.05

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:CRN £200.50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista