收益表 (TTM)
兄弟工業株式會社收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 672,639 | 692,267 | 699,300 | 710,938 | 736,659 | 757,087 | 789,438 | 815,269 | 815,942 | 818,235 | 814,561 | 822,930 | 837,241 | 850,526 | 868,923 | 876,558 | 874,910 | 887,107 | 878,811 | 893,464 |
| 改變 (%) | 2.92 | 1.02 | 1.66 | 3.62 | 2.77 | 4.27 | 3.27 | 0.08 | 0.28 | -0.45 | 1.03 | 1.74 | 1.59 | 2.16 | 0.88 | -0.19 | 1.39 | -0.94 | 1.67 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 364,417 | 379,942 | 391,019 | 403,614 | 422,984 | 446,489 | 476,577 | 495,681 | 492,549 | 483,706 | 470,753 | 467,589 | 473,023 | 477,606 | 484,692 | 494,968 | 499,083 | 507,653 | 509,540 | 513,480 |
| 改變 (%) | 4.26 | 2.92 | 3.22 | 4.80 | 5.56 | 6.74 | 4.01 | -0.63 | -1.80 | -2.68 | -0.67 | 1.16 | 0.97 | 1.48 | 2.12 | 0.83 | 1.72 | 0.37 | 0.77 | |
| 佔收入的百分比 | 54.18 | 54.88 | 55.92 | 56.77 | 57.42 | 58.97 | 60.37 | 60.80 | 60.37 | 59.12 | 57.79 | 56.82 | 56.50 | 56.15 | 55.78 | 56.47 | 57.04 | 57.23 | 57.98 | 57.47 |
| 營業毛利 | 308,222 | 312,325 | 308,281 | 307,324 | 313,675 | 310,598 | 312,861 | 319,588 | 323,393 | 334,529 | 343,808 | 355,341 | 364,218 | 372,920 | 384,231 | 381,590 | 375,827 | 379,454 | 369,271 | 379,984 |
| 改變 (%) | 1.33 | -1.29 | -0.31 | 2.07 | -0.98 | 0.73 | 2.15 | 1.19 | 3.44 | 2.77 | 3.35 | 2.50 | 2.39 | 3.03 | -0.69 | -1.51 | 0.97 | -2.68 | 2.90 | |
| 佔收入的百分比 | 45.82 | 45.12 | 44.08 | 43.23 | 42.58 | 41.03 | 39.63 | 39.20 | 39.63 | 40.88 | 42.21 | 43.18 | 43.50 | 43.85 | 44.22 | 43.53 | 42.96 | 42.77 | 42.02 | 42.53 |
| 銷售、一般及行政費用 | 195,387 | 199,622 | 203,411 | 204,306 | 212,038 | 221,061 | 230,795 | 239,105 | 244,564 | 249,274 | 253,683 | 279,761 | 266,733 | 272,825 | 278,889 | 279,311 | 302,083 | 279,314 | 272,539 | 296,351 |
| 改變 (%) | 2.17 | 1.90 | 0.44 | 3.78 | 4.26 | 4.40 | 3.60 | 2.28 | 1.93 | 1.77 | 10.28 | -4.66 | 2.28 | 2.22 | 0.15 | 8.15 | -7.54 | -2.43 | 8.74 | |
| 佔收入的百分比 | 29.05 | 28.84 | 29.09 | 28.74 | 28.78 | 29.20 | 29.24 | 29.33 | 29.97 | 30.46 | 31.14 | 34.00 | 31.86 | 32.08 | 32.10 | 31.86 | 34.53 | 31.49 | 31.01 | 33.17 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 576,508 | 594,675 | 607,189 | 626,255 | 653,419 | 686,116 | 721,765 | 754,515 | 758,181 | 755,220 | 751,736 | 773,137 | 761,908 | 776,153 | 790,369 | 799,898 | 810,871 | 810,269 | 803,537 | 815,595 |
| 改變 (%) | 3.15 | 2.10 | 3.14 | 4.34 | 5.00 | 5.20 | 4.54 | 0.49 | -0.39 | -0.46 | 2.85 | -1.45 | 1.87 | 1.83 | 1.21 | 1.37 | -0.07 | -0.83 | 1.50 | |
| 佔收入的百分比 | 85.71 | 85.90 | 86.83 | 88.09 | 88.70 | 90.63 | 91.43 | 92.55 | 92.92 | 92.30 | 92.29 | 93.95 | 91.00 | 91.26 | 90.96 | 91.25 | 92.68 | 91.34 | 91.43 | 91.28 |
| 營業收入 | 96,131 | 97,592 | 92,111 | 84,683 | 83,240 | 70,971 | 67,673 | 60,754 | 57,761 | 63,015 | 62,825 | 49,793 | 75,333 | 74,373 | 78,554 | 76,660 | 64,039 | 76,838 | 75,274 | 77,869 |
| 改變 (%) | 1.52 | -5.62 | -8.06 | -1.70 | -14.74 | -4.65 | -10.22 | -4.93 | 9.10 | -0.30 | -20.74 | 51.29 | -1.27 | 5.62 | -2.41 | -16.46 | 19.99 | -2.04 | 3.45 | |
| 佔收入的百分比 | 14.29 | 14.10 | 13.17 | 11.91 | 11.30 | 9.37 | 8.57 | 7.45 | 7.08 | 7.70 | 7.71 | 6.05 | 9.00 | 8.74 | 9.04 | 8.75 | 7.32 | 8.66 | 8.57 | 8.72 |
| 利息花費 | -1,156 | -826 | -652 | -756 | -3,686 | -5,030 | -3,548 | -1,502 | -35 | -3,441 | -362 | -1,241 | -1,458 | -1,138 | -1,058 | -1,553 | ||||
| 改變 (%) | -28.55 | -21.07 | 15.95 | 387.57 | 36.46 | -29.46 | -57.67 | 9,731.43 | -89.48 | 17.49 | -21.95 | -7.03 | 46.79 | |||||||
| 佔收入的百分比 | -0.17 | -0.12 | -0.09 | -0.11 | -0.50 | -0.66 | -0.45 | -0.18 | -0.00 | -0.42 | -0.04 | -0.14 | -0.17 | -0.13 | -0.12 | -0.17 | ||||
| 淨利 | 36,521 | 36,635 | 31,246 | 61,030 | 59,801 | 54,476 | 49,754 | 39,082 | 37,936 | 37,725 | 42,720 | 31,645 | 31,922 | 30,892 | 35,438 | 54,778 | 49,989 | 54,901 | 56,293 | 67,624 |
| 改變 (%) | 0.31 | -14.71 | 95.32 | -2.01 | -8.90 | -8.67 | -21.45 | -2.93 | -0.56 | 13.24 | -25.92 | 0.88 | -3.23 | 14.72 | 54.57 | -8.74 | 9.83 | 2.54 | 20.13 | |
| 佔收入的百分比 | 5.43 | 5.29 | 4.47 | 8.58 | 8.12 | 7.20 | 6.30 | 4.79 | 4.65 | 4.61 | 5.24 | 3.85 | 3.81 | 3.63 | 4.08 | 6.25 | 5.71 | 6.19 | 6.41 | 7.57 |
Source: Capital IQ