收益表 (TTM)
布魯克代爾高級生活公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 2,746 | 2,643 | 2,564 | 2,532 | 2,497 | 2,546 | 2,598 | 2,676 | 2,742 | 2,809 | 2,867 | 2,896 | 2,928 | 2,955 | 2,983 | 3,016 | 3,052 | 3,083 | 3,054 | 3,001 |
| 改變 (%) | -3.74 | -2.98 | -1.27 | -1.39 | 1.98 | 2.02 | 3.00 | 2.49 | 2.42 | 2.09 | 1.00 | 1.10 | 0.91 | 0.94 | 1.11 | 1.19 | 1.03 | -0.96 | -1.71 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 2,144 | 2,074 | 2,063 | 2,003 | 1,978 | 2,031 | 2,077 | 2,095 | 2,112 | 2,124 | 2,123 | 2,134 | 2,140 | 2,151 | 2,175 | 2,191 | 2,216 | 2,235 | 2,208 | 2,163 |
| 改變 (%) | -3.25 | -0.52 | -2.94 | -1.22 | 2.64 | 2.30 | 0.86 | 0.82 | 0.55 | -0.07 | 0.54 | 0.28 | 0.50 | 1.13 | 0.75 | 1.14 | 0.85 | -1.21 | -2.06 | |
| 佔收入的百分比 | 78.07 | 78.46 | 80.46 | 79.10 | 79.24 | 79.75 | 79.97 | 78.31 | 77.04 | 75.63 | 74.03 | 73.69 | 73.09 | 72.79 | 72.93 | 72.67 | 72.63 | 72.50 | 72.31 | 72.05 |
| 營業毛利 | 602 | 569 | 501 | 529 | 518 | 516 | 520 | 580 | 630 | 684 | 745 | 762 | 788 | 804 | 807 | 824 | 835 | 848 | 846 | 839 |
| 改變 (%) | -5.48 | -11.97 | 5.60 | -2.05 | -0.54 | 0.91 | 11.55 | 8.50 | 8.70 | 8.80 | 2.30 | 3.42 | 2.03 | 0.45 | 2.09 | 1.33 | 1.52 | -0.29 | -0.80 | |
| 佔收入的百分比 | 21.93 | 21.54 | 19.54 | 20.90 | 20.76 | 20.25 | 20.03 | 21.69 | 22.96 | 24.37 | 25.97 | 26.31 | 26.91 | 27.21 | 27.07 | 27.33 | 27.37 | 27.50 | 27.69 | 27.95 |
| 銷售、一般及行政費用 | 395 | 379 | 372 | 359 | 343 | 339 | 340 | 344 | 357 | 371 | 388 | 391 | 393 | 394 | 387 | 387 | 386 | 387 | 385 | 374 |
| 改變 (%) | -4.18 | -1.86 | -3.57 | -4.31 | -1.11 | 0.27 | 1.10 | 3.73 | 3.94 | 4.74 | 0.54 | 0.57 | 0.21 | -1.76 | 0.07 | -0.12 | 0.23 | -0.53 | -2.80 | |
| 佔收入的百分比 | 14.40 | 14.34 | 14.50 | 14.16 | 13.74 | 13.33 | 13.10 | 12.86 | 13.01 | 13.20 | 13.55 | 13.48 | 13.41 | 13.32 | 12.96 | 12.83 | 12.66 | 12.56 | 12.62 | 12.48 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 2,876 | 2,784 | 2,771 | 2,701 | 2,662 | 2,715 | 2,755 | 2,776 | 2,804 | 2,829 | 2,845 | 2,859 | 2,871 | 2,887 | 2,920 | 2,941 | 2,970 | 2,995 | 2,949 | 2,875 |
| 改變 (%) | -3.19 | -0.48 | -2.54 | -1.43 | 1.99 | 1.47 | 0.76 | 1.01 | 0.88 | 0.57 | 0.52 | 0.41 | 0.55 | 1.13 | 0.74 | 0.99 | 0.82 | -1.53 | -2.50 | |
| 佔收入的百分比 | 104.74 | 105.34 | 108.06 | 106.67 | 106.63 | 106.64 | 106.06 | 103.75 | 102.25 | 100.71 | 99.21 | 98.74 | 98.06 | 97.71 | 97.89 | 97.52 | 97.33 | 97.13 | 96.57 | 95.79 |
| 營業收入 | -130 | -141 | -207 | -169 | -165 | -169 | -157 | -100 | -62 | -20 | 23 | 36 | 57 | 68 | 63 | 75 | 81 | 88 | 105 | 126 |
| 改變 (%) | 8.47 | 46.48 | -18.30 | -1.98 | 2.17 | -6.90 | -36.25 | -38.56 | -67.70 | -213.92 | 60.86 | 55.44 | 19.44 | -7.00 | 18.62 | 8.91 | 8.69 | 18.34 | 20.62 | |
| 佔收入的百分比 | -4.74 | -5.34 | -8.06 | -6.67 | -6.63 | -6.64 | -6.06 | -3.75 | -2.25 | -0.71 | 0.79 | 1.26 | 1.94 | 2.29 | 2.11 | 2.48 | 2.67 | 2.87 | 3.43 | 4.21 |
| 利息花費 | -197 | -196 | -195 | -193 | -193 | -199 | -212 | -224 | -235 | -240 | -239 | -241 | -243 | -244 | -253 | -256 | -258 | -260 | -253 | -250 |
| 改變 (%) | -0.65 | -0.61 | -0.97 | 0.20 | 2.85 | 6.73 | 5.67 | 4.63 | 2.34 | -0.38 | 0.82 | 0.67 | 0.53 | 3.57 | 1.23 | 0.74 | 0.79 | -2.66 | -1.20 | |
| 佔收入的百分比 | -7.19 | -7.42 | -7.60 | -7.63 | -7.75 | -7.82 | -8.18 | -8.39 | -8.56 | -8.56 | -8.35 | -8.34 | -8.30 | -8.27 | -8.48 | -8.49 | -8.45 | -8.43 | -8.29 | -8.33 |
| 淨利 | -361 | -62 | -99 | -91 | -92 | -294 | -238 | -183 | -103 | -123 | -189 | -174 | -207 | -209 | -202 | -237 | -243 | -307 | -263 | -205 |
| 改變 (%) | -82.90 | 60.90 | -8.33 | 0.92 | 220.62 | -19.04 | -23.26 | -43.67 | 19.83 | 53.06 | -7.93 | 19.09 | 0.93 | -3.46 | 17.54 | 2.23 | 26.38 | -14.34 | -22.11 | |
| 佔收入的百分比 | -13.15 | -2.33 | -3.87 | -3.59 | -3.68 | -11.57 | -9.18 | -6.84 | -3.76 | -4.40 | -6.59 | -6.01 | -7.08 | -7.08 | -6.77 | -7.87 | -7.95 | -9.95 | -8.60 | -6.82 |
Source: Capital IQ