收益表 (TTM)
英文尼蒂能源系統公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 16 | 22 | 15 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 改變 (%) | 399.86 | 79.99 | 21.99 | 18.03 | -17.90 | -21.81 | 227.51 | 69.47 | 34.68 | -29.94 | -42.72 | -21.61 | -27.56 | -13.77 | -15.97 | 62.58 | 38.49 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 10 | 17 | 26 | 18 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 |
| 改變 (%) | 26.26 | 20.80 | 14.64 | 12.77 | -35.70 | -55.51 | 312.45 | 75.75 | 52.67 | -30.20 | -43.27 | -5.81 | -6.17 | -3.79 | -3.94 | 17.27 | 14.72 | |
| 佔收入的百分比 | 1,154.24 | 291.55 | 195.67 | 183.88 | 175.69 | 137.61 | 78.29 | 98.60 | 102.26 | 115.92 | 115.48 | 114.38 | 137.43 | 178.01 | 198.60 | 227.02 | 163.75 | 135.65 |
| 營業毛利 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 0 | -0 | -4 | -2 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 |
| 改變 (%) | -9.18 | -10.10 | 6.96 | 6.51 | -59.20 | -145.13 | -78.87 | -373.33 | 849.32 | -31.87 | -46.78 | 104.02 | 50.98 | 9.00 | 8.26 | -18.40 | -22.55 | |
| 佔收入的百分比 | -1,054.24 | -191.55 | -95.67 | -83.88 | -75.69 | -37.61 | 21.71 | 1.40 | -2.26 | -15.92 | -15.48 | -14.38 | -37.43 | -78.01 | -98.60 | -127.02 | -63.75 | -35.65 |
| 銷售、一般及行政費用 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 |
| 改變 (%) | 12.25 | 10.92 | 10.42 | 9.43 | 4.57 | 4.37 | 1.05 | 1.04 | -1.83 | 2.72 | 2.64 | 0.53 | 0.52 | -0.29 | -0.29 | 4.16 | 3.99 | |
| 佔收入的百分比 | 3,275.99 | 735.69 | 453.34 | 410.32 | 380.44 | 484.58 | 646.81 | 199.56 | 118.98 | 86.73 | 127.14 | 227.86 | 292.19 | 405.46 | 468.83 | 556.29 | 356.39 | 267.60 |
| 研發 | ||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||
| 營運支出 | 17 | 21 | 24 | 27 | 29 | 26 | 22 | 29 | 36 | 45 | 37 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 30 | 33 |
| 改變 (%) | 20.11 | 16.74 | 10.25 | 9.30 | -12.81 | -14.69 | 31.80 | 24.12 | 24.47 | -16.11 | -19.21 | -1.62 | -1.65 | -4.49 | -4.70 | 11.58 | 10.37 | |
| 佔收入的百分比 | 4,922.60 | 1,182.79 | 767.13 | 693.28 | 642.00 | 681.85 | 743.92 | 299.36 | 219.27 | 202.64 | 242.62 | 342.24 | 429.48 | 583.11 | 645.84 | 732.43 | 502.67 | 400.61 |
| 營業收入 | -17 | -19 | -21 | -23 | -25 | -22 | -19 | -19 | -19 | -23 | -22 | -21 | -23 | -24 | -24 | -23 | -24 | -25 |
| 改變 (%) | 12.23 | 10.90 | 8.49 | 7.83 | -11.87 | -13.46 | 1.40 | 1.38 | 15.91 | -2.65 | -2.72 | 6.63 | 6.22 | -2.57 | -2.64 | 3.51 | 3.39 | |
| 佔收入的百分比 | -4,822.60 | -1,082.79 | -667.13 | -593.28 | -542.00 | -581.85 | -643.92 | -199.36 | -119.27 | -102.64 | -142.62 | -242.24 | -329.48 | -483.11 | -545.84 | -632.43 | -402.67 | -300.61 |
| 利息花費 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| 改變 (%) | -47.93 | -92.04 | 5.56 | 5.26 | 15.00 | 13.04 | 855.38 | 89.53 | -19.46 | -57.81 | 8.49 | 8.70 | 9.20 | 7.69 | ||||
| 佔收入的百分比 | -306.78 | -31.96 | -1.41 | -1.22 | -1.09 | -1.53 | -2.21 | -6.44 | -7.20 | -4.31 | -2.59 | -2.11 | -2.66 | -3.44 | -2.31 | -1.80 | ||
| 淨利 | -28 | -25 | -21 | -23 | -24 | -21 | -19 | -19 | -20 | -23 | -22 | -21 | -22 | -23 | -22 | -22 | -23 | -24 |
| 改變 (%) | -11.91 | -13.52 | 6.49 | 6.09 | -11.61 | -13.14 | 4.70 | 4.49 | 14.30 | -4.78 | -5.02 | 4.37 | 4.19 | -2.54 | -2.60 | 5.67 | 5.36 | |
| 佔收入的百分比 | -7,924.29 | -1,396.55 | -671.02 | -585.73 | -526.49 | -566.83 | -629.65 | -201.29 | -124.11 | -105.33 | -143.15 | -237.38 | -316.05 | -454.58 | -513.79 | -595.51 | -387.06 | -294.48 |
Source: Capital IQ