收益表 (TTM)
伯福德資本有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 193 | 177 | 222 | 158 | 124 | 71 | 334 | 728 | 758 | 1,114 | 1,079 | 749 | 863 | 742 | 562 | 627 | 647 | 467 | 383 | -1,448 |
| 改變 (%) | -8.20 | 25.48 | -28.85 | -21.34 | -42.76 | 368.35 | 118.13 | 4.24 | 46.85 | -3.13 | -30.54 | 15.22 | -14.02 | -24.34 | 11.71 | 3.12 | -27.85 | -17.99 | -478.15 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | -30 | -12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 13 | 15 | 17 | 16 | 11 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 10 | 15 | -32 |
| 改變 (%) | -58.75 | -142.42 | 5.57 | 14.94 | 0.42 | 27.67 | 57.61 | 16.15 | 14.91 | -4.89 | -34.09 | -25.65 | -33.73 | -85.05 | 485.64 | 61.99 | 37.61 | 40.05 | -320.44 | |
| 佔收入的百分比 | -15.69 | -7.05 | 2.38 | 3.54 | 5.17 | 9.07 | 2.47 | 1.79 | 1.99 | 1.56 | 1.53 | 1.45 | 0.94 | 0.72 | 0.14 | 0.75 | 1.17 | 2.24 | 3.83 | 2.23 |
| 營業毛利 | 223 | 190 | 217 | 153 | 118 | 65 | 325 | 715 | 743 | 1,096 | 1,062 | 738 | 855 | 737 | 561 | 623 | 639 | 456 | 368 | -1,415 |
| 改變 (%) | -15.05 | 14.42 | -29.69 | -22.67 | -45.11 | 402.33 | 119.66 | 4.02 | 47.50 | -3.11 | -30.49 | 15.82 | -13.84 | -23.90 | 11.03 | 2.68 | -28.63 | -19.32 | -484.43 | |
| 佔收入的百分比 | 115.69 | 107.05 | 97.62 | 96.46 | 94.83 | 90.93 | 97.53 | 98.21 | 98.01 | 98.44 | 98.47 | 98.55 | 99.06 | 99.28 | 99.86 | 99.25 | 98.83 | 97.76 | 96.17 | 97.77 |
| 銷售、一般及行政費用 | 181 | 161 | 143 | 132 | 114 | 108 | 116 | 135 | 150 | 176 | 255 | 236 | 234 | 230 | 155 | 162 | 170 | 165 | 167 | 22 |
| 改變 (%) | -11.25 | -10.82 | -8.13 | -13.12 | -5.90 | 7.69 | 16.03 | 11.63 | 16.97 | 44.92 | -7.28 | -1.14 | -1.48 | -32.76 | 4.57 | 4.95 | -2.79 | 0.95 | -86.59 | |
| 佔收入的百分比 | 93.90 | 90.77 | 64.51 | 83.31 | 92.02 | 151.27 | 34.78 | 18.50 | 19.81 | 15.78 | 23.61 | 31.52 | 27.04 | 30.99 | 27.54 | 25.78 | 26.24 | 35.35 | 43.52 | -1.54 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 159 | 152 | 149 | 137 | 121 | 114 | 124 | 148 | 165 | 193 | 271 | 247 | 242 | 235 | 155 | 166 | 177 | 175 | 181 | -10 |
| 改變 (%) | -4.11 | -2.32 | -7.64 | -11.97 | -5.57 | 8.82 | 18.79 | 12.03 | 16.78 | 40.45 | -8.91 | -2.22 | -2.56 | -33.95 | 7.05 | 6.56 | -1.06 | 3.28 | -105.49 | |
| 佔收入的百分比 | 82.28 | 85.94 | 66.90 | 86.84 | 97.19 | 160.33 | 37.25 | 20.29 | 21.80 | 17.34 | 25.14 | 32.97 | 27.98 | 31.71 | 27.68 | 26.53 | 27.41 | 37.59 | 47.35 | 0.69 |
| 營業收入 | 34 | 25 | 74 | 21 | 4 | -43 | 209 | 580 | 593 | 921 | 808 | 502 | 622 | 507 | 406 | 461 | 470 | 291 | 202 | -1,438 |
| 改變 (%) | -27.15 | 195.36 | -71.72 | -83.18 | -1,327.10 | -587.07 | 177.11 | 2.25 | 55.23 | -12.27 | -37.81 | 23.80 | -18.48 | -19.87 | 13.49 | 1.88 | -37.97 | -30.80 | -813.24 | |
| 佔收入的百分比 | 17.72 | 14.06 | 33.10 | 13.16 | 2.81 | -60.33 | 62.75 | 79.71 | 78.20 | 82.66 | 74.86 | 67.03 | 72.02 | 68.29 | 72.32 | 73.47 | 72.59 | 62.41 | 52.65 | 99.31 |
| 利息花費 | -45 | -52 | -59 | -62 | -70 | -73 | -78 | -82 | -83 | -91 | -99 | -111 | -124 | -130 | -136 | -137 | -136 | -144 | -151 | -167 |
| 改變 (%) | 15.27 | 13.25 | 5.15 | 12.81 | 5.55 | 6.59 | 4.90 | 0.49 | 10.48 | 8.76 | 12.12 | 12.00 | 4.33 | 4.40 | 0.97 | -0.36 | 5.24 | 5.19 | 10.44 | |
| 佔收入的百分比 | -23.28 | -29.23 | -26.38 | -38.98 | -55.90 | -103.09 | -23.46 | -11.28 | -10.88 | -8.18 | -9.19 | -14.83 | -14.42 | -17.50 | -24.14 | -21.82 | -21.09 | -30.76 | -39.45 | 11.52 |
| 淨利 | -15 | -44 | -29 | 42 | 7 | -51 | 31 | 234 | 261 | 592 | 611 | 321 | 396 | 260 | 146 | 207 | 242 | 87 | 63 | -1,600 |
| 改變 (%) | 192.63 | -34.18 | -245.47 | -83.82 | -860.88 | -159.25 | 665.92 | 11.90 | 126.55 | 3.07 | -47.40 | 23.44 | -34.53 | -43.56 | 41.55 | 16.66 | -63.99 | -28.16 | -2,657.74 | |
| 佔收入的百分比 | -7.73 | -24.65 | -12.93 | 26.44 | 5.44 | -72.29 | 9.15 | 32.11 | 34.47 | 53.18 | 56.59 | 42.86 | 45.92 | 34.96 | 26.08 | 33.05 | 37.39 | 18.66 | 16.34 | 110.55 |
Source: Capital IQ