收益表 (TTM)
三菱化工機株式會社收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 48,553 | 48,945 | 47,968 | 45,438 | 44,955 | 45,239 | 44,876 | 44,590 | 44,876 | 45,535 | 47,435 | 47,774 | 50,475 | 52,252 | 54,867 | 59,202 | 63,071 | 68,702 | 77,162 | 84,240 |
| 改變 (%) | 0.81 | -2.00 | -5.27 | -1.06 | 0.63 | -0.80 | -0.64 | 0.64 | 1.47 | 4.17 | 0.71 | 5.65 | 3.52 | 5.00 | 7.90 | 6.54 | 8.93 | 12.31 | 9.17 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 40,539 | 40,542 | 40,168 | 37,123 | 36,465 | 36,045 | 35,385 | 35,915 | 35,961 | 36,035 | 36,979 | 36,414 | 38,344 | 40,864 | 43,024 | 45,995 | 49,299 | 53,420 | 60,591 | 65,976 |
| 改變 (%) | 0.01 | -0.92 | -7.58 | -1.77 | -1.15 | -1.83 | 1.50 | 0.13 | 0.21 | 2.62 | -1.53 | 5.30 | 6.57 | 5.29 | 6.91 | 7.18 | 8.36 | 13.42 | 8.89 | |
| 佔收入的百分比 | 83.49 | 82.83 | 83.74 | 81.70 | 81.11 | 79.68 | 78.85 | 80.54 | 80.13 | 79.14 | 77.96 | 76.22 | 75.97 | 78.21 | 78.42 | 77.69 | 78.16 | 77.76 | 78.52 | 78.32 |
| 營業毛利 | 8,014 | 8,403 | 7,800 | 8,315 | 8,490 | 9,194 | 9,491 | 8,675 | 8,915 | 9,500 | 10,456 | 11,360 | 12,131 | 11,388 | 11,843 | 13,207 | 13,772 | 15,282 | 16,571 | 18,264 |
| 改變 (%) | 4.85 | -7.18 | 6.60 | 2.10 | 8.29 | 3.23 | -8.60 | 2.77 | 6.56 | 10.06 | 8.65 | 6.79 | -6.12 | 4.00 | 11.52 | 4.28 | 10.96 | 8.43 | 10.22 | |
| 佔收入的百分比 | 16.51 | 17.17 | 16.26 | 18.30 | 18.89 | 20.32 | 21.15 | 19.46 | 19.87 | 20.86 | 22.04 | 23.78 | 24.03 | 21.79 | 21.58 | 22.31 | 21.84 | 22.24 | 21.48 | 21.68 |
| 銷售、一般及行政費用 | 4,932 | 4,965 | 4,966 | 5,172 | 5,282 | 5,515 | 5,680 | 5,695 | 5,943 | 6,246 | 6,274 | 6,202 | 6,184 | 6,118 | 6,362 | 6,797 | 7,054 | 7,456 | 7,639 | 7,846 |
| 改變 (%) | 0.67 | 0.02 | 4.15 | 2.13 | 4.41 | 2.99 | 0.26 | 4.35 | 5.10 | 0.45 | -1.15 | -0.29 | -1.07 | 3.99 | 6.84 | 3.78 | 5.70 | 2.45 | 2.71 | |
| 佔收入的百分比 | 10.16 | 10.14 | 10.35 | 11.38 | 11.75 | 12.19 | 12.66 | 12.77 | 13.24 | 13.72 | 13.23 | 12.98 | 12.25 | 11.71 | 11.60 | 11.48 | 11.18 | 10.85 | 9.90 | 9.31 |
| 研發 | 362 | 362 | 362 | 230 | 230 | 230 | 230 | 276 | 276 | 276 | 276 | 598 | 598 | 598 | 598 | 510 | 510 | 510 | 510 | 815 |
| 改變 (%) | 0.00 | 0.00 | -36.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.80 | |
| 佔收入的百分比 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 1.25 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 0.86 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.97 |
| 營運支出 | 45,975 | 46,011 | 45,638 | 42,668 | 42,120 | 41,933 | 41,438 | 42,068 | 42,362 | 42,739 | 43,711 | 43,354 | 45,298 | 47,752 | 50,124 | 53,506 | 57,026 | 61,590 | 68,903 | 75,058 |
| 改變 (%) | 0.08 | -0.81 | -6.51 | -1.28 | -0.44 | -1.18 | 1.52 | 0.70 | 0.89 | 2.27 | -0.82 | 4.48 | 5.42 | 4.97 | 6.75 | 6.58 | 8.00 | 11.87 | 8.93 | |
| 佔收入的百分比 | 94.69 | 94.01 | 95.14 | 93.90 | 93.69 | 92.69 | 92.34 | 94.34 | 94.40 | 93.86 | 92.15 | 90.75 | 89.74 | 91.39 | 91.36 | 90.38 | 90.42 | 89.65 | 89.30 | 89.10 |
| 營業收入 | 2,578 | 2,934 | 2,330 | 2,770 | 2,835 | 3,306 | 3,438 | 2,522 | 2,514 | 2,796 | 3,724 | 4,420 | 5,177 | 4,500 | 4,743 | 5,696 | 6,045 | 7,112 | 8,259 | 9,182 |
| 改變 (%) | 13.81 | -20.59 | 18.88 | 2.35 | 16.61 | 3.99 | -26.64 | -0.32 | 11.22 | 33.19 | 18.69 | 17.13 | -13.08 | 5.40 | 20.09 | 6.13 | 17.65 | 16.13 | 11.18 | |
| 佔收入的百分比 | 5.31 | 5.99 | 4.86 | 6.10 | 6.31 | 7.31 | 7.66 | 5.66 | 5.60 | 6.14 | 7.85 | 9.25 | 10.26 | 8.61 | 8.64 | 9.62 | 9.58 | 10.35 | 10.70 | 10.90 |
| 利息花費 | -35 | -33 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -30 | -30 | -30 | -29 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -28 | -27 |
| 改變 (%) | -5.71 | -6.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -3.23 | -0.00 | -0.00 | -3.33 | 3.45 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -6.67 | -3.57 | |
| 佔收入的百分比 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.03 |
| 淨利 | 2,570 | 2,778 | 2,439 | 2,547 | 2,538 | 2,910 | 2,855 | 3,043 | 3,044 | 3,109 | 5,757 | 5,397 | 5,873 | 5,258 | 3,632 | 4,879 | 5,128 | 6,095 | 6,624 | 7,546 |
| 改變 (%) | 8.09 | -12.20 | 4.43 | -0.35 | 14.66 | -1.89 | 6.58 | 0.03 | 2.14 | 85.17 | -6.25 | 8.82 | -10.47 | -30.92 | 34.33 | 5.10 | 18.86 | 8.68 | 13.92 | |
| 佔收入的百分比 | 5.29 | 5.68 | 5.08 | 5.61 | 5.65 | 6.43 | 6.36 | 6.82 | 6.78 | 6.83 | 12.14 | 11.30 | 11.64 | 10.06 | 6.62 | 8.24 | 8.13 | 8.87 | 8.58 | 8.96 |
Source: Capital IQ