收益表 (TTM)
沃博集團有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 492 | 589 | 687 | 805 | 923 | 1,183 | 1,443 | 1,666 | 1,889 | 1,945 | 2,001 | 2,090 | 2,179 | 2,290 | 2,401 | 2,539 | 2,677 | 2,775 | 2,872 |
| 改變 (%) | 19.72 | 16.47 | 17.23 | 14.70 | 28.14 | 21.96 | 15.48 | 13.40 | 2.96 | 2.87 | 4.44 | 4.26 | 5.10 | 4.86 | 5.74 | 5.43 | 3.65 | 3.52 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 247 | 292 | 338 | 423 | 508 | 680 | 852 | 994 | 1,136 | 1,143 | 1,151 | 1,184 | 1,217 | 1,284 | 1,350 | 1,418 | 1,487 | 1,537 | 1,586 |
| 改變 (%) | 18.36 | 15.51 | 25.19 | 20.12 | 33.87 | 25.30 | 16.67 | 14.29 | 0.65 | 0.65 | 2.89 | 2.81 | 5.44 | 5.16 | 5.08 | 4.83 | 3.34 | 3.24 | |
| 佔收入的百分比 | 50.18 | 49.61 | 49.20 | 52.54 | 55.02 | 57.48 | 59.05 | 59.66 | 60.13 | 58.78 | 57.51 | 56.66 | 55.87 | 56.05 | 56.21 | 55.86 | 55.54 | 55.38 | 55.23 |
| 營業毛利 | 245 | 297 | 349 | 382 | 415 | 503 | 591 | 672 | 753 | 802 | 850 | 906 | 962 | 1,006 | 1,051 | 1,121 | 1,190 | 1,238 | 1,286 |
| 改變 (%) | 21.10 | 17.42 | 9.53 | 8.70 | 21.13 | 17.44 | 13.76 | 12.10 | 6.43 | 6.04 | 6.55 | 6.15 | 4.68 | 4.47 | 6.59 | 6.18 | 4.03 | 3.87 | |
| 佔收入的百分比 | 49.82 | 50.39 | 50.80 | 47.46 | 44.98 | 42.52 | 40.95 | 40.34 | 39.87 | 41.22 | 42.49 | 43.34 | 44.13 | 43.95 | 43.79 | 44.14 | 44.46 | 44.62 | 44.77 |
| 銷售、一般及行政費用 | 152 | 182 | 212 | 229 | 246 | 279 | 312 | 357 | 403 | 445 | 488 | 514 | 539 | 522 | 505 | 535 | 565 | 595 | 625 |
| 改變 (%) | 19.91 | 16.61 | 7.81 | 7.24 | 13.43 | 11.84 | 14.63 | 12.76 | 10.57 | 9.56 | 5.28 | 5.01 | -3.16 | -3.26 | 5.90 | 5.57 | 5.28 | 5.01 | |
| 佔收入的百分比 | 30.86 | 30.91 | 30.94 | 28.46 | 26.61 | 23.55 | 21.60 | 21.44 | 21.32 | 22.90 | 24.38 | 24.58 | 24.76 | 22.81 | 21.04 | 21.08 | 21.10 | 21.44 | 21.75 |
| 研發 | 82 | 97 | 112 | 117 | 121 | 127 | 133 | 152 | 170 | 201 | 232 | 255 | 279 | 275 | 271 | 281 | 291 | 306 | 321 |
| 改變 (%) | 18.20 | 15.40 | 4.30 | 4.13 | 4.80 | 4.58 | 13.91 | 12.21 | 18.03 | 15.28 | 10.28 | 9.32 | -1.47 | -1.49 | 3.79 | 3.65 | 5.03 | 4.79 | |
| 佔收入的百分比 | 16.65 | 16.44 | 16.29 | 14.49 | 13.16 | 10.76 | 9.23 | 9.10 | 9.01 | 10.33 | 11.57 | 12.22 | 12.81 | 12.01 | 11.28 | 11.08 | 10.89 | 11.03 | 11.17 |
| 營運支出 | 481 | 572 | 662 | 769 | 875 | 1,086 | 1,297 | 1,503 | 1,709 | 1,790 | 1,870 | 1,953 | 2,036 | 2,081 | 2,126 | 2,235 | 2,343 | 2,438 | 2,532 |
| 改變 (%) | 18.82 | 15.84 | 16.08 | 13.86 | 24.10 | 19.42 | 15.90 | 13.72 | 4.72 | 4.51 | 4.43 | 4.24 | 2.22 | 2.17 | 5.11 | 4.86 | 4.02 | 3.87 | |
| 佔收入的百分比 | 97.70 | 96.96 | 96.43 | 95.49 | 94.78 | 91.80 | 89.88 | 90.21 | 90.45 | 92.00 | 93.47 | 93.45 | 93.44 | 90.87 | 88.54 | 88.01 | 87.54 | 87.85 | 88.14 |
| 營業收入 | 11 | 18 | 24 | 36 | 48 | 97 | 146 | 163 | 180 | 156 | 131 | 137 | 143 | 209 | 275 | 304 | 334 | 337 | 341 |
| 改變 (%) | 58.00 | 36.71 | 48.31 | 32.58 | 101.55 | 50.38 | 11.78 | 10.54 | -13.76 | -15.96 | 4.68 | 4.48 | 46.26 | 31.63 | 10.62 | 9.60 | 1.04 | 1.03 | |
| 佔收入的百分比 | 2.30 | 3.04 | 3.57 | 4.51 | 5.22 | 8.20 | 10.12 | 9.79 | 9.55 | 7.99 | 6.53 | 6.55 | 6.56 | 9.13 | 11.46 | 11.99 | 12.46 | 12.15 | 11.86 |
| 利息花費 | -43 | -31 | -20 | -25 | -31 | -62 | -93 | -107 | -121 | -106 | -92 | -90 | -88 | -90 | -92 | -86 | -81 | -78 | -74 |
| 改變 (%) | -26.38 | -35.83 | 26.28 | 20.81 | 100.71 | 50.18 | 14.99 | 13.04 | -11.75 | -13.31 | -2.33 | -2.39 | 2.08 | 2.03 | -5.75 | -6.11 | -4.29 | -4.48 | |
| 佔收入的百分比 | -8.67 | -5.33 | -2.94 | -3.17 | -3.33 | -5.22 | -6.43 | -6.40 | -6.38 | -5.47 | -4.61 | -4.31 | -4.04 | -3.92 | -3.81 | -3.40 | -3.03 | -2.80 | -2.58 |
| 淨利 | 31 | 4 | -23 | -22 | -22 | 10 | 42 | 45 | 48 | 20 | -8 | -2 | 4 | 74 | 143 | 173 | 204 | 201 | 199 |
| 改變 (%) | -87.13 | -677.17 | -1.32 | -1.34 | -145.12 | 321.64 | 6.55 | 6.14 | -58.23 | -139.40 | -78.73 | -370.26 | 1,538.33 | 93.90 | 21.32 | 17.58 | -1.05 | -1.06 | |
| 佔收入的百分比 | 6.20 | 0.67 | -3.30 | -2.78 | -2.39 | 0.84 | 2.91 | 2.69 | 2.51 | 1.02 | -0.39 | -0.08 | 0.21 | 3.21 | 5.94 | 6.82 | 7.61 | 7.26 | 6.94 |
Source: Capital IQ