收益表 (TTM)
三叉戟資源公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -136.15 | -67.20 | 204.86 | 0.00 | -99.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -24.35 | -0.05 | 4.25 | 1.12 | -78.63 | 0.09 | -0.40 | 0.31 | |
| 佔收入的百分比 | -854.45 | 1,788.29 | 5,448.85 | 1,863.34 | 1,884.21 | 96,000.00 | 96,088.00 | 95,708.00 | 96,000.00 |
| 營業毛利 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | -36.06 | 3.92 | 0.50 | 1.18 | -77.45 | 0.09 | -0.40 | 0.31 | |
| 佔收入的百分比 | 954.45 | -1,688.29 | -5,348.85 | -1,763.34 | -1,784.21 | -95,900.00 | -95,988.00 | -95,608.00 | -95,900.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 改變 (%) | -13.67 | 1.13 | 7.20 | -66.62 | 235.55 | 7.15 | -0.85 | 61.73 | |
| 佔收入的百分比 | -2,430.49 | 5,804.88 | 17,897.39 | 6,293.17 | 2,100.54 | 1,680,312.00 | 1,800,492.00 | 1,785,212.00 | 2,887,140.00 |
| 研發 | |||||||||
| 改變 (%) | |||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||
| 營運支出 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 改變 (%) | -16.73 | 0.85 | 6.28 | -49.67 | 82.33 | 6.47 | -0.82 | 56.60 | |
| 佔收入的百分比 | -3,428.89 | 7,899.61 | 24,286.60 | 8,467.00 | 4,261.09 | 1,852,228.00 | 1,972,048.00 | 1,955,940.00 | 3,063,056.00 |
| 營業收入 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 改變 (%) | -20.11 | 1.72 | 5.46 | -50.27 | 86.71 | 6.47 | -0.82 | 56.61 | |
| 佔收入的百分比 | 3,528.89 | -7,799.61 | -24,186.60 | -8,367.00 | -4,161.09 | -1,852,128.00 | -1,971,948.00 | -1,955,840.00 | -3,062,956.00 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| 改變 (%) | -0.00 | 139.84 | 18.90 | ||||||
| 佔收入的百分比 | -265,092.00 | -265,092.00 | -635,788.00 | -755,976.00 | |||||
| 淨利 | -5 | 1 | 2 | -5 | 5 | -6 | -7 | -1 | -9 |
| 改變 (%) | -119.75 | 52.44 | -405.87 | -192.42 | -229.88 | 12.25 | -92.30 | 1,675.19 | |
| 佔收入的百分比 | 33,308.28 | 18,199.36 | 84,575.86 | -84,855.32 | 78,426.43 | -24,283,308.00 | -27,259,000.00 | -2,099,036.00 | -37,261,936.00 |
Source: Capital IQ